Copa LBX Sul de Minas - 5ª Copa Xadrez de Ouro de Paraguaçu2026-Sub14 Masculino | Paraguaçu - MG
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Lihuê Barquero Tygel | 1-0 | Pedro Henrique Maciel Rocha |
| 2 | Diego Henrique Silva Junqueira | 0-1 | Kenzo Henrique Rodrigues de Abreu |
| 3 | Kauan Ribeiro Cyrino | 0-1F | Frederico Barros Rabelo |
| 4 | Lair Jordan Pereira Santiago | 0-1 | Joao Eduardo Gomes Abreu |
| 5 | Henrique Gomes Oliveira | 0-1 | Miguel Silva Sakaragui |
| 6 | Samuel Lima Barros | 0-1 | Andre Fouraux Costa Sodario |
| 7 | Gabriel Ribeiro Fonseca | 1F-0 | Yago Correa dos Santos |
| 8 | Daniel da Silva Santos | 0-1 | Arthur Emanuel Reis Paganelli |
| 9 | Alejandro Davi Ribeiro da Silva | 1-0 | Weslley Martins da Silva |
| 10 | Joao Lucas Trindade Silva | 0-1 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 11 | Joao Guilherme Morais Cassimiro | 1-0 | Nicolas Daniel Silva Nascimento |
| 12 | Gabriel Cambraia Meneghin | 1-0 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro |
| 13 | Edmilson Augusto Simoes | 1-0 | Joaquim Cambraia Meneghin |
| 14 | Lucas da Silva Alves | 0-1 | Victor Hugo de Oliveira |
| 15 | Pyetro Henrique Rodrigues de Abreu | 1-0 | Bruno Gabriel Ribeiro de Oliveira |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 0-1 | Antônio Lihuê Barquero Tygel |
| 2 | Kenzo Henrique Rodrigues de Abreu | 1-0 | Joao Guilherme Morais Cassimiro |
| 3 | Joao Eduardo Gomes Abreu | 1-0 | Edmilson Augusto Simoes |
| 4 | Henrique Gomes Oliveira | 1-0 | Gabriel Cambraia Meneghin |
| 5 | Andre Fouraux Costa Sodario | 0-1 | Pyetro Henrique Rodrigues de Abreu |
| 6 | Victor Hugo de Oliveira | 1-0 | Gabriel Ribeiro Fonseca |
| 7 | Arthur Emanuel Reis Paganelli | 1-0 | Frederico Barros Rabelo |
| 8 | Miguel Silva Sakaragui | 0-1 | Alejandro Davi Ribeiro da Silva |
| 9 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro | 0-1 | Joao Lucas Trindade Silva |
| 10 | Pedro Henrique Maciel Rocha | 1-0 | Lucas da Silva Alves |
| 11 | Weslley Martins da Silva | 0-1 | Diego Henrique Silva Junqueira |
| 12 | Nicolas Daniel Silva Nascimento | 0-1 | Lair Jordan Pereira Santiago |
| 13 | Joaquim Cambraia Meneghin | 1-0 | Samuel Lima Barros |
| 14 | Bruno Gabriel Ribeiro de Oliveira | 0-1 | Daniel da Silva Santos |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Lihuê Barquero Tygel | 1-0 | Arthur Emanuel Reis Paganelli |
| 2 | Alejandro Davi Ribeiro da Silva | 0-1 | Kenzo Henrique Rodrigues de Abreu |
| 3 | Pyetro Henrique Rodrigues de Abreu | 0.5-0.5 | Joao Eduardo Gomes Abreu |
| 4 | Frederico Barros Rabelo | 0-1 | Henrique Gomes Oliveira |
| 5 | Lair Jordan Pereira Santiago | 1-0 | Andre Fouraux Costa Sodario |
| 6 | Gabriel Ribeiro Fonseca | 1-0 | Miguel Silva Sakaragui |
| 7 | Daniel da Silva Santos | 0-1 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 8 | Joao Guilherme Morais Cassimiro | 0-1 | Victor Hugo de Oliveira |
| 9 | Nicolas Daniel Silva Nascimento | 0.5-0.5 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro |
| 10 | Edmilson Augusto Simoes | 1-0 | Joao Lucas Trindade Silva |
| 11 | Gabriel Cambraia Meneghin | 0-1 | Pedro Henrique Maciel Rocha |
| 12 | Diego Henrique Silva Junqueira | 1-0 | Joaquim Cambraia Meneghin |
| 13 | Samuel Lima Barros | 1-0 | Bruno Gabriel Ribeiro de Oliveira |
| 14 | Lucas da Silva Alves | 1-0 | Weslley Martins da Silva |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Hugo de Oliveira | 0-1 | Antônio Lihuê Barquero Tygel |
| 2 | Kenzo Henrique Rodrigues de Abreu | 1-0 | Pyetro Henrique Rodrigues de Abreu |
| 3 | Joao Eduardo Gomes Abreu | 1-0 | Alejandro Davi Ribeiro da Silva |
| 4 | Pedro Henrique Maciel Rocha | 0-1 | Henrique Gomes Oliveira |
| 5 | Andre Fouraux Costa Sodario | 1-0 | Daniel da Silva Santos |
| 6 | Gabriel Ribeiro Fonseca | 0-1 | Edmilson Augusto Simoes |
| 7 | Arthur Emanuel Reis Paganelli | 1-0 | Diego Henrique Silva Junqueira |
| 8 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1-0 | Lair Jordan Pereira Santiago |
| 9 | Joaquim Cambraia Meneghin | 0-1 | Joao Guilherme Morais Cassimiro |
| 10 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro | 0-1 | Weslley Martins da Silva |
| 11 | Frederico Barros Rabelo | 1F-0 | Gabriel Cambraia Meneghin |
| 12 | Miguel Silva Sakaragui | 1-0 | Lucas da Silva Alves |
| 13 | Joao Lucas Trindade Silva | 1-0 | Samuel Lima Barros |
| 14 | Bruno Gabriel Ribeiro de Oliveira | 0-1 | Nicolas Daniel Silva Nascimento |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Lihuê Barquero Tygel | 1-0 | Kenzo Henrique Rodrigues de Abreu |
| 2 | Henrique Gomes Oliveira | 0-1 | Joao Eduardo Gomes Abreu |
| 3 | Diego Henrique Silva Junqueira | 1-0 | Andre Fouraux Costa Sodario |
| 4 | Pyetro Henrique Rodrigues de Abreu | 0-1 | Gabriel Ribeiro Fonseca |
| 5 | Edmilson Augusto Simoes | 1-0 | Arthur Emanuel Reis Paganelli |
| 6 | Alejandro Davi Ribeiro da Silva | 1-0 | Frederico Barros Rabelo |
| 7 | Victor Hugo de Oliveira | 1-0 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 8 | Joao Guilherme Morais Cassimiro | 0-1 | Miguel Silva Sakaragui |
| 9 | Lucas da Silva Alves | 0-1 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro |
| 10 | Lair Jordan Pereira Santiago | 0-1 | Pedro Henrique Maciel Rocha |
| 11 | Weslley Martins da Silva | 1-0 | Samuel Lima Barros |
| 12 | Daniel da Silva Santos | 0-1 | Joaquim Cambraia Meneghin |
| 13 | Nicolas Daniel Silva Nascimento | 1-0 | Joao Lucas Trindade Silva |
| 14 | Bruno Gabriel Ribeiro de Oliveira | 1-0 | Bye |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Lihuê Barquero Tygel | 1987 | 51.00 | 5 | 0 | 14 | 17 | 17 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | Joao Eduardo Gomes Abreu | 1925 | 43.50 | 4.5 | 0 | 12.5 | 14.5 | 13 | 8 | 4 | 3 |
| 3 | Kenzo Henrique Rodrigues de Abreu | 1971 | 23.70 | 4 | 0 | 13.5 | 15.5 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | Victor Hugo de Oliveira | 1829 | 50.10 | 4 | 0 | 13 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | Edmilson Augusto Simoes | 1830 | 46.20 | 4 | 0 | 12.5 | 14.5 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Arthur Emanuel Reis Paganelli | 1858 | 12.60 | 3 | 0 | 14 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 7 | Alejandro Davi Ribeiro da Silva | 1847 | 16.80 | 3 | 0 | 13.5 | 15.5 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 8 | Gabriel Ribeiro Fonseca | 1894 | -12.00 | 3 | 0 | 13.5 | 13.5 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 9 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1843 | 13.50 | 3 | 0 | 13 | 14 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 10 | Henrique Gomes Oliveira | 1915 | -4.80 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 11 | Diego Henrique Silva Junqueira | 1822 | 20.40 | 3 | 0 | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | Miguel Silva Sakaragui | 1800 | 23.70 | 3 | 0 | 11 | 12 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 13 | Pedro Henrique Maciel Rocha | 1827 | 15.30 | 3 | 0 | 11 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Pyetro Henrique Rodrigues de Abreu | 1828 | 8.10 | 2.5 | 0 | 13.5 | 14.5 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 15 | Nicolas Daniel Silva Nascimento | 1764 | 3.60 | 2.5 | 0 | 7.5 | 8.5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 16 | Joao Guilherme Morais Cassimiro | 1842 | -20.40 | 2 | 0 | 13.5 | 15.5 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 17 | Lair Jordan Pereira Santiago | 1800 | -4.20 | 2 | 0 | 13 | 15 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 18 | Joao Lucas Trindade Silva | 1773 | -6.00 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 19 | Joaquim Cambraia Meneghin | 1727 | 3.90 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 20 | Frederico Barros Rabelo | 1800 | -35.70 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 21 | Weslley Martins da Silva | 1788 | -11.70 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 22 | Andre Fouraux Costa Sodario | 1904 | -33.90 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 23 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro | 1841 | -47.40 | 1.5 | 0 | 7.5 | 8.5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 24 | Lucas da Silva Alves | 1706 | -22.50 | 1 | 0 | 12 | 13.5 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 25 | Daniel da Silva Santos | 1798 | -45.60 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 26 | Gabriel Cambraia Meneghin | 1743 | -0.60 | 1 | 0 | 8 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 27 | Samuel Lima Barros | 1800 | -51.90 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 28 | Bruno Gabriel Ribeiro de Oliveira | 1645 | -35.70 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 29 | Yago Correa dos Santos | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Kauan Ribeiro Cyrino | 1927 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Joao Miguel Couto Vieira | 1786 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras