Copa LBX Sul de Minas - 5ª Copa Xadrez de Ouro de Paraguaçu2026 - Absoluto B | Paraguaçu - MG
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 1-0 | Vinicius Assuncao de Sa |
| 2 | Isamir Pereira dos Santos | 0-1 | Marcos Antonio Moreira Mota |
| 3 | Eduardo Esber | 1F-0 | Ataide Mendes de Souza |
| 4 | Vinicius Yuji Ozawa | 0-1F | Tulio Sergio Marques de Campos |
| 5 | Lenon Nauan Correa | 0-1 | Airton Roberto Fioravante |
| 6 | Diego Silva Rodrigues | 0-1F | Caua Reis de Souza |
| 7 | Vitor Augusto de Sousa | 1-0 | Johnny do Carmo Medeiros |
| 8 | Rodrigo Lima de Araujo | 0-1 | Bruno de Souza Gomes Borges |
| 9 | Antonio Carlos Ribeiro | 1F-0 | Yuri Lopes da Silva |
| 10 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Rudney Ramires Rodriguez |
| 11 | Micael Mota Regis | 1-0 | Clodoaldo Candido de Araujo |
| 12 | Caio Andrade Dias Alves | 0-1F | Jose Gustavo Motta Ferreira |
| 13 | Diego Souza Silva | 1-0 | Marcel Pereira da Silva |
| 14 | Juliano Jose da Silva | 0-1 | Marcelo da Silva Diniz |
| 15 | Miller Pereira Palhao | 0-1 | Krystyfer Alves Patrocinio |
| 16 | Jeferson Bonifacio de Souza | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudney Ramires Rodriguez | 1-0 | Sergio Roberto Sampaio Melo |
| 2 | Marcos Antonio Moreira Mota | 1-0 | Micael Mota Regis |
| 3 | Eduardo Esber | 1-0 | Jose Gustavo Motta Ferreira |
| 4 | Tulio Sergio Marques de Campos | 1-0 | Diego Souza Silva |
| 5 | Rodrigo Lima de Araujo | 0-1 | Lenon Nauan Correa |
| 6 | Marcelo da Silva Diniz | 0-1 | Caua Reis de Souza |
| 7 | Airton Roberto Fioravante | 1-0 | Vitor Augusto de Sousa |
| 8 | Bruno de Souza Gomes Borges | 1-0 | Jeferson Bonifacio de Souza |
| 9 | Krystyfer Alves Patrocinio | 0-1 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 10 | Clodoaldo Candido de Araujo | 0-1 | Miller Pereira Palhao |
| 11 | Vinicius Assuncao de Sa | 1-0 | Jose Oscar Dionisio |
| 12 | Marcel Pereira da Silva | 0-1 | Isamir Pereira dos Santos |
| 13 | Johnny do Carmo Medeiros | 0-1 | Juliano Jose da Silva |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 0.5-0.5 | Marcelo da Silva Diniz |
| 2 | Bruno de Souza Gomes Borges | 1-0 | Marcos Antonio Moreira Mota |
| 3 | Antonio Carlos Ribeiro | 0-1 | Eduardo Esber |
| 4 | Rudney Ramires Rodriguez | 0-1 | Tulio Sergio Marques de Campos |
| 5 | Lenon Nauan Correa | 1-0 | Miller Pereira Palhao |
| 6 | Caua Reis de Souza | 1-0 | Airton Roberto Fioravante |
| 7 | Vitor Augusto de Sousa | 0-1 | Vinicius Assuncao de Sa |
| 8 | Micael Mota Regis | 1-0 | Isamir Pereira dos Santos |
| 9 | Jose Gustavo Motta Ferreira | 1-0 | Krystyfer Alves Patrocinio |
| 10 | Jeferson Bonifacio de Souza | 0-1 | Diego Souza Silva |
| 11 | Clodoaldo Candido de Araujo | 0-1 | Johnny do Carmo Medeiros |
| 12 | Juliano Jose da Silva | 0-1 | Rodrigo Lima de Araujo |
| 13 | Jose Oscar Dionisio | 1-0 | Marcel Pereira da Silva |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Miller Pereira Palhao | 0-1 | Sergio Roberto Sampaio Melo |
| 2 | Marcos Antonio Moreira Mota | 0-1 | Jose Gustavo Motta Ferreira |
| 3 | Eduardo Esber | 0.5-0.5 | Caua Reis de Souza |
| 4 | Tulio Sergio Marques de Campos | 1-0 | Bruno de Souza Gomes Borges |
| 5 | Diego Souza Silva | 0-1 | Lenon Nauan Correa |
| 6 | Krystyfer Alves Patrocinio | 0-1F | Vitor Augusto de Sousa |
| 7 | Vinicius Assuncao de Sa | 0-1 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 8 | Airton Roberto Fioravante | 0-1 | Rudney Ramires Rodriguez |
| 9 | Marcelo da Silva Diniz | 0-1 | Micael Mota Regis |
| 10 | Isamir Pereira dos Santos | 1-0 | Juliano Jose da Silva |
| 11 | Johnny do Carmo Medeiros | 1-0 | Jose Oscar Dionisio |
| 12 | Jeferson Bonifacio de Souza | 0-1 | Rodrigo Lima de Araujo |
| 13 | Marcel Pereira da Silva | 1-0 | Clodoaldo Candido de Araujo |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Gustavo Motta Ferreira | 0-1 | Sergio Roberto Sampaio Melo |
| 2 | Airton Roberto Fioravante | 1-0 | Marcos Antonio Moreira Mota |
| 3 | Lenon Nauan Correa | 0-1 | Eduardo Esber |
| 4 | Caua Reis de Souza | 0-1 | Tulio Sergio Marques de Campos |
| 5 | Isamir Pereira dos Santos | 0.5-0.5 | Vitor Augusto de Sousa |
| 6 | Bruno de Souza Gomes Borges | 1-0 | Rudney Ramires Rodriguez |
| 7 | Antonio Carlos Ribeiro | 0-1 | Micael Mota Regis |
| 8 | Diego Souza Silva | 1-0 | Johnny do Carmo Medeiros |
| 9 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Marcelo da Silva Diniz |
| 10 | Juliano Jose da Silva | 1-0 | Miller Pereira Palhao |
| 11 | Rodrigo Lima de Araujo | 1-0 | Vinicius Assuncao de Sa |
| 12 | Clodoaldo Candido de Araujo | 1-0 | Bye |
| 13 | Marcel Pereira da Silva | 1-0 | Jeferson Bonifacio de Souza |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulio Sergio Marques de Campos | 1986 | 51.60 | 5 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13 | 9 | 5 | 2 |
| 2 | Eduardo Esber | 2011 | 34.50 | 4.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 10 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | Bruno de Souza Gomes Borges | 1962 | 32.10 | 4 | 0 | 13 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | Micael Mota Regis | 1908 | 44.40 | 4 | 0 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Caua Reis de Souza | 1968 | 8.10 | 3.5 | 0 | 15 | 15 | 7 | 10 | 3 | 2 |
| 6 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 2107 | -11.40 | 3.5 | 0 | 10.5 | 11.5 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 7 | Rudney Ramires Rodriguez | 1913 | 17.70 | 3 | 0 | 15.5 | 16.5 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| 8 | Lenon Nauan Correa | 1976 | -5.10 | 3 | 0 | 13.5 | 14.5 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 9 | Airton Roberto Fioravante | 1800 | 48.90 | 3 | 0 | 12 | 14 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 10 | Diego Souza Silva | 1895 | 5.10 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | Antonio Carlos Ribeiro | 1945 | -9.60 | 3 | 0 | 11.5 | 11.5 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | Rodrigo Lima de Araujo | 1800 | 25.20 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 13 | Jose Gustavo Motta Ferreira | 1903 | 12.30 | 3 | 0 | 11 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 14 | Marcelo da Silva Diniz | 1893 | 1.50 | 2.5 | 0 | 13 | 14 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| 15 | Isamir Pereira dos Santos | 1856 | 6.60 | 2.5 | 0 | 10.5 | 12.5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 16 | Vitor Augusto de Sousa | 1964 | -36.90 | 2.5 | 0 | 9.5 | 10.5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 17 | Marcos Antonio Moreira Mota | 2055 | -48.00 | 2 | 0 | 14 | 16.5 | 6 | 10 | 2 | 3 |
| 18 | Vinicius Assuncao de Sa | 1862 | -4.50 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 19 | Juliano Jose da Silva | 1758 | 2.40 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 20 | Johnny do Carmo Medeiros | 1800 | -8.40 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 21 | Marcel Pereira da Silva | 1762 | -7.20 | 2 | 0 | 7.5 | 8.5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | Jeferson Bonifacio de Souza | 1706 | -36.90 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 23 | Jose Oscar Dionisio | 1779 | -31.20 | 1 | 0 | 9.5 | 11.5 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 24 | Miller Pereira Palhao | 1868 | -44.70 | 1 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 25 | Krystyfer Alves Patrocinio | 1750 | 3.30 | 1 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 26 | Clodoaldo Candido de Araujo | 1772 | -49.80 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 27 | Vinicius Yuji Ozawa | 1823 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | Ataide Mendes de Souza | 1830 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Diego Silva Rodrigues | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Yuri Lopes da Silva | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Caio Andrade Dias Alves | 1766 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras