3ª Etapa Circuito Clube de Xadrez de Pouso Alegre | Pouso Alegre-MG
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Bryan William Villalba Cabral |
| 2 | Brenno Vicente de Paula Junior | 1-0 | Jefferson Jesus Pereira |
| 3 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha | 1-0 | Wildiner Estainer Batista |
| 4 | José Maurício Rosa | 0-1 | Davi de Andrade Leite |
| 5 | Pedro Lucas Rezende dos Reis | 0-1 | Felipe Gomes Levi |
| 6 | Bruno de Carvalho Silva | 1-0 | Aran Monteiro Chiarini |
| 7 | Petter de Souza Ferreira | 1-0 | Octávio Henrick Oliveira de Rezende |
| 8 | Witer Carrozza | 0-1 | Bruno Sampaio Ribeiro |
| 9 | João Batista de Abreu Júnior | - | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Sampaio Ribeiro | 0-1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 2 | Felipe Gomes Levi | 1-0 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha |
| 3 | Davi de Andrade Leite | 0-1 | Brenno Vicente de Paula Junior |
| 4 | João Batista de Abreu Júnior | 0-1 | Petter de Souza Ferreira |
| 5 | Jefferson Jesus Pereira | 0-1 | Bruno de Carvalho Silva |
| 6 | Wildiner Estainer Batista | 0-1 | Pedro Lucas Rezende dos Reis |
| 7 | Aran Monteiro Chiarini | 0-1 | José Maurício Rosa |
| 8 | Bryan William Villalba Cabral | 1-0 | Witer Carrozza |
| 9 | Octávio Henrick Oliveira de Rezende | - | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Felipe Gomes Levi |
| 2 | Petter de Souza Ferreira | 0-1 | Bruno de Carvalho Silva |
| 3 | Brenno Vicente de Paula Junior | 1-0 | Bruno Sampaio Ribeiro |
| 4 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha | 1-0 | Bryan William Villalba Cabral |
| 5 | Octávio Henrick Oliveira de Rezende | 0-1 | Davi de Andrade Leite |
| 6 | Pedro Lucas Rezende dos Reis | 0-1 | João Batista de Abreu Júnior |
| 7 | José Maurício Rosa | 1-0 | Wildiner Estainer Batista |
| 8 | Witer Carrozza | 0-1 | Jefferson Jesus Pereira |
| 9 | Aran Monteiro Chiarini | - | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno de Carvalho Silva | 0-1 | Brenno Vicente de Paula Junior |
| 2 | Davi de Andrade Leite | 0-1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 3 | João Batista de Abreu Júnior | 0-1 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha |
| 4 | Felipe Gomes Levi | 0-1 | José Maurício Rosa |
| 5 | Bryan William Villalba Cabral | 1-0 | Petter de Souza Ferreira |
| 6 | Jefferson Jesus Pereira | 1-0 | Octávio Henrick Oliveira de Rezende |
| 7 | Bruno Sampaio Ribeiro | 0-1 | Aran Monteiro Chiarini |
| 8 | Witer Carrozza | 0-1 | Pedro Lucas Rezende dos Reis |
| 9 | Wildiner Estainer Batista | - | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Brenno Vicente de Paula Junior |
| 2 | José Maurício Rosa | 0-1 | Bruno de Carvalho Silva |
| 3 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha | 1-0 | Jefferson Jesus Pereira |
| 4 | Petter de Souza Ferreira | 1-0 | Davi de Andrade Leite |
| 5 | Pedro Lucas Rezende dos Reis | 1-0 | Bryan William Villalba Cabral |
| 6 | Aran Monteiro Chiarini | 0-1 | Felipe Gomes Levi |
| 7 | Octávio Henrick Oliveira de Rezende | 0-1 | João Batista de Abreu Júnior |
| 8 | Wildiner Estainer Batista | 1-0 | Bruno Sampaio Ribeiro |
| 9 | Witer Carrozza | - | Bye |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 2296 | 13.50 | 5 | 0 | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Brenno Vicente de Paula Junior | 1898 | 60.00 | 4 | 0 | 13 | 14 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 3 | Bruno de Carvalho Silva | 1800 | 66.00 | 4 | 0 | 12 | 14 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha | 1983 | 21.30 | 4 | 0 | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 5 | Felipe Gomes Levi | 1800 | 46.20 | 3 | 0 | 15 | 17 | 9 | 10 | 3 | 3 |
| 6 | José Maurício Rosa | 1800 | 30.00 | 3 | 0 | 11 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 7 | Petter de Souza Ferreira | 1910 | 0.90 | 3 | 0 | 11 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 8 | Pedro Lucas Rezende dos Reis | 1948 | -10.50 | 3 | 0 | 10 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 9 | João Batista de Abreu Júnior | 1747 | 25.50 | 3 | 0 | 10 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 10 | Davi de Andrade Leite | 1955 | -20.40 | 2 | 0 | 15 | 16 | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 11 | Bryan William Villalba Cabral | 1902 | -2.40 | 2 | 0 | 15 | 16 | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 12 | Jefferson Jesus Pereira | 1986 | -41.40 | 2 | 0 | 13 | 14 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 13 | Aran Monteiro Chiarini | 1936 | -47.40 | 2 | 0 | 10 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 14 | Wildiner Estainer Batista | 1880 | -25.20 | 2 | 0 | 10 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 15 | Bruno Sampaio Ribeiro | 1906 | -38.70 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 16 | Octávio Henrick Oliveira de Rezende | 1800 | -44.10 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 17 | Witer Carrozza | 1767 | -33.30 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras