CIRCUITO LUDOVICENSE DE XADREZ ESCOLAR - PAIS E ABSOLUTO IV ETAPA | SÃO LUÍS SHOPPING MA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Roberto Carlos Santos | 1-0 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
| 2 | Araney Rabelo da Costa | 0-1 | AMLBX Nivaldo Lobato Junior |
| 3 | AMLBX Yuri de Carlos Santos Dias | 1-0 | Iedo Alves de Souza |
| 4 | Luis Eduardo do Nascimento Lima | 0.5-0.5 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 5 | Arthur Tomé Borralho Gomes | 1-0 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva |
| 6 | João Eduardo Ribeiro Baptista | 1-0 | Maria Eduarda Bezerra Salviano de Oliveira |
| 7 | Leandro Henrique Castro | 0-1 | Gabriel Yure de Paula Almeida |
| 8 | Pedro Baptista Fernandes | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Yure de Paula Almeida | 1F-0 | MLBX Roberto Carlos Santos |
| 2 | AMLBX Nivaldo Lobato Junior | 1-0 | Arthur Tomé Borralho Gomes |
| 3 | Pedro Baptista Fernandes | 0-1 | AMLBX Yuri de Carlos Santos Dias |
| 4 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 1-0 | João Eduardo Ribeiro Baptista |
| 5 | Maria Eduarda Bezerra Salviano de Oliveira | 0-1 | Luis Eduardo do Nascimento Lima |
| 6 | Iedo Alves de Souza | 0.5-0.5 | Leandro Henrique Castro |
| 7 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 0-1 | Lindomar Jacinto de Souza |
| 8 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva | 0-1 | Araney Rabelo da Costa |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Eduardo do Nascimento Lima | 1F-0 | MLBX Roberto Carlos Santos |
| 2 | Gabriel Yure de Paula Almeida | 0-1 | AMLBX Nivaldo Lobato Junior |
| 3 | AMLBX Yuri de Carlos Santos Dias | 1-0 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 4 | Arthur Tomé Borralho Gomes | 0.5-0.5 | Pedro Baptista Fernandes |
| 5 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva | 1-0 | Maria Eduarda Bezerra Salviano de Oliveira |
| 6 | Leandro Henrique Castro | 0-1 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
| 7 | Araney Rabelo da Costa | 0-1 | Iedo Alves de Souza |
| 8 | Lindomar Jacinto de Souza | 0.5-0.5 | João Eduardo Ribeiro Baptista |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Araney Rabelo da Costa | 0-1 | MLBX Roberto Carlos Santos |
| 2 | AMLBX Nivaldo Lobato Junior | 0.5-0.5 | AMLBX Yuri de Carlos Santos Dias |
| 3 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 0.5-0.5 | Pedro Baptista Fernandes |
| 4 | João Eduardo Ribeiro Baptista | 0-1 | Arthur Tomé Borralho Gomes |
| 5 | Maria Eduarda Bezerra Salviano de Oliveira | 1-0 | Leandro Henrique Castro |
| 6 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1-0 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva |
| 7 | Iedo Alves de Souza | 0-1 | Lindomar Jacinto de Souza |
| 8 | Luis Eduardo do Nascimento Lima | 1-0 | Gabriel Yure de Paula Almeida |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Tomé Borralho Gomes | 0-1 | MLBX Roberto Carlos Santos |
| 2 | Lindomar Jacinto de Souza | 0.5-0.5 | AMLBX Nivaldo Lobato Junior |
| 3 | AMLBX Yuri de Carlos Santos Dias | 1-0 | Luis Eduardo do Nascimento Lima |
| 4 | Gabriel Yure de Paula Almeida | 0-1 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 5 | Maria Eduarda Bezerra Salviano de Oliveira | 0-1 | Araney Rabelo da Costa |
| 6 | Leandro Henrique Castro | 1-0 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva |
| 7 | Pedro Baptista Fernandes | 0-1 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
| 8 | João Eduardo Ribeiro Baptista | 0-1 | Iedo Alves de Souza |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Yuri de Carlos Santos Dias | 2150 | 21.60 | 4.5 | 0 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | AMLBX Nivaldo Lobato Junior | 2218 | 0.30 | 4 | 0 | 12 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | Luis Eduardo do Nascimento Lima | 1826 | 33.00 | 3.5 | 0 | 12.5 | 13.5 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 1989 | -11.40 | 3 | 0 | 12 | 13.5 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | MLBX Roberto Carlos Santos | 2266 | 8.70 | 3 | 0 | 11 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 6 | Lindomar Jacinto de Souza | 2038 | 12.00 | 3 | 0 | 9.5 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1848 | 31.50 | 3 | 0 | 9.5 | 10.5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Iedo Alves de Souza | 1828 | 19.50 | 2.5 | 0 | 11 | 12.5 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | Arthur Tomé Borralho Gomes | 1942 | 2.10 | 2.5 | 0 | 10.5 | 11.5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 10 | Gabriel Yure de Paula Almeida | 1748 | 0.30 | 2 | 0 | 13.5 | 15 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 11 | Pedro Baptista Fernandes | 1747 | 3.30 | 2 | 0 | 10.5 | 13 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 12 | Araney Rabelo da Costa | 1838 | 12.00 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 13 | João Eduardo Ribeiro Baptista | 1779 | 1.80 | 1.5 | 0 | 11 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 14 | Leandro Henrique Castro | 1881 | -39.90 | 1.5 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 15 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva | 1826 | -32.70 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 16 | Maria Eduarda Bezerra Salviano de Oliveira | 1914 | -62.10 | 1 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras