Campeonato Alagoano Por Categorias 2026 !! Sub-14 | Escola Maple Bear Unidade 2 AL
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo | 0-1 | Bernardo Gomes Valença |
| 2 | Noah Tenorio Rijo de Freitas | 1-0 | João Guilherme dos Santos Lima |
| 3 | Mateus Marques Beltrão Barros | 0-1 | Matheus Felipe Sillva Santos |
| 4 | Pedro Mauricio de Moraes | 0-1 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto |
| 5 | Matheus Pontes de Miranda Uchoa | 0-1 | José Madson Barbosa Bertoso |
| 6 | Pedro Guimarães Lessa | 0-1 | Murilo Teixeira Loureiro |
| 7 | Pedro Procópio Braga | 0-1 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano |
| 8 | Davi Vitor Santos Ramos | 1-0 | Antonio Emanuel Costa da Silva |
| 9 | Pedro Vitor Santos Ramos | 0-1 | Bernardo Silva |
| 10 | Anthony Gabriel Souza Barbosa | 0.5-0.5 | Matheus Freire Araujo |
| 11 | Pedro Braga | 0.5-0.5 | Benjamim Malta Tenorio Cavalcante |
| 12 | Marcos Henrique de Lima Mendes | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Gomes Valença | 1-0 | Davi Vitor Santos Ramos |
| 2 | Bernardo Silva | 1-0 | Noah Tenorio Rijo de Freitas |
| 3 | Matheus Felipe Sillva Santos | 0-1 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto |
| 4 | Mateus Marques Beltrão Barros | 1-0 | Pedro Mauricio de Moraes |
| 5 | José Madson Barbosa Bertoso | 1-0 | Murilo Teixeira Loureiro |
| 6 | Matheus Pontes de Miranda Uchoa | 0-1 | Pedro Guimarães Lessa |
| 7 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano | 1-0 | Marcos Henrique de Lima Mendes |
| 8 | Benjamim Malta Tenorio Cavalcante | 1-0 | Anthony Gabriel Souza Barbosa |
| 9 | Antonio Emanuel Costa da Silva | 0-1 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo |
| 10 | João Guilherme dos Santos Lima | 0-1 | Pedro Procópio Braga |
| 11 | Pedro Vitor Santos Ramos | 1-0 | Bye |
| 12 | Matheus Freire Araujo | 0-1 | Pedro Braga |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano | 0-1 | Bernardo Gomes Valença |
| 2 | Noah Tenorio Rijo de Freitas | 1-0 | Benjamim Malta Tenorio Cavalcante |
| 3 | Murilo Teixeira Loureiro | 0-1 | Matheus Felipe Sillva Santos |
| 4 | Pedro Mauricio de Moraes | 0-1 | Matheus Pontes de Miranda Uchoa |
| 5 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto | 0.5-0.5 | José Madson Barbosa Bertoso |
| 6 | Pedro Guimarães Lessa | 1-0 | Mateus Marques Beltrão Barros |
| 7 | Davi Vitor Santos Ramos | 1-0 | Pedro Vitor Santos Ramos |
| 8 | Pedro Braga | 0-1 | Bernardo Silva |
| 9 | Anthony Gabriel Souza Barbosa | 0-1 | João Guilherme dos Santos Lima |
| 10 | Marcos Henrique de Lima Mendes | 0-1 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo |
| 11 | Pedro Procópio Braga | 0-1 | Matheus Freire Araujo |
| 12 | Antonio Emanuel Costa da Silva | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Gomes Valença | 0-1 | Bernardo Silva |
| 2 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo | 0-1 | Noah Tenorio Rijo de Freitas |
| 3 | Matheus Felipe Sillva Santos | 1-0 | Davi Vitor Santos Ramos |
| 4 | Pedro Mauricio de Moraes | 1-0 | Bye |
| 5 | José Madson Barbosa Bertoso | 0-1 | Pedro Guimarães Lessa |
| 6 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto | 0-1 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano |
| 7 | Marcos Henrique de Lima Mendes | 0-1 | Anthony Gabriel Souza Barbosa |
| 8 | Benjamim Malta Tenorio Cavalcante | 1-0 | Matheus Freire Araujo |
| 9 | João Guilherme dos Santos Lima | 0-1 | Matheus Pontes de Miranda Uchoa |
| 10 | Antonio Emanuel Costa da Silva | 1-0 | Mateus Marques Beltrão Barros |
| 11 | Murilo Teixeira Loureiro | 0-1 | Pedro Braga |
| 12 | Pedro Vitor Santos Ramos | 1-0 | Pedro Procópio Braga |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Tenorio Rijo de Freitas | 0-1 | Bernardo Gomes Valença |
| 2 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano | 0-1 | Matheus Felipe Sillva Santos |
| 3 | Anthony Gabriel Souza Barbosa | 0-1 | Pedro Mauricio de Moraes |
| 4 | Pedro Braga | 1-0 | José Madson Barbosa Bertoso |
| 5 | Bernardo Silva | 0-1 | Pedro Guimarães Lessa |
| 6 | Davi Vitor Santos Ramos | 0-1 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo |
| 7 | Benjamim Malta Tenorio Cavalcante | 0-1 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto |
| 8 | Mateus Marques Beltrão Barros | 1-0 | João Guilherme dos Santos Lima |
| 9 | Matheus Pontes de Miranda Uchoa | 0-1 | Antonio Emanuel Costa da Silva |
| 10 | Murilo Teixeira Loureiro | 1-0 | Bye |
| 11 | Pedro Procópio Braga | 1-0 | Marcos Henrique de Lima Mendes |
| 12 | Matheus Freire Araujo | 0-1 | Pedro Vitor Santos Ramos |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Guimarães Lessa | 0-1 | Bernardo Gomes Valença |
| 2 | Antonio Emanuel Costa da Silva | 0.5-0.5 | Noah Tenorio Rijo de Freitas |
| 3 | Matheus Felipe Sillva Santos | 0-1 | Bernardo Silva |
| 4 | Pedro Mauricio de Moraes | 1-0 | Murilo Teixeira Loureiro |
| 5 | José Madson Barbosa Bertoso | 1-0 | Davi Vitor Santos Ramos |
| 6 | Pedro Vitor Santos Ramos | 0-1 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano |
| 7 | Anthony Gabriel Souza Barbosa | 0-1 | Pedro Procópio Braga |
| 8 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo | 0.5-0.5 | Benjamim Malta Tenorio Cavalcante |
| 9 | João Guilherme dos Santos Lima | 1-0 | Bye |
| 10 | Matheus Pontes de Miranda Uchoa | 0-1 | Mateus Marques Beltrão Barros |
| 11 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto | 1-0 | Pedro Braga |
| 12 | Matheus Freire Araujo | 1-0 | Marcos Henrique de Lima Mendes |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Silva | 1803 | 69.00 | 5 | 1 | 20 | 23 | 19 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Bernardo Gomes Valença | 2018 | 16.80 | 5 | 0 | 20 | 22 | 17 | 15 | 5 | 4 |
| 3 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto | 1792 | 46.80 | 4.5 | 0 | 18 | 21 | 15 | 14 | 4 | 3 |
| 4 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano | 1815 | 32.10 | 4 | 0 | 19.5 | 20.5 | 11 | 14 | 4 | 3 |
| 5 | Pedro Guimarães Lessa | 1817 | 33.90 | 4 | 0 | 18.5 | 20.5 | 13 | 13 | 4 | 3 |
| 6 | Matheus Felipe Sillva Santos | 1843 | 18.90 | 4 | 0 | 18.5 | 20.5 | 11 | 13 | 4 | 3 |
| 7 | Noah Tenorio Rijo de Freitas | 1946 | -13.20 | 3.5 | 0 | 20 | 22 | 10 | 15 | 3 | 3 |
| 8 | Pedro Braga | 1686 | 39.00 | 3.5 | 0 | 18.5 | 20.5 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| 9 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo | 1800 | 27.90 | 3.5 | 0 | 17 | 18 | 8 | 12 | 3 | 3 |
| 10 | José Madson Barbosa Bertoso | 1821 | 4.50 | 3.5 | 0 | 16 | 18 | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 11 | Antonio Emanuel Costa da Silva | 1754 | 15.00 | 3.5 | 0 | 12 | 14 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 12 | Benjamim Malta Tenorio Cavalcante | 1800 | -2.70 | 3 | 0 | 17.5 | 19 | 7 | 13 | 2 | 3 |
| 13 | Mateus Marques Beltrão Barros | 1800 | 1.50 | 3 | 0 | 16.5 | 18.5 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 14 | Pedro Vitor Santos Ramos | 1743 | -7.50 | 3 | 0 | 14.5 | 16.5 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 15 | Pedro Procópio Braga | 1757 | 5.40 | 3 | 0 | 13 | 14 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 16 | Pedro Mauricio de Moraes | 1829 | -22.80 | 3 | 0 | 11.5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | Matheus Freire Araujo | 1716 | -2.40 | 2.5 | 0 | 14 | 15 | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 18 | Davi Vitor Santos Ramos | 1810 | -25.20 | 2 | 0 | 19.5 | 22.5 | 6 | 14 | 2 | 3 |
| 19 | Matheus Pontes de Miranda Uchoa | 1790 | -27.00 | 2 | 0 | 17 | 19 | 5 | 13 | 2 | 2 |
| 20 | Murilo Teixeira Loureiro | 1775 | -39.90 | 2 | 0 | 15 | 18 | 4 | 11 | 1 | 3 |
| 21 | João Guilherme dos Santos Lima | 1800 | -41.10 | 2 | 0 | 11.5 | 13 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 22 | Anthony Gabriel Souza Barbosa | 1800 | -49.20 | 1.5 | 0 | 13.5 | 14.5 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| 23 | Marcos Henrique de Lima Mendes | 1800 | -79.80 | 1 | 0 | 13 | 14.5 | 0 | 9 | 0 | 3 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras