LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 1-0 | Antonio Jose de Araujo |
| 2 | Wilson Roberto de Medeiros Pereira | 0-1 | MLBX Roberto Luis Costa de Andrade |
| 3 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | Marat Soares Teixeira |
| 4 | Isaac Pereira Dantas | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 5 | Joao Gabriel Morais da Silva | 1-0 | Isaias Pedro Pereira Silva |
| 6 | Luiz Eduardo Pereira de Melo | 1-0 | Lucas dos Santos Silva Silva |
| 7 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Ruth Maia Xavier |
| 8 | Gustavo Afonso Pereira da Silva | 0-1 | Renee Blandy Brambilla |
| 9 | Pedro Henrique Melo Lima | 1-0 | Benjamim de Almeida das Chagas |
| 10 | Mateus Henrique Marques Silva | 0-1 | Antonio Phillipe da Silva |
| 11 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais | 1-0 | Gabriel Cunha Pinto |
| 12 | Hugo Arthur Pereira Dias | 0-1 | Rafael Henrique Pinto |
| 13 | Clarice Cunha Pinto | 0.5-0.5 | Afonso Pereira Da Silva |
| 14 | Vinicius Bressan de Souza | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Renee Blandy Brambilla | 0.5-0.5 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 2 | MLBX Roberto Luis Costa de Andrade | 1-0 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 3 | Antonio Phillipe da Silva | 0-1 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 4 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais |
| 5 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Joao Gabriel Morais da Silva |
| 6 | Vinicius Bressan de Souza | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 7 | Afonso Pereira Da Silva | 0-1 | Luiz Eduardo Pereira de Melo |
| 8 | Lucas dos Santos Silva Silva | 1-0 | Clarice Cunha Pinto |
| 9 | Antonio Jose de Araujo | 1-0 | Gustavo Afonso Pereira da Silva |
| 10 | Ruth Maia Xavier | 0-1 | Wilson Roberto de Medeiros Pereira |
| 11 | Marat Soares Teixeira | 1-0 | Mateus Henrique Marques Silva |
| 12 | Benjamim de Almeida das Chagas | 0-1 | Isaac Pereira Dantas |
| 13 | Isaias Pedro Pereira Silva | 1-0 | Hugo Arthur Pereira Dias |
| 14 | Gabriel Cunha Pinto | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Natan Costa de Melo | 0-1 | MLBX Roberto Luis Costa de Andrade |
| 2 | AMLBX Alan Silva de Lima | 0-1 | Rafael Henrique Pinto |
| 3 | Luiz Eduardo Pereira de Melo | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 4 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 1-0 | Antonio Phillipe da Silva |
| 5 | Joao Gabriel Morais da Silva | 0-1 | Renee Blandy Brambilla |
| 6 | Isaac Pereira Dantas | 0-1 | Lucas dos Santos Silva Silva |
| 7 | Pedro Henrique Melo Lima | 1-0 | Marat Soares Teixeira |
| 8 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais | 1-0 | Isaias Pedro Pereira Silva |
| 9 | Gabriel Cunha Pinto | 1-0 | Antonio Jose de Araujo |
| 10 | Wilson Roberto de Medeiros Pereira | 1-0 | Vinicius Bressan de Souza |
| 11 | Clarice Cunha Pinto | 1-0 | Ruth Maia Xavier |
| 12 | Gustavo Afonso Pereira da Silva | 0-1 | Afonso Pereira Da Silva |
| 13 | Mateus Henrique Marques Silva | 0-1 | Benjamim de Almeida das Chagas |
| 14 | Hugo Arthur Pereira Dias | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Roberto Luis Costa de Andrade | 1-0 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 2 | Rafael Henrique Pinto | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 3 | Renee Blandy Brambilla | 0-1 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 4 | Lucas dos Santos Silva Silva | 0-1 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais |
| 5 | Luiz Eduardo Pereira de Melo | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 6 | Gabriel Cunha Pinto | 0-1 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 7 | Afonso Pereira Da Silva | 1-0 | Wilson Roberto de Medeiros Pereira |
| 8 | Antonio Jose de Araujo | 0-1 | Clarice Cunha Pinto |
| 9 | Benjamim de Almeida das Chagas | 0-1 | Joao Gabriel Morais da Silva |
| 10 | Antonio Phillipe da Silva | 1-0 | Hugo Arthur Pereira Dias |
| 11 | Marat Soares Teixeira | 1-0 | Vinicius Bressan de Souza |
| 12 | Isaias Pedro Pereira Silva | 1-0 | Isaac Pereira Dantas |
| 13 | Ruth Maia Xavier | 1-0 | Gustavo Afonso Pereira da Silva |
| 14 | Mateus Henrique Marques Silva | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 1-0 | MLBX Roberto Luis Costa de Andrade |
| 2 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 3 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Rafael Henrique Pinto |
| 4 | Natan Costa de Melo | 1-0 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais |
| 5 | Clarice Cunha Pinto | 0.5-0.5 | Renee Blandy Brambilla |
| 6 | Lucas dos Santos Silva Silva | 1-0 | Afonso Pereira Da Silva |
| 7 | Joao Gabriel Morais da Silva | 1-0 | Marat Soares Teixeira |
| 8 | Isaias Pedro Pereira Silva | 0-1 | Antonio Phillipe da Silva |
| 9 | Wilson Roberto de Medeiros Pereira | 1-0 | Luiz Eduardo Pereira de Melo |
| 10 | Isaac Pereira Dantas | 1-0 | Gabriel Cunha Pinto |
| 11 | Antonio Jose de Araujo | 1-0 | Mateus Henrique Marques Silva |
| 12 | Hugo Arthur Pereira Dias | 1-0 | Ruth Maia Xavier |
| 13 | Vinicius Bressan de Souza | 0-1 | Benjamim de Almeida das Chagas |
| 14 | Gustavo Afonso Pereira da Silva | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 2 | MLBX Roberto Luis Costa de Andrade | 1-0 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 3 | Renee Blandy Brambilla | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 4 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais | 0.5-0.5 | Joao Gabriel Morais da Silva |
| 5 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Lucas dos Santos Silva Silva |
| 6 | Pedro Henrique Melo Lima | 1-0 | Clarice Cunha Pinto |
| 7 | Antonio Phillipe da Silva | 0-1 | Wilson Roberto de Medeiros Pereira |
| 8 | Afonso Pereira Da Silva | 1-0 | Isaias Pedro Pereira Silva |
| 9 | Benjamim de Almeida das Chagas | 0-1 | Antonio Jose de Araujo |
| 10 | Marat Soares Teixeira | 0.5-0.5 | Isaac Pereira Dantas |
| 11 | Gabriel Cunha Pinto | 0-1 | Luiz Eduardo Pereira de Melo |
| 12 | Gustavo Afonso Pereira da Silva | 0-1 | Hugo Arthur Pereira Dias |
| 13 | Mateus Henrique Marques Silva | 0-1 | Vinicius Bressan de Souza |
| 14 | Ruth Maia Xavier | - | Bye |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 2510 | 5.70 | 5.5 | 0 | 19 | 22 | 20 | 14 | 5 | 3 |
| 2 | MLBX Roberto Luis Costa de Andrade | 2340 | 20.40 | 5 | 1 | 22.5 | 26.5 | 21 | 17 | 5 | 3 |
| 3 | Natan Costa de Melo | 2054 | 31.20 | 5 | 0 | 16.5 | 18.5 | 13 | 11 | 5 | 3 |
| 4 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 2125 | 13.50 | 4 | 0 | 21 | 23.5 | 13 | 15 | 4 | 3 |
| 5 | Rafael Henrique Pinto | 1907 | 71.10 | 4 | 0 | 20 | 23 | 13 | 14 | 4 | 3 |
| 6 | AMLBX Alan Silva de Lima | 2277 | -26.40 | 4 | 0 | 19 | 21.5 | 12 | 14 | 4 | 3 |
| 7 | Wilson Roberto de Medeiros Pereira | 1875 | 27.90 | 4 | 0 | 16.5 | 18.5 | 10 | 11 | 4 | 3 |
| 8 | Pedro Henrique Melo Lima | 1930 | 38.10 | 4 | 0 | 16.5 | 18.5 | 9 | 11 | 4 | 3 |
| 9 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais | 1924 | 31.80 | 3.5 | 0 | 17.5 | 19.5 | 8 | 12 | 3 | 3 |
| 10 | Joao Gabriel Morais da Silva | 2090 | -33.00 | 3.5 | 0 | 15 | 17 | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 11 | Afonso Pereira Da Silva | 1739 | 47.40 | 3.5 | 0 | 15 | 16 | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 12 | Renee Blandy Brambilla | 1955 | 24.00 | 3 | 0 | 21 | 22 | 8 | 15 | 2 | 3 |
| 13 | Luiz Eduardo Pereira de Melo | 1824 | 26.10 | 3 | 0 | 19.5 | 21.5 | 8 | 14 | 3 | 3 |
| 14 | Antonio Phillipe da Silva | 1927 | 6.00 | 3 | 0 | 18.5 | 19.5 | 6 | 13 | 3 | 3 |
| 15 | Lucas dos Santos Silva Silva | 2088 | -52.20 | 3 | 0 | 17 | 19.5 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| 16 | Clarice Cunha Pinto | 1881 | 4.20 | 3 | 0 | 16.5 | 18.5 | 8 | 12 | 2 | 3 |
| 17 | Antonio Jose de Araujo | 1881 | -0.90 | 3 | 0 | 13.5 | 14.5 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 18 | Hugo Arthur Pereira Dias | 1753 | 5.40 | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 19 | Marat Soares Teixeira | 1853 | 1.80 | 2.5 | 0.5 | 16 | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 20 | Isaac Pereira Dantas | 1846 | -0.30 | 2.5 | 0.5 | 13.5 | 15.5 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| 21 | Isaias Pedro Pereira Silva | 1825 | -17.70 | 2 | 0 | 16.5 | 19 | 5 | 13 | 2 | 3 |
| 22 | Benjamim de Almeida das Chagas | 1800 | -12.90 | 2 | 0 | 15 | 16 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 23 | Ruth Maia Xavier | 1800 | -31.50 | 2 | 0 | 15 | 16 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 24 | Gabriel Cunha Pinto | 1793 | -27.30 | 2 | 0 | 13.5 | 16 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 25 | Vinicius Bressan de Souza | 1715 | -14.40 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 26 | Gustavo Afonso Pereira da Silva | 1800 | -69.90 | 1 | 0 | 12.5 | 14.5 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 27 | Mateus Henrique Marques Silva | 1800 | -68.10 | 1 | 0 | 10.5 | 12.5 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 28 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.