LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Meirelles Maciel | 1-0 | Samuel Pereira Gramani Haddad |
| 2 | Melissa de Sá Carvalho | 0-1 | Arthur Magno Pereira Teixeira |
| 3 | Maria Cecilia Rosa de Abreu Salome | 1-0 | Juliê Mendes Ramiro |
| 4 | Daniel Nogueira Vieira Filho | 0-1 | Joao Gabriel Barros Cesario |
| 5 | Arthur de Oliveira de Andrade | 0.5-0.5 | Francisco Nascimento Machado |
| 6 | Renan Moreira Mota | 1-0 | Eduardo Marinho Vendramini da Silva |
| 7 | Joana Lopes Leite | 0-1F | Valentina Fonseca Siqueira |
| 8 | Manuela Pereira Gramani Haddad | 1-0 | Joao Otavio Pinto de Campos |
| 9 | Joao Passos Ribeiro | 1-0 | Lis Lemos de Castro |
| 10 | Marcela Eduarda da Silva Andrade | 1-0 | Josue Rodrigues Costa |
| 11 | Uriel Ribeiro de Oliveira | 1-0 | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan Moreira Mota | 0-1 | Daniel Meirelles Maciel |
| 2 | Arthur Magno Pereira Teixeira | 1-0 | Manuela Pereira Gramani Haddad |
| 3 | Valentina Fonseca Siqueira | 0-1 | Maria Cecilia Rosa de Abreu Salome |
| 4 | Joao Gabriel Barros Cesario | 1-0 | Marcela Eduarda da Silva Andrade |
| 5 | Eduardo Marinho Vendramini da Silva | 1-0 | Arthur de Oliveira de Andrade |
| 6 | Francisco Nascimento Machado | 1-0 | Joao Otavio Pinto de Campos |
| 7 | Uriel Ribeiro de Oliveira | 0.5-0.5 | Joao Passos Ribeiro |
| 8 | Josue Rodrigues Costa | 0-1 | Juliê Mendes Ramiro |
| 9 | Samuel Pereira Gramani Haddad | 1-0 | Daniel Nogueira Vieira Filho |
| 10 | Lis Lemos de Castro | 0-1 | Melissa de Sá Carvalho |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Meirelles Maciel | 1-0 | Joao Gabriel Barros Cesario |
| 2 | Maria Cecilia Rosa de Abreu Salome | 0-1 | Arthur Magno Pereira Teixeira |
| 3 | Arthur de Oliveira de Andrade | 1-0 | Renan Moreira Mota |
| 4 | Manuela Pereira Gramani Haddad | 1-0 | Eduardo Marinho Vendramini da Silva |
| 5 | Joao Otavio Pinto de Campos | 0-1 | Lis Lemos de Castro |
| 6 | Joao Passos Ribeiro | 0.5-0.5 | Francisco Nascimento Machado |
| 7 | Daniel Nogueira Vieira Filho | 1-0 | Josue Rodrigues Costa |
| 8 | Marcela Eduarda da Silva Andrade | 0-1 | Samuel Pereira Gramani Haddad |
| 9 | Melissa de Sá Carvalho | 1-0 | Uriel Ribeiro de Oliveira |
| 10 | Juliê Mendes Ramiro | 0-1 | Valentina Fonseca Siqueira |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Magno Pereira Teixeira | 0-1 | Daniel Meirelles Maciel |
| 2 | Francisco Nascimento Machado | 0-1 | Maria Cecilia Rosa de Abreu Salome |
| 3 | Joao Gabriel Barros Cesario | 1-0 | Melissa de Sá Carvalho |
| 4 | Uriel Ribeiro de Oliveira | 0-1 | Arthur de Oliveira de Andrade |
| 5 | Eduardo Marinho Vendramini da Silva | 1-0 | Marcela Eduarda da Silva Andrade |
| 6 | Josue Rodrigues Costa | 1-0 | Joao Otavio Pinto de Campos |
| 7 | Valentina Fonseca Siqueira | 1-0 | Joao Passos Ribeiro |
| 8 | Samuel Pereira Gramani Haddad | 1-0 | Manuela Pereira Gramani Haddad |
| 9 | Juliê Mendes Ramiro | 1-0 | Renan Moreira Mota |
| 10 | Lis Lemos de Castro | 1-0 | Daniel Nogueira Vieira Filho |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Meirelles Maciel | 1-0 | Valentina Fonseca Siqueira |
| 2 | Joao Gabriel Barros Cesario | 0-1 | Arthur Magno Pereira Teixeira |
| 3 | Maria Cecilia Rosa de Abreu Salome | 0-1 | Samuel Pereira Gramani Haddad |
| 4 | Arthur de Oliveira de Andrade | 0-1 | Juliê Mendes Ramiro |
| 5 | Joao Passos Ribeiro | 0-1 | Eduardo Marinho Vendramini da Silva |
| 6 | Joao Otavio Pinto de Campos | 1-0 | Marcela Eduarda da Silva Andrade |
| 7 | Renan Moreira Mota | 1-0 | Josue Rodrigues Costa |
| 8 | Melissa de Sá Carvalho | 0-1 | Francisco Nascimento Machado |
| 9 | Daniel Nogueira Vieira Filho | 1-0 | Uriel Ribeiro de Oliveira |
| 10 | Manuela Pereira Gramani Haddad | 1-0 | Lis Lemos de Castro |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Meirelles Maciel | 1955 | 45.30 | 5 | 0 | 14 | 16 | 16 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | Arthur Magno Pereira Teixeira | 1893 | 35.10 | 4 | 0 | 14 | 16 | 11 | 9 | 4 | 3 |
| 3 | Samuel Pereira Gramani Haddad | 1782 | 48.00 | 4 | 0 | 13 | 14 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | Maria Cecilia Rosa de Abreu Salome | 1888 | -7.20 | 3 | 0 | 14 | 17 | 9 | 10 | 3 | 2 |
| 5 | Manuela Pereira Gramani Haddad | 1709 | 31.80 | 3 | 0 | 13 | 14 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 6 | Joao Gabriel Barros Cesario | 1884 | 0.60 | 3 | 0 | 13 | 14 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 7 | Valentina Fonseca Siqueira | 1720 | 19.80 | 3 | 0 | 13 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 8 | Juliê Mendes Ramiro | 1751 | 23.40 | 3 | 0 | 10.5 | 11.5 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 9 | Eduardo Marinho Vendramini da Silva | 1800 | 5.10 | 3 | 0 | 9.5 | 10.5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Francisco Nascimento Machado | 1734 | 31.80 | 3 | 0 | 9.5 | 10.5 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 11 | Arthur de Oliveira de Andrade | 1824 | -18.00 | 2.5 | 0 | 11 | 12.5 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 12 | Renan Moreira Mota | 1732 | 3.60 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 13 | Melissa de Sá Carvalho | 1773 | -15.00 | 2 | 0 | 12 | 13.5 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 14 | Joao Passos Ribeiro | 1800 | -30.90 | 2 | 0 | 11 | 12.5 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 15 | Daniel Nogueira Vieira Filho | 1744 | -11.10 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 16 | Lis Lemos de Castro | 1695 | -0.60 | 2 | 0 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 17 | Uriel Ribeiro de Oliveira | 1660 | -24.60 | 1.5 | 0 | 6.5 | 8.5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | Marcela Eduarda da Silva Andrade | 1691 | -20.40 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 19 | Joao Otavio Pinto de Campos | 1800 | -60.00 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 20 | Josue Rodrigues Costa | 1800 | -56.70 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 21 | Joana Lopes Leite | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Gael Gonçalves Ramiro | 1753 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.