II OPEN DE XADREZ RÁPIDO DA LIGA UNIVERSITÁRIA DE XADREZ - LUX IEAA/UFAM | Humaitá/AM
Data: 30/03/2026
Organizador: Carlos Alexandre Santos Querino
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogerio Nunes Ferreira | 1-0 | Luís Bernardo Castro Martins |
| 2 | Vinícius Rafael Batista da Silva | 0-1 | Rafael Ícaro Carvalho Relvas |
| 3 | Andreizon Souza | 1-0 | Carlos Alexandre Santos Querino |
| 4 | Bernardo Albuquerque da Silva Querino | 1-0 | Adriele Brasil |
| 5 | Anderson Tsugawa Schaefer | 1-0 | Caua Albuquerque da Silva Querino |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreizon Souza | 0-1 | Rogerio Nunes Ferreira |
| 2 | Rafael Ícaro Carvalho Relvas | 1-0 | Anderson Tsugawa Schaefer |
| 3 | Adriele Brasil | 0-1 | Carlos Alexandre Santos Querino |
| 4 | Luís Bernardo Castro Martins | 1-0 | Bernardo Albuquerque da Silva Querino |
| 5 | Caua Albuquerque da Silva Querino | 1-0 | Vinícius Rafael Batista da Silva |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogerio Nunes Ferreira | 1-0 | Rafael Ícaro Carvalho Relvas |
| 2 | Bernardo Albuquerque da Silva Querino | 0.5-0.5 | Andreizon Souza |
| 3 | Vinícius Rafael Batista da Silva | 1-0 | Adriele Brasil |
| 4 | Anderson Tsugawa Schaefer | 0-1 | Luís Bernardo Castro Martins |
| 5 | Carlos Alexandre Santos Querino | 1-0 | Caua Albuquerque da Silva Querino |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alexandre Santos Querino | 1-0 | Rogerio Nunes Ferreira |
| 2 | Rafael Ícaro Carvalho Relvas | 0.5-0.5 | Luís Bernardo Castro Martins |
| 3 | Andreizon Souza | 1-0 | Vinícius Rafael Batista da Silva |
| 4 | Adriele Brasil | 0-1 | Anderson Tsugawa Schaefer |
| 5 | Caua Albuquerque da Silva Querino | 0-1 | Bernardo Albuquerque da Silva Querino |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogerio Nunes Ferreira | 1-0 | Bernardo Albuquerque da Silva Querino |
| 2 | Rafael Ícaro Carvalho Relvas | 1-0 | Carlos Alexandre Santos Querino |
| 3 | Luís Bernardo Castro Martins | 0-1 | Andreizon Souza |
| 4 | Adriele Brasil | 0-1 | Caua Albuquerque da Silva Querino |
| 5 | Anderson Tsugawa Schaefer | 1-0 | Vinícius Rafael Batista da Silva |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogerio Nunes Ferreira | 1917 | 19.50 | 4 | 0 | 12.5 | 15 | 12 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | Rafael Ícaro Carvalho Relvas | 1839 | 24.90 | 3.5 | 0 | 12.5 | 13.5 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | Andreizon Souza | 1815 | 27.00 | 3.5 | 0 | 12 | 13 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | Carlos Alexandre Santos Querino | 1777 | 21.90 | 3 | 0 | 13 | 13 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 5 | Anderson Tsugawa Schaefer | 1800 | 11.10 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Luís Bernardo Castro Martins | 1798 | 3.90 | 2.5 | 1 | 14 | 16.5 | 7 | 10 | 2 | 3 |
| 7 | Bernardo Albuquerque da Silva Querino | 1721 | 16.50 | 2.5 | 0 | 12 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 8 | Caua Albuquerque da Silva Querino | 1685 | 4.20 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | Vinícius Rafael Batista da Silva | 1785 | -44.40 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 10 | Adriele Brasil | 1800 | -84.60 | 0 | 0 | 10.5 | 11.5 | 0 | 7 | 0 | 2 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.