BTZ Campeonato Feirense de Xadrez BLITZ (3+2) 2026 - ETAPA 3 | SESI - Feira de Santana - BA
Data: 28/03/2026
Organizador: Kleverton Moises Silva
Ritmo: Blitz
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 2 | Edilton de Souza Santos Júnior | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 3 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
| 4 | Natanael Nascimento de Jesus | 0.5-0.5 | Claus Benicio Silva |
| 5 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 6 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0.5-0.5 | Wellington Pereira Simoes |
| 7 | Adriano Carlos de Jesus | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Carlos de Jesus | 0-1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 2 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 3 | Claus Benicio Silva | 0-1 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 4 | Wellington Pereira Simoes | 1-0 | Natanael Nascimento de Jesus |
| 5 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 6 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 0-1 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 7 | Gabriel Miranda de Jesus | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 0-1 | Wellington Pereira Simoes |
| 2 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 3 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
| 4 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Claus Benicio Silva |
| 5 | Gabriel Miranda de Jesus | 0-1 | Maxwell Nere Almeida |
| 6 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1-0 | Natanael Nascimento de Jesus |
| 7 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Edilton de Souza Santos Júnior | 0.5-0.5 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 2 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 3 | Claus Benicio Silva | 1-0 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 4 | Maxwell Nere Almeida | 0-1 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 5 | Adriano Carlos de Jesus | 0-1 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
| 6 | Natanael Nascimento de Jesus | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 7 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 1-0 | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 2 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 3 | Wellington Pereira Simoes | 0.5-0.5 | Claus Benicio Silva |
| 4 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 5 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 6 | Natanael Nascimento de Jesus | 1-0 | Bye |
| 7 | Gabriel Miranda de Jesus | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Natanael Nascimento de Jesus | 0-1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 2 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 0-1 | Claus Benicio Silva |
| 3 | Wellington Pereira Simoes | 0.5-0.5 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 4 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 0-1 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 5 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Bye |
| 6 | Gabriel Miranda de Jesus | 0.5-0.5 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 7 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Adriano Carlos de Jesus |
Rodada 7
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Claus Benicio Silva | 1-0 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 2 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
| 3 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Bye |
| 4 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 0.5-0.5 | Wellington Pereira Simoes |
| 5 | Edilton de Souza Santos Júnior | 0-1 | Maxwell Nere Almeida |
| 6 | Adriano Carlos de Jesus | 0-1 | Natanael Nascimento de Jesus |
| 7 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Gabriel Miranda de Jesus |
Rodada 8
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Bye |
| 2 | Maxwell Nere Almeida | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 3 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 4 | Claus Benicio Silva | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 5 | Wellington Pereira Simoes | 1-0 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
| 6 | Adriano Carlos de Jesus | 0-1 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 7 | Natanael Nascimento de Jesus | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
Rodada 9
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 2 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | Natanael Nascimento de Jesus |
| 3 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 4 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 0-1 | Claus Benicio Silva |
| 5 | Gabriel Miranda de Jesus | 0-1 | Wellington Pereira Simoes |
| 6 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
| 7 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1-0 | Bye |
Rodada 10
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Arturo Peralto Stone | 0.5-0.5 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 2 | Gabriel Miranda de Jesus | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 3 | Claus Benicio Silva | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 4 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Bye |
| 5 | Wellington Pereira Simoes | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
| 6 | Edilton de Souza Santos Júnior | 0-1 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 7 | Natanael Nascimento de Jesus | 1-0 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
Rodada 11
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 2 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | Bye |
| 3 | Jaime Arturo Peralto Stone | 0-1 | Natanael Nascimento de Jesus |
| 4 | Claus Benicio Silva | 1-0 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 5 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
| 6 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 7 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 0-1 | Gabriel Miranda de Jesus |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 2151 | 48.60 | 10 | 0 | 59.5 | 62.5 | 53 | 50 | 9 | 5 |
| 2 | Claus Benicio Silva | 2037 | 66.60 | 9 | 0 | 63.5 | 66 | 51 | 53 | 8 | 5 |
| 3 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 2018 | 20.10 | 7.5 | 0 | 58.5 | 60.5 | 33 | 48 | 6 | 5 |
| 4 | Wellington Pereira Simoes | 1968 | 28.80 | 7 | 1.5 | 63 | 65 | 36 | 53 | 5 | 6 |
| 5 | Jaime Arturo Peralto Stone | 2078 | -21.00 | 7 | 1 | 58.5 | 60.5 | 28 | 48 | 5 | 4 |
| 6 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 2203 | -60.60 | 7 | 0.5 | 60.5 | 62.5 | 30 | 50 | 5 | 5 |
| 7 | Natanael Nascimento de Jesus | 1795 | 59.40 | 6.5 | 0 | 55 | 57 | 23 | 45 | 5 | 5 |
| 8 | Maxwell Nere Almeida | 1948 | 1.20 | 6 | 0 | 59.5 | 61.5 | 21 | 49 | 5 | 5 |
| 9 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1876 | -18.90 | 5 | 0 | 56 | 58 | 17 | 46 | 3 | 5 |
| 10 | Gabriel Miranda de Jesus | 1782 | -3.60 | 4.5 | 0 | 56.5 | 58.5 | 10 | 46 | 3 | 5 |
| 11 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 1800 | -51.90 | 3 | 0 | 59 | 61 | 4 | 49 | 2 | 5 |
| 12 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 1739 | -45.60 | 2.5 | 0 | 55 | 57 | 8 | 46 | 1 | 5 |
| 13 | Adriano Carlos de Jesus | 1625 | -23.40 | 2 | 0 | 53.5 | 56 | 2 | 46 | 1 | 6 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.