CIRCUITO LUDOVICENSE DE XADREZ ESCOLAR - PAIS E ABSOLUTO II ETAPA | SÃO LUÍS SHOPPING MA
Data: 21/02/2026
Organizador: Ulisses Rodrigues
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Carlos Santos | 1-0 | Higor Henrique Fernandes Araujo |
| 2 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva | 0-1 | Nivaldo Lobato Junior |
| 3 | Yuri de Carlos Santos Dias | 1-0 | Ronaldo Chagas de Queiroz |
| 4 | Gabriel Diniz Lino Bogéa | 0-1 | Argemiro Braga Guara Neto |
| 5 | Wedelsom dos Santos Marques | 1F-0 | Aldenor Rebouças Jr |
| 6 | Araney Rabelo da Costa | 0.5-0.5 | Jeferson Dias Rodrigues |
| 7 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida | 1F-0 | João Carlos Belfort Pinheiro |
| 8 | João Eduardo Ribeiro Baptista | 0-1 | Arthur Tomé Borralho Gomes |
| 9 | Jose Ozeas Martins Araujo | 1-0 | Kemuel Fernandes de Araújo |
| 10 | Lucas Gomes de Sousa | 0-1 | João Cougia Sabbak Thome |
| 11 | João de Jesus Sousa do Rosario | 1-0 | Pedro Baptista Fernandes |
| 12 | Giniomar Ferreira Almeida | 0.5-0.5 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 13 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1F-0 | Hugo Freitas de Melo |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida | 0-1 | Roberto Carlos Santos |
| 2 | Nivaldo Lobato Junior | 0.5-0.5 | Jose Ozeas Martins Araujo |
| 3 | Arthur Tomé Borralho Gomes | 0-1 | Yuri de Carlos Santos Dias |
| 4 | Argemiro Braga Guara Neto | 1-0 | João de Jesus Sousa do Rosario |
| 5 | Wedelsom dos Santos Marques | 1-0 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
| 6 | Jeferson Dias Rodrigues | 1-0 | Giniomar Ferreira Almeida |
| 7 | João Cougia Sabbak Thome | 0.5-0.5 | Araney Rabelo da Costa |
| 8 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 1-0 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva |
| 9 | Higor Henrique Fernandes Araujo | 0-1 | João Eduardo Ribeiro Baptista |
| 10 | Ronaldo Chagas de Queiroz | 1-0 | Lucas Gomes de Sousa |
| 11 | Kemuel Fernandes de Araújo | 0.5-0.5 | Gabriel Diniz Lino Bogéa |
| 12 | Pedro Baptista Fernandes | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Carlos Santos | 1-0 | Argemiro Braga Guara Neto |
| 2 | João Cougia Sabbak Thome | 0-1 | Nivaldo Lobato Junior |
| 3 | Yuri de Carlos Santos Dias | 0-1 | Wedelsom dos Santos Marques |
| 4 | João de Jesus Sousa do Rosario | 0-1 | Jeferson Dias Rodrigues |
| 5 | Araney Rabelo da Costa | 1-0 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida |
| 6 | Pedro Baptista Fernandes | 0-1 | Arthur Tomé Borralho Gomes |
| 7 | Jose Ozeas Martins Araujo | 0-1 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 8 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1-0 | Ronaldo Chagas de Queiroz |
| 9 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva | 1-0 | Higor Henrique Fernandes Araujo |
| 10 | João Eduardo Ribeiro Baptista | 1-0 | Gabriel Diniz Lino Bogéa |
| 11 | Giniomar Ferreira Almeida | 1-0 | Kemuel Fernandes de Araújo |
| 12 | Lucas Gomes de Sousa | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Wedelsom dos Santos Marques | 0.5-0.5 | Roberto Carlos Santos |
| 2 | Nivaldo Lobato Junior | 0.5-0.5 | Yuri de Carlos Santos Dias |
| 3 | Argemiro Braga Guara Neto | 1-0 | João Eduardo Ribeiro Baptista |
| 4 | Jeferson Dias Rodrigues | 0.5-0.5 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 5 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida | 1-0 | Pedro Baptista Fernandes |
| 6 | Arthur Tomé Borralho Gomes | 1-0 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
| 7 | Jose Ozeas Martins Araujo | 0.5-0.5 | Araney Rabelo da Costa |
| 8 | Giniomar Ferreira Almeida | 0-1 | João Cougia Sabbak Thome |
| 9 | Ronaldo Chagas de Queiroz | 0-1 | João de Jesus Sousa do Rosario |
| 10 | Gabriel Diniz Lino Bogéa | 0-1 | Higor Henrique Fernandes Araujo |
| 11 | Lucas Gomes de Sousa | 0-1 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva |
| 12 | Kemuel Fernandes de Araújo | 1-0 | Bye |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Carlos Santos | 0-1 | Nivaldo Lobato Junior |
| 2 | Yuri de Carlos Santos Dias | 1-0 | Araney Rabelo da Costa |
| 3 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 0.5-0.5 | Argemiro Braga Guara Neto |
| 4 | Jeferson Dias Rodrigues | 1-0 | Wedelsom dos Santos Marques |
| 5 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 0-1 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida |
| 6 | João Cougia Sabbak Thome | 0.5-0.5 | Arthur Tomé Borralho Gomes |
| 7 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva | 0-1 | Jose Ozeas Martins Araujo |
| 8 | João de Jesus Sousa do Rosario | 1-0 | João Eduardo Ribeiro Baptista |
| 9 | Higor Henrique Fernandes Araujo | 1-0 | Lucas Gomes de Sousa |
| 10 | Kemuel Fernandes de Araújo | 1-0 | Ronaldo Chagas de Queiroz |
| 11 | Aldenor Rebouças Jr | 0-1 | Gabriel Diniz Lino Bogéa |
| 12 | Hugo Freitas de Melo | 0-1F | João Carlos Belfort Pinheiro |
| 13 | Pedro Baptista Fernandes | 0-1 | Giniomar Ferreira Almeida |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivaldo Lobato Junior | 2201 | 12.60 | 4 | 0 | 13 | 15 | 11 | 9 | 3 | 3 |
| 2 | Jeferson Dias Rodrigues | 1882 | 42.60 | 4 | 0 | 12.5 | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| 3 | Roberto Carlos Santos | 2302 | -15.90 | 3.5 | 0 | 14 | 16 | 10 | 10 | 3 | 2 |
| 4 | Yuri de Carlos Santos Dias | 2170 | -6.00 | 3.5 | 0 | 13.5 | 14.5 | 9 | 9 | 3 | 2 |
| 5 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 1836 | 39.90 | 3.5 | 0 | 13 | 15 | 10 | 9 | 2 | 3 |
| 6 | Wedelsom dos Santos Marques | 2102 | 7.20 | 3.5 | 0 | 13 | 13 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 7 | Argemiro Braga Guara Neto | 2109 | -3.30 | 3.5 | 0 | 12 | 13.5 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 8 | Arthur Tomé Borralho Gomes | 1872 | 31.80 | 3.5 | 0 | 10.5 | 11.5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 9 | Jose Ozeas Martins Araujo | 1856 | 19.80 | 3 | 0 | 12.5 | 14.5 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 10 | João Cougia Sabbak Thome | 1847 | 20.40 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 11 | João de Jesus Sousa do Rosario | 1844 | 21.00 | 3 | 0 | 10.5 | 11.5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 12 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida | 1875 | 5.10 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Araney Rabelo da Costa | 1800 | 22.80 | 2.5 | 0 | 13.5 | 16.5 | 8 | 9 | 1 | 3 |
| 14 | Giniomar Ferreira Almeida | 1778 | 11.40 | 2.5 | 0 | 13 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 15 | Kemuel Fernandes de Araújo | 1800 | -12.60 | 2.5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 16 | Rodrigo Pereira Costa Saraiva | 1829 | -2.70 | 2 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 17 | João Eduardo Ribeiro Baptista | 1800 | 2.10 | 2 | 0 | 12 | 13.5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 18 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1831 | -17.40 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Higor Henrique Fernandes Araujo | 1830 | -4.80 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 20 | Gabriel Diniz Lino Bogéa | 1809 | -19.50 | 1.5 | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 21 | Ronaldo Chagas de Queiroz | 1811 | -31.80 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 22 | Pedro Baptista Fernandes | 1800 | -53.10 | 1 | 0 | 9.5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 23 | Lucas Gomes de Sousa | 1800 | -54.90 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 24 | João Carlos Belfort Pinheiro | 1800 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | Aldenor Rebouças Jr | 1800 | -14.70 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Hugo Freitas de Melo | 1734 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.