Campeonato Feirense de Xadrez RÁPIDO (10+5) 2026 - ETAPA 1 | SESI - Feira de Santana - BA
Data: 28/02/2026
Organizador: Carlos Alberto
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 1-0 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 2 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 0-1 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 3 | Lucas Paranhos Jesus | 0.5-0.5 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 4 | Rafael dos Santos Pereira | 0-1 | Igor Marcelo Souza Pereira |
| 5 | Andre Luiz Dechen | 1-0 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
| 6 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 0-1 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 7 | Gabriel Miranda de Jesus | 0.5-0.5 | Wellington Pereira Simoes |
| 8 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
| 9 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Arturo Peralto Stone | 0-1 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 2 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 1-0 | Claus Benicio Silva |
| 3 | Wellington Pereira Simoes | 0.5-0.5 | Lucas Paranhos Jesus |
| 4 | Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 5 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Andre Luiz Dechen |
| 6 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1-0 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 7 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 0-1 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 8 | Mateus Oliveira Lefundes | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 9 | Adriano Carlos de Jesus | 0-1 | Rafael dos Santos Pereira |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 0-1 | Igor Marcelo Souza Pereira |
| 2 | Andre Luiz Dechen | 0-1 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 3 | Lucas Paranhos Jesus | 0.5-0.5 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 4 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 0-1 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 5 | Claus Benicio Silva | 1-0 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 6 | Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 7 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 8 | Gabriel Miranda de Jesus | 1-0 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
| 9 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Claus Benicio Silva | 0-1 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 2 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 1-0 | Igor Marcelo Souza Pereira |
| 3 | Gabriel Miranda de Jesus | 0-1 | Lucas Paranhos Jesus |
| 4 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Andre Luiz Dechen |
| 5 | Jaime Arturo Peralto Stone | 0-1 | Rafael dos Santos Pereira |
| 6 | Wellington Pereira Simoes | 1-0 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 7 | Lafayete de Freitas Sampaio | 0-1 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 8 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 9 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 1-0 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 2 | Igor Marcelo Souza Pereira | 0-1 | Lucas Paranhos Jesus |
| 3 | Andre Luiz Dechen | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 4 | Mateus Oliveira Lefundes | 0-1 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 5 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1-0 | Claus Benicio Silva |
| 6 | Rafael dos Santos Pereira | 0-1 | Maxwell Nere Almeida |
| 7 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 8 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
| 9 | Adriano Carlos de Jesus | 0-1 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
Rodada 6
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Paranhos Jesus | 1-0 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 2 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 3 | Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 4 | Jaime Arturo Peralto Stone | 0-1 | Andre Luiz Dechen |
| 5 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 0-1 | Claus Benicio Silva |
| 6 | Wellington Pereira Simoes | 0-1 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 7 | Mateus Oliveira Lefundes | 0-1 | Rafael dos Santos Pereira |
| 8 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 9 | Adriano Carlos de Jesus | 0-1 | Gabriel Miranda de Jesus |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 2100 | 37.20 | 5 | 0 | 19 | 21 | 17 | 15 | 5 | 3 |
| 2 | Lucas Paranhos Jesus | 2089 | 12.90 | 4.5 | 0 | 16.5 | 18.5 | 14 | 12 | 3 | 3 |
| 3 | Igor Marcelo Souza Pereira | 2053 | 16.20 | 4 | 0 | 21.5 | 24.5 | 15 | 16 | 4 | 3 |
| 4 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 2125 | 6.00 | 4 | 0 | 20 | 22 | 13 | 15 | 4 | 3 |
| 5 | Maxwell Nere Almeida | 1958 | 15.30 | 4 | 0 | 19 | 19 | 10 | 14 | 4 | 3 |
| 6 | Andre Luiz Dechen | 2048 | 1.50 | 4 | 0 | 16 | 17 | 8 | 11 | 4 | 3 |
| 7 | Rafael dos Santos Pereira | 1800 | 56.70 | 4 | 0 | 15.5 | 15.5 | 7 | 11 | 4 | 3 |
| 8 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1935 | 12.90 | 3.5 | 0 | 16.5 | 18.5 | 9 | 12 | 3 | 3 |
| 9 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1997 | -19.50 | 3 | 0 | 18 | 20.5 | 8 | 14 | 3 | 3 |
| 10 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1868 | 13.80 | 3 | 0 | 16 | 17 | 5 | 11 | 3 | 3 |
| 11 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1785 | 11.40 | 3 | 0 | 11.5 | 11.5 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 12 | Mateus Oliveira Lefundes | 1849 | 1.80 | 2.5 | 1 | 17.5 | 19.5 | 8 | 13 | 2 | 3 |
| 13 | Gabriel Miranda de Jesus | 1729 | 18.90 | 2.5 | 0 | 13.5 | 13.5 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 14 | Wellington Pereira Simoes | 1972 | -46.80 | 2 | 0 | 19 | 21.5 | 6 | 14 | 1 | 3 |
| 15 | Claus Benicio Silva | 1973 | -20.10 | 2 | 0 | 14.5 | 15.5 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 16 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 1642 | -6.00 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 17 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 1800 | -50.10 | 1 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 18 | Adriano Carlos de Jesus | 1664 | -62.10 | 0 | 0 | 15.5 | 16.5 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 19 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 1775 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.