CIRCUITO LAGOA DAS CAPIVARAS - II ETAPA | SÃO LUÍS MA
Data: 07/02/2026
Organizador: Ulisses Rodrigues
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida | 0-1 | Roberto Carlos Santos |
| 2 | Nicolau Duailibe Leitao | 1-0 | Arthur Tomé Borralho Gomes |
| 3 | Jose Ozeas Martins Araujo | 0-1 | Yuri de Carlos Santos Dias |
| 4 | Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 0-1 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 5 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 0-1 | Lucas Gabriel Lopes Batista |
| 6 | Lindomar Jacinto de Souza | 0.5-0.5 | Antonio Americo Almeida Junior |
| 7 | Ronaldo Chagas de Queiroz | 0-1 | Marcio Fachini |
| 8 | Raul Pestana Moura de Azevedo | 1-0 | Araney Rabelo da Costa |
| 9 | Danilo Cavalcante E Silva | 0-1 | Marconi Azevedo Saraiva |
| 10 | Thalison Gustavo Costa da Silva | 0-1 | João Eduardo Ribeiro Baptista |
| 11 | Vinicius Henrique Silva Sousa | 0.5-0.5 | Josberg Silva Rodrigues |
| 12 | João Guilherme dos Santos Raposo | 1-0 | Pedro Henrique Barroso Pinto |
| 13 | Hugo Freitas de Melo | 0-1 | Elthon Rubens Silva Pinheiro |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Carlos Santos | 1-0 | Raul Pestana Moura de Azevedo |
| 2 | Marconi Azevedo Saraiva | 0-1 | Nicolau Duailibe Leitao |
| 3 | Yuri de Carlos Santos Dias | 1-0 | João Guilherme dos Santos Raposo |
| 4 | Josberg Silva Rodrigues | 0-1 | Ana Beatriz Barbosa Gonçalves |
| 5 | Lucas Gabriel Lopes Batista | 0-1 | Elthon Rubens Silva Pinheiro |
| 6 | João Eduardo Ribeiro Baptista | 0-1 | Lindomar Jacinto de Souza |
| 7 | Marcio Fachini | 0.5-0.5 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 8 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 0-1 | Thalison Gustavo Costa da Silva |
| 9 | Araney Rabelo da Costa | 1-0 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida |
| 10 | Arthur Tomé Borralho Gomes | 1-0 | Ronaldo Chagas de Queiroz |
| 11 | Pedro Henrique Barroso Pinto | 0-1 | Jose Ozeas Martins Araujo |
| 12 | Antonio Americo Almeida Junior | 1-0 | Vinicius Henrique Silva Sousa |
| 13 | Hugo Freitas de Melo | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Elthon Rubens Silva Pinheiro | 0-1 | Roberto Carlos Santos |
| 2 | Nicolau Duailibe Leitao | 0.5-0.5 | Yuri de Carlos Santos Dias |
| 3 | Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 1-0 | Arthur Tomé Borralho Gomes |
| 4 | Jose Ozeas Martins Araujo | 1-0 | Lucas Gabriel Lopes Batista |
| 5 | Lindomar Jacinto de Souza | 0-1 | Marcio Fachini |
| 6 | Araney Rabelo da Costa | 0-1 | Marconi Azevedo Saraiva |
| 7 | Thalison Gustavo Costa da Silva | 1-0 | Hugo Freitas de Melo |
| 8 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida | 0-1 | Josberg Silva Rodrigues |
| 9 | João Guilherme dos Santos Raposo | 1-0 | João Eduardo Ribeiro Baptista |
| 10 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 1-0 | Antonio Americo Almeida Junior |
| 11 | Vinicius Henrique Silva Sousa | 0-1 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
| 12 | Ronaldo Chagas de Queiroz | 1-0 | Pedro Henrique Barroso Pinto |
| 13 | Danilo Cavalcante E Silva | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Carlos Santos | 0.5-0.5 | Nicolau Duailibe Leitao |
| 2 | Yuri de Carlos Santos Dias | 0.5-0.5 | Marcio Fachini |
| 3 | João Guilherme dos Santos Raposo | 0-1 | Ana Beatriz Barbosa Gonçalves |
| 4 | Lucas Gabriel Lopes Batista | 0-1 | Araney Rabelo da Costa |
| 5 | Josberg Silva Rodrigues | 1-0 | Lindomar Jacinto de Souza |
| 6 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 1-0 | Raul Pestana Moura de Azevedo |
| 7 | Marconi Azevedo Saraiva | 1-0 | Jose Ozeas Martins Araujo |
| 8 | Elthon Rubens Silva Pinheiro | 1-0 | Thalison Gustavo Costa da Silva |
| 9 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida | 1-0 | Bye |
| 10 | Arthur Tomé Borralho Gomes | 1-0 | Danilo Cavalcante E Silva |
| 11 | João Eduardo Ribeiro Baptista | 0-1 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
| 12 | Hugo Freitas de Melo | 1-0 | Ronaldo Chagas de Queiroz |
| 13 | Pedro Henrique Barroso Pinto | 0-1 | Vinicius Henrique Silva Sousa |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Carlos Santos | 0.5-0.5 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 2 | Nicolau Duailibe Leitao | 1-0 | Elthon Rubens Silva Pinheiro |
| 3 | Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 1-0 | Yuri de Carlos Santos Dias |
| 4 | Lucas Gabriel Lopes Batista | 1-0 | Antonio Americo Almeida Junior |
| 5 | Lindomar Jacinto de Souza | 1-0 | Vinicius Henrique Silva Sousa |
| 6 | Marcio Fachini | 1-0 | Marconi Azevedo Saraiva |
| 7 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 0-1 | Raul Pestana Moura de Azevedo |
| 8 | Thalison Gustavo Costa da Silva | 1-0 | Josberg Silva Rodrigues |
| 9 | Danilo Cavalcante E Silva | 0-1 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida |
| 10 | Araney Rabelo da Costa | 0-1 | Arthur Tomé Borralho Gomes |
| 11 | Jose Ozeas Martins Araujo | 0-1 | Hugo Freitas de Melo |
| 12 | Ronaldo Chagas de Queiroz | 1-0 | João Eduardo Ribeiro Baptista |
| 13 | Pedro Henrique Barroso Pinto | 1-0 | Bye |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 1836 | 78.30 | 4 | 0 | 14 | 15.5 | 11 | 10 | 3 | 3 |
| 2 | Nicolau Duailibe Leitao | 2248 | 11.10 | 4 | 0 | 13 | 16 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| 3 | Roberto Carlos Santos | 2302 | -6.90 | 4 | 0 | 13 | 15 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| 4 | Marcio Fachini | 1996 | 39.60 | 4 | 0 | 12.5 | 14.5 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 2048 | 25.50 | 4 | 0 | 12.5 | 14.5 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Elthon Rubens Silva Pinheiro | 1920 | 37.50 | 3 | 0 | 14 | 16 | 8 | 10 | 3 | 3 |
| 7 | Yuri de Carlos Santos Dias | 2170 | -13.50 | 3 | 0 | 14 | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 |
| 8 | Marconi Azevedo Saraiva | 1985 | 5.70 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 9 | Arthur Tomé Borralho Gomes | 1872 | 25.80 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 10 | Thalison Gustavo Costa da Silva | 1950 | -6.30 | 3 | 0 | 10.5 | 11.5 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | Hugo Freitas de Melo | 1734 | 24.00 | 3 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 12 | Josberg Silva Rodrigues | 1932 | 2.40 | 2.5 | 1 | 11.5 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 13 | Lindomar Jacinto de Souza | 2039 | -32.70 | 2.5 | 0 | 9.5 | 10.5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 14 | Jose Ozeas Martins Araujo | 1856 | -0.60 | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 15 | Ronaldo Chagas de Queiroz | 1811 | -11.40 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 16 | Araney Rabelo da Costa | 1800 | 15.00 | 2 | 0 | 10 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | Raul Pestana Moura de Azevedo | 1992 | -9.30 | 2 | 0 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 18 | Lucas Gabriel Lopes Batista | 2046 | -53.70 | 2 | 0 | 9 | 10.5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 19 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1831 | 1.80 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 20 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida | 1875 | -20.70 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 21 | João Guilherme dos Santos Raposo | 1928 | 2.10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 22 | Antonio Americo Almeida Junior | 1816 | 2.40 | 1.5 | 1 | 8.5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 23 | Vinicius Henrique Silva Sousa | 1800 | -15.30 | 1.5 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 24 | João Eduardo Ribeiro Baptista | 1800 | -23.10 | 1 | 0 | 9.5 | 11.5 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 25 | Danilo Cavalcante E Silva | 1800 | -31.80 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | Pedro Henrique Barroso Pinto | 1761 | -45.90 | 1 | 0 | 6 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 27 | Joaquim Pimentel Saraiva | 1843 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maria Clara Trabulsi da Silva Santos | 1776 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.