XXXIII Torneio Rápido da UFAL | NDI - UFAL
Data: 01/02/2026
Organizador: Davi Barros
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayme Amorim de Miranda Neto | 1-0 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira |
| 2 | Fabiano Rodrigues | 0.5-0.5 | Lucas Fabricio de Oliveira da Silva |
| 3 | Davi Matheus Costa Barros | 1-0 | André Felipe da Silva Oliveira |
| 4 | Kauan Lira Barbosa Dario | 0-1 | Jonathan Yuri da Silva Santos |
| 5 | Maite Maciel | 1-0 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
| 6 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0-1 | Neilton Gabriel Gonçalves Luciano |
| 7 | Clandio Luiz Schetter | 1-0 | Matheus Nunes Dias |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Neilton Gabriel Gonçalves Luciano | 0-1 | Jayme Amorim de Miranda Neto |
| 2 | Lucas Fabricio de Oliveira da Silva | 1-0 | Clandio Luiz Schetter |
| 3 | Jonathan Yuri da Silva Santos | 1-0 | Maite Maciel |
| 4 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 0-1 | Fabiano Rodrigues |
| 5 | André Felipe da Silva Oliveira | 1-0 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 6 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 0-1 | Kauan Lira Barbosa Dario |
| 7 | Matheus Nunes Dias | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayme Amorim de Miranda Neto | 1-0 | Jonathan Yuri da Silva Santos |
| 2 | Davi Matheus Costa Barros | 0-1 | Lucas Fabricio de Oliveira da Silva |
| 3 | Fabiano Rodrigues | 1-0 | Maite Maciel |
| 4 | Kauan Lira Barbosa Dario | 1-0 | Neilton Gabriel Gonçalves Luciano |
| 5 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0-1 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira |
| 6 | Matheus Nunes Dias | 0-1 | André Felipe da Silva Oliveira |
| 7 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fabricio de Oliveira da Silva | 0.5-0.5 | Jayme Amorim de Miranda Neto |
| 2 | Davi Matheus Costa Barros | 0-1 | Fabiano Rodrigues |
| 3 | Jonathan Yuri da Silva Santos | 1-0 | Clandio Luiz Schetter |
| 4 | Maite Maciel | 0-1 | Matheus Nunes Dias |
| 5 | Neilton Gabriel Gonçalves Luciano | 1-0 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
| 6 | André Felipe da Silva Oliveira | 0-1 | Kauan Lira Barbosa Dario |
| 7 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 1-0 | Bye |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayme Amorim de Miranda Neto | 1-0 | Fabiano Rodrigues |
| 2 | Kauan Lira Barbosa Dario | 0.5-0.5 | Lucas Fabricio de Oliveira da Silva |
| 3 | Clandio Luiz Schetter | 1-0 | Davi Matheus Costa Barros |
| 4 | Matheus Nunes Dias | 0-1 | Jonathan Yuri da Silva Santos |
| 5 | Maite Maciel | 1-0 | Bye |
| 6 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 0-1 | André Felipe da Silva Oliveira |
| 7 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 1-0 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
Rodada 6
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauan Lira Barbosa Dario | 0-1 | Jayme Amorim de Miranda Neto |
| 2 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 0-1 | Davi Matheus Costa Barros |
| 3 | Fabiano Rodrigues | 0-1 | Jonathan Yuri da Silva Santos |
| 4 | Neilton Gabriel Gonçalves Luciano | 1-0 | Maite Maciel |
| 5 | André Felipe da Silva Oliveira | 0.5-0.5 | Clandio Luiz Schetter |
| 6 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 1-0 | Bye |
| 7 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0-1 | Matheus Nunes Dias |
Rodada 7
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayme Amorim de Miranda Neto | 1-0 | André Felipe da Silva Oliveira |
| 2 | Jonathan Yuri da Silva Santos | 0-1 | Lucas Fabricio de Oliveira da Silva |
| 3 | Davi Matheus Costa Barros | 0-1 | Kauan Lira Barbosa Dario |
| 4 | Maite Maciel | 0-1 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 5 | Neilton Gabriel Gonçalves Luciano | 0.5-0.5 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira |
| 6 | Clandio Luiz Schetter | 1-0 | Fabiano Rodrigues |
| 7 | Matheus Nunes Dias | 1-0 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayme Amorim de Miranda Neto | 2569 | -6.60 | 6.5 | 0 | 24.5 | 27 | 24 | 19 | 6 | 3 |
| 2 | Jonathan Yuri da Silva Santos | 2131 | 29.40 | 5 | 0 | 26.5 | 28.5 | 17 | 20 | 5 | 4 |
| 3 | Kauan Lira Barbosa Dario | 1915 | 79.80 | 4.5 | 0.5 | 25 | 27 | 13 | 18 | 4 | 3 |
| 4 | Lucas Fabricio de Oliveira da Silva | 2204 | 27.00 | 4.5 | 0.5 | 23 | 25 | 17 | 16 | 3 | 4 |
| 5 | Matheus Nunes Dias | 1800 | 43.50 | 4 | 0 | 16 | 18 | 6 | 11 | 3 | 3 |
| 6 | Fabiano Rodrigues | 1954 | 51.60 | 3.5 | 0 | 24 | 26 | 8 | 17 | 3 | 4 |
| 7 | André Felipe da Silva Oliveira | 1953 | 18.90 | 3.5 | 0 | 23 | 25 | 10 | 16 | 3 | 4 |
| 8 | Clandio Luiz Schetter | 2057 | 10.50 | 3.5 | 0 | 20.5 | 22.5 | 11 | 15 | 3 | 3 |
| 9 | Neilton Gabriel Gonçalves Luciano | 2070 | 6.60 | 3.5 | 0 | 17.5 | 19.5 | 7 | 11 | 3 | 2 |
| 10 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 2042 | -29.40 | 2.5 | 0 | 17 | 19 | 3 | 10 | 1 | 3 |
| 11 | Davi Matheus Costa Barros | 2169 | -68.40 | 2 | 0 | 19.5 | 21.5 | 5 | 15 | 2 | 2 |
| 12 | Maite Maciel | 2080 | -89.10 | 2 | 0 | 18 | 20 | 2 | 13 | 1 | 3 |
| 13 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 1903 | -42.90 | 2 | 0 | 16 | 18 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| 14 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 1848 | -30.90 | 2 | 0 | 15.5 | 17.5 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| 15 | Jackson Junio Faccini | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.