MEMORIAL TARCÍSIO HENRIQUE MUNIZ CHAVES - PENTÁGONO ITAPECURUENSE DE XADREZ - ETAPA NOVEMBRO. | ITAPEURU MIRIM-MA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Livia Santos Frazâo Santos | 1-0 | Nicolas dos Santos Nascimento |
| 2 | Benjamin Martins Pereira | 1F-0 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira |
| 3 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro | 1-0 | Beatriz Castro Alves |
| 4 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro | 0-1 | Natanael Aranha Garcia |
| 5 | Heitor Cabral de Castro Marques | 1-0 | Fabiano Santos |
| 6 | Victor Lorenzo bezerra Mendes | 0-1 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio |
| 7 | Hellen Mayanne Escorcio de Ataide | 1-0 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira |
| 8 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa | 1F-0 | Liryan Cecilya muniz Barbosa |
| 9 | Victor Raphael Oliveira Sousa | 1-0 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França |
| 10 | Débora Yasmin Ferreira da Silva | - | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Martins Pereira | 0-1 | Livia Santos Frazâo Santos |
| 2 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa | 0-1 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro |
| 3 | Natanael Aranha Garcia | 1-0 | Hellen Mayanne Escorcio de Ataide |
| 4 | Débora Yasmin Ferreira da Silva | 0-1 | Heitor Cabral de Castro Marques |
| 5 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio | 1-0 | Victor Raphael Oliveira Sousa |
| 6 | Fabiano Santos | 0F-0F | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira |
| 7 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira | 1F-0 | Liryan Cecilya muniz Barbosa |
| 8 | Nicolas dos Santos Nascimento | 0-1 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro |
| 9 | Beatriz Castro Alves | 1-0 | Victor Lorenzo bezerra Mendes |
| 10 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França | - | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Livia Santos Frazâo Santos | 0.5-0.5 | Natanael Aranha Garcia |
| 2 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro | 1-0 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio |
| 3 | Heitor Cabral de Castro Marques | 1-0 | Hellen Mayanne Escorcio de Ataide |
| 4 | Victor Raphael Oliveira Sousa | 1-0 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa |
| 5 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira | 0-1 | Benjamin Martins Pereira |
| 6 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França | 0-1 | Beatriz Castro Alves |
| 7 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro | 1-0 | Débora Yasmin Ferreira da Silva |
| 8 | Victor Lorenzo bezerra Mendes | 0-1 | Nicolas dos Santos Nascimento |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Cabral de Castro Marques | 0-1 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro |
| 2 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio | 0-1 | Livia Santos Frazâo Santos |
| 3 | Natanael Aranha Garcia | 1-0 | Victor Raphael Oliveira Sousa |
| 4 | Benjamin Martins Pereira | 0-1 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro |
| 5 | Beatriz Castro Alves | 1-0 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira |
| 6 | Hellen Mayanne Escorcio de Ataide | 1-0 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa |
| 7 | Nicolas dos Santos Nascimento | 0-1 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França |
| 8 | Débora Yasmin Ferreira da Silva | 0-1 | Victor Lorenzo bezerra Mendes |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro | 1-0 | Natanael Aranha Garcia |
| 2 | Livia Santos Frazâo Santos | 1-0 | Heitor Cabral de Castro Marques |
| 3 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro | 0-1 | Beatriz Castro Alves |
| 4 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França | 0-1 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio |
| 5 | Victor Raphael Oliveira Sousa | 0-1 | Hellen Mayanne Escorcio de Ataide |
| 6 | Victor Lorenzo bezerra Mendes | 1-0 | Benjamin Martins Pereira |
| 7 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa | 1-0 | Nicolas dos Santos Nascimento |
| 8 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira | 1-0 | Débora Yasmin Ferreira da Silva |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro |
|
1947 | +47.40 | 5 | 0 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 9.5 | 5 | 2 |
| 2 | Livia Santos Frazâo Santos |
|
2000 | +25.50 | 4.5 | 0 | 11.5 | 12.5 | 10.75 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Beatriz Castro Alves |
|
1749 | +46.50 | 4 | 0 | 12 | 14 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Natanael Aranha Garcia | 1943 | +13.80 | 3.5 | 0 | 15.5 | 17.5 | 10.25 | 10.5 | 3 | 3 | |
| 5 | Heitor Cabral de Castro Marques |
|
1823 | +16.20 | 3 | 0 | 14 | 15 | 5.5 | 9 | 3 | 2 |
| 6 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio |
|
1823 | +15.90 | 3 | 0 | 13.5 | 15.5 | 6 | 8.5 | 3 | 3 |
| 7 | Hellen Mayanne Escorcio de Ataide |
|
1800 | +13.20 | 3 | 0 | 10.5 | 12.5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 8 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro |
|
1749 | +19.50 | 3 | 0 | 10.5 | 11.5 | 4 | 6.5 | 3 | 2 |
| 9 | Victor Raphael Oliveira Sousa |
|
1798 | -16.80 | 2 | 0 | 11.5 | 13.5 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 10 | Benjamin Martins Pereira |
|
1752 | -24.60 | 2 | 0 | 11.5 | 13 | 3.5 | 7 | 2 | 2 |
| 11 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa |
|
1694 | -9.60 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 2.5 | 6.5 | 2 | 2 |
| 12 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França |
|
1693 | -15.30 | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 13 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira |
|
1699 | -22.80 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 2.5 | 6.5 | 2 | 2 |
| 14 | Victor Lorenzo bezerra Mendes |
|
1709 | -6.30 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 15 | Nicolas dos Santos Nascimento |
|
1758 | -43.80 | 1 | 0 | 11.5 | 13.5 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 16 | Débora Yasmin Ferreira da Silva |
|
1667 | -47.40 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 17 | Fabiano Santos | 1736 | -11.40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira | 1963 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Liryan Cecilya muniz Barbosa |
|
1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre os empatados
BU1
Buchholz Corte 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras