RPD Final Circuito LBX Vertentes da Mata - Bocaina de Minas2026 - Absoluto A | Bocaina de Minas - MG
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 1-0 | Marcelo da Silva Diniz |
| 2 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 0-1 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho |
| 3 | AMLBX Willian da Silva Romao | 1-0 | Arthur Cocolo Tomazini |
| 4 | Caua Mendonça Rodrigues | 0-1 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 5 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo | 1-0 | Luiz Eduardo de Souza Meireles |
| 6 | Joao Victor dos Santos Costa | 0-1 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal |
| 7 | Marcos Antonio Pereira Mota | 1-0 | Alvaro de Paula Landim Ferreira |
| 8 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 0-1 | Raul Bonifacio de Abreu Silva |
| 9 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 1-0 | Crysthian Emanuel Silva |
| 10 | Henzo de Carvalho Monteiro | 0-1 | Henrique da Cunha Landim Nogueira |
| 11 | Alessandro Oliveira Pacheco | 1-0 | Myguel Teixeira Almeida |
| 12 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 0-1 | Eduardo Silva Costa |
| 13 | Joao Batista Sousa Dias | 1-0 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza |
| 14 | Davi de Oliveira Carvalho | 0-1 | Luis Felipe Souza Lemos |
| 15 | Anryh Dias Aguiar | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 0-1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos |
| 2 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 1-0 | Ulisses de Sene Maciel Musso |
| 3 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 0-1 | AMLBX Willian da Silva Romao |
| 4 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 1-0 | Alessandro Oliveira Pacheco |
| 5 | Eduardo Silva Costa | 0-1 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo |
| 6 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 1-0 | Joao Batista Sousa Dias |
| 7 | Anryh Dias Aguiar | 0-1 | Marcos Antonio Pereira Mota |
| 8 | Luis Felipe Souza Lemos | 0-1 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco |
| 9 | Marcelo da Silva Diniz | 1-0 | Carlos Eduardo Dias da Costa |
| 10 | Arthur Cocolo Tomazini | 1-0 | Henzo de Carvalho Monteiro |
| 11 | Crysthian Emanuel Silva | 1-0 | Caua Mendonça Rodrigues |
| 12 | Luiz Eduardo de Souza Meireles | 0-1 | Pedro Henrique Diniz Amaral |
| 13 | Myguel Teixeira Almeida | 0-1 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 14 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 1-0 | Davi de Oliveira Carvalho |
| 15 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 1-0 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 2 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo | 0.5-0.5 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho |
| 3 | AMLBX Willian da Silva Romao | 0.5-0.5 | Marcos Antonio Pereira Mota |
| 4 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 1-0 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal |
| 5 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 1-0 | Arthur Cocolo Tomazini |
| 6 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 0-1 | Henrique da Cunha Landim Nogueira |
| 7 | Alessandro Oliveira Pacheco | 1-0 | Alvaro de Paula Landim Ferreira |
| 8 | Joao Victor dos Santos Costa | 1-0 | Eduardo Silva Costa |
| 9 | Joao Batista Sousa Dias | 1-0 | Crysthian Emanuel Silva |
| 10 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 0-1 | Luis Felipe Souza Lemos |
| 11 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 0-1 | Marcelo da Silva Diniz |
| 12 | Caua Mendonça Rodrigues | 0-1 | Henzo de Carvalho Monteiro |
| 13 | Davi de Oliveira Carvalho | 0-1 | Luiz Eduardo de Souza Meireles |
| 14 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 1-0 | Myguel Teixeira Almeida |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 0-1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos |
| 2 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 1-0 | AMLBX Willian da Silva Romao |
| 3 | Marcos Antonio Pereira Mota | 0-1 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo |
| 4 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 1-0 | Alessandro Oliveira Pacheco |
| 5 | Luis Felipe Souza Lemos | 0.5-0.5 | Raul Bonifacio de Abreu Silva |
| 6 | Marcelo da Silva Diniz | 0-1 | Ulisses de Sene Maciel Musso |
| 7 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 0-1 | Joao Batista Sousa Dias |
| 8 | Eduardo Silva Costa | 0.5-0.5 | Carlos Eduardo Dias da Costa |
| 9 | Crysthian Emanuel Silva | 0-1 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco |
| 10 | Arthur Cocolo Tomazini | 0-1 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 11 | Myguel Teixeira Almeida | 1F-0 | Caua Mendonça Rodrigues |
| 12 | Luiz Eduardo de Souza Meireles | 1-0 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza |
| 13 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 0.5-0.5 | Pedro Henrique Diniz Amaral |
| 14 | Henzo de Carvalho Monteiro | 0-1 | Davi de Oliveira Carvalho |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 0.5-0.5 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo |
| 2 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 0.5-0.5 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho |
| 3 | AMLBX Willian da Silva Romao | 1-0 | Luis Felipe Souza Lemos |
| 4 | Joao Victor dos Santos Costa | 0-1 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 5 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 0.5-0.5 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal |
| 6 | Joao Batista Sousa Dias | 0-1 | Marcos Antonio Pereira Mota |
| 7 | Alessandro Oliveira Pacheco | 0-1 | Henrique da Cunha Landim Nogueira |
| 8 | Eduardo Silva Costa | 1-0 | Luiz Eduardo de Souza Meireles |
| 9 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 0-1 | Marcelo da Silva Diniz |
| 10 | Myguel Teixeira Almeida | 0-1 | Arthur Cocolo Tomazini |
| 11 | Davi de Oliveira Carvalho | 1F-0 | Caua Mendonça Rodrigues |
| 12 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 0.5-0.5 | Alvaro de Paula Landim Ferreira |
| 13 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 0-1 | Crysthian Emanuel Silva |
| 14 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 1-0 | Henzo de Carvalho Monteiro |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 0-1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos |
| 2 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 0.5-0.5 | Joao Batista Sousa Dias |
| 3 | Marcelo da Silva Diniz | 0-1 | AMLBX Willian da Silva Romao |
| 4 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo | 0-1 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 5 | Marcos Antonio Pereira Mota | 0.5-0.5 | Ulisses de Sene Maciel Musso |
| 6 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 1-0 | Eduardo Silva Costa |
| 7 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 0.5-0.5 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 8 | Luis Felipe Souza Lemos | 1-0 | Alessandro Oliveira Pacheco |
| 9 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 0-1 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco |
| 10 | Arthur Cocolo Tomazini | 1-0 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza |
| 11 | Myguel Teixeira Almeida | 1F-0 | Caua Mendonça Rodrigues |
| 12 | Luiz Eduardo de Souza Meireles | 1-0 | Carlos Eduardo Dias da Costa |
| 13 | Crysthian Emanuel Silva | 1-0 | Davi de Oliveira Carvalho |
| 14 | Henzo de Carvalho Monteiro | 0.5-0.5 | Pedro Henrique Diniz Amaral |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 2396 | 22.80 | 5.5 | 0 | 20 | 23 | 21 | 15 | 5 | 3 | |
| 2 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 2202 | 41.10 | 5 | 0 | 19.5 | 19.5 | 14 | 14 | 5 | 4 | |
| 3 | AMLBX Willian da Silva Romao | 2229 | 6.00 | 4.5 | 0 | 19 | 22 | 15 | 14 | 4 | 3 | |
| 4 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo | 2191 | 23.40 | 4 | 0 | 21 | 23.5 | 14 | 15.5 | 3 | 3 | |
| 5 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 2092 | 36.00 | 4 | 0 | 18.5 | 20.5 | 11.5 | 13 | 3 | 2 | |
| 6 | Marcos Antonio Pereira Mota | 2113 | 10.50 | 4 | 0 | 18 | 19 | 10.75 | 13.5 | 3 | 3 | |
| 7 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 2076 | 27.00 | 4 | 0 | 17 | 20 | 12.75 | 13 | 3 | 3 | |
| 8 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 2275 | -18.60 | 3.5 | 0 | 21 | 24 | 12.75 | 15.5 | 2 | 3 | |
| 9 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 2170 | -5.70 | 3.5 | 0 | 20.5 | 22.5 | 11 | 15 | 3 | 3 | |
| 10 | Joao Batista Sousa Dias | 2016 | 19.20 | 3.5 | 0 | 17.5 | 19.5 | 10.25 | 13.5 | 3 | 3 | |
| 11 | Joao Victor dos Santos Costa | 1878 | 51.60 | 3.5 | 0 | 17.5 | 19.5 | 9.25 | 12.5 | 3 | 3 | |
| 12 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 2054 | 1.50 | 3.5 | 0 | 16.5 | 18 | 8.25 | 12 | 3 | 3 | |
| 13 | Luis Felipe Souza Lemos | 2014 | 7.80 | 3.5 | 0 | 15.5 | 17.5 | 8 | 11 | 3 | 3 | |
| 14 | Marcelo da Silva Diniz | 2002 | 7.50 | 3 | 0 | 19 | 21 | 7 | 13.5 | 3 | 3 | |
| 15 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 1986 | 2.40 | 3 | 0 | 16.5 | 18.5 | 8.5 | 13 | 3 | 3 | |
| 16 | Arthur Cocolo Tomazini | 1981 | -12.30 | 3 | 0 | 16 | 17.5 | 5.5 | 11.5 | 3 | 3 | |
| 17 | Crysthian Emanuel Silva | 1823 | 24.00 | 3 | 0 | 14.5 | 14.5 | 4 | 10.5 | 3 | 3 | |
| 18 | Luiz Eduardo de Souza Meireles | 1946 | -13.80 | 3 | 0 | 12.5 | 14.5 | 6 | 8.5 | 3 | 3 | |
| 19 | Eduardo Silva Costa | 2037 | -33.00 | 2.5 | 0 | 16.5 | 18.5 | 6 | 12.5 | 2 | 3 | |
| 20 | Alessandro Oliveira Pacheco | 2038 | -34.20 | 2 | 0 | 17.5 | 19.5 | 4 | 12.5 | 2 | 3 | |
| 21 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 1825 | 0.00 | 2 | 0 | 14.5 | 16.5 | 4.25 | 10.5 | 1 | 3 | |
| 22 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 1810 | -5.40 | 2 | 0 | 14 | 15.5 | 4.75 | 10.5 | 1 | 3 | |
| 23 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 1846 | -14.70 | 2 | 0 | 13 | 15 | 4 | 9 | 1 | 3 | |
| 24 | Davi de Oliveira Carvalho | 1719 | -12.30 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1.5 | 9.5 | 2 | 3 | |
| 25 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 1751 | -6.90 | 2 | 0 | 12.5 | 14 | 1.5 | 9 | 1 | 3 | |
| 26 | Myguel Teixeira Almeida | 1821 | -42.60 | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 7 | 2 | 2 | |
| 27 | Henzo de Carvalho Monteiro | 1821 | -32.40 | 1.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 1 | 9 | 1 | 3 | |
| 28 | Anryh Dias Aguiar | 1705 | -2.40 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | Caua Mendonça Rodrigues | 1953 | -46.50 | 0 | 0 | 14 | 15.5 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 30 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 2253 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Rodolfo Alves Amaro | 2110 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Ricardo Jose Arantes | 2096 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras