Mateus H
ID: 628436
Local: Pindamonhangaba-SP
Nascimento: 01/01/2013
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
3,0
50,0% aproveitamento
Brancas
33,3%
3 partidas · 1,0 pts
Negras
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 303º SP: 77º Pindamonhangaba: 7º |
RAPID1800 |
|---|
|
LBX: 537º SP: 362º Pindamonhangaba: 19º |
BLITZ1798 |
|---|
|
LBX: 446º SP: 150º Pindamonhangaba: 33º |
| Eitor Furtado | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Heitor Oliveira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Murilo Diniz | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Carlos Victor | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pietro Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Rafael pontes preto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | BTZ Pinda Chess Open | Pindamonhangaba - SP | ![]() | Blitz | Daivison Lima | 08/10/2026 | -1.8 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
