Carlos Victor
ID: 626122
Local: Pindamonhangaba-SP
Nascimento: 01/01/2012
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
12
Apenas torneios Diswiss
Pontos
5,0
41,7% aproveitamento
Brancas
50,0%
6 partidas · 3,0 pts
Negras
33,3%
6 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 303º SP: 77º Pindamonhangaba: 7º |
RAPID1800 |
|---|
|
LBX: 537º SP: 362º Pindamonhangaba: 19º |
BLITZ1772 |
|---|
|
LBX: 472º SP: 174º Pindamonhangaba: 39º |
| Davi da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Mateus H | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Murilo Diniz | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Rafael pontes preto | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Dominic Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Heitor Oliveira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Jean Luca Salgado | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| João Lucas | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Miguel Felipe | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Otto Fernandes de Souza | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pietro dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | BTZ Pinda Chess Open | Pindamonhangaba - SP | ![]() | Blitz | Daivison Lima | 08/10/2026 | +32.4 |
| 704 | BTZ FESTIVAL VALEPARAIBANO DE XADREZ | Pindamonhangaba -SP | ![]() | Blitz | Daivison de Paula Lima | 04/07/2026 | -6 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
