João Lucas da Mota Ribeiro
ID: 626737
Local: Passa Quatro-MG
Nascimento: 10/10/2015
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
7
Apenas torneios Diswiss
Pontos
0,0
0,0% aproveitamento
Brancas
0,0%
3 partidas · 0,0 pts
Negras
0,0%
4 partidas · 0,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 289º MG: 64º Passa Quatro: 1º |
RAPID1800 |
|---|
|
LBX: 535º MG: 351º Passa Quatro: 5º |
BLITZ1695 |
|---|
|
LBX: 548º MG: 301º Passa Quatro: 21º |
| Antônio Carlos Gonçalves | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Asafe Emídio Dos Passos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Francisco Guilherme da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Maria Antônia dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Mateus Lima da Fonseca | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Paulo César de Souza Júnior | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Theo Junqueira Teixeira Scianne | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | BTZ Torneio (TRF) Blitz Escolar | Passa Quatro MG | ![]() | Blitz | Maria Aparecida Oliveira Pacheco | 08/08/2026 | -105 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
