Maria Antônia dos Santos
ID: 626733
Local: Passa Quatro-MG
Nascimento: 20/03/2017
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
7
Apenas torneios Diswiss
Pontos
2,0
28,6% aproveitamento
Brancas
25,0%
4 partidas · 1,0 pts
Negras
33,3%
3 partidas · 1,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 289º MG: 64º Passa Quatro: 1º |
RAPID1800 |
|---|
|
LBX: 535º MG: 351º Passa Quatro: 5º |
BLITZ1755 |
|---|
|
LBX: 488º MG: 247º Passa Quatro: 15º |
| João Lucas da Mota Ribeiro | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Antônio Carlos Gonçalves | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Asafe Emídio Dos Passos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Francisco Guilherme da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Joaquim Campos Braz | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Mateus Lima da Fonseca | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Paulo César de Souza Júnior | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | BTZ Torneio (TRF) Blitz Escolar | Passa Quatro MG | ![]() | Blitz | Maria Aparecida Oliveira Pacheco | 08/08/2026 | -45 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
