Gabriel Joaquim Braz Cunha
ID: 626649
Local: Liberdade-MG
Nascimento: 14/05/2020
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
15
Apenas torneios Diswiss
Pontos
4,0
26,7% aproveitamento
Brancas
25,0%
8 partidas · 2,0 pts
Negras
28,6%
7 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 291º MG: 65º Liberdade: 1º |
RAPID1694 |
|---|
|
LBX: 646º MG: 457º Liberdade: 29º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 445º MG: 203º Liberdade: 1º |
| Inacio Vilches Lemes Nezzi | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Heitor Nunes Rayde Pereira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Yara Martins da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Ana Lívia Dias da Costa | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Arthur Alves da Rosa Ferreira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Gabriel Silva de Faria Marinho | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Gabriela Silva Crispim | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Joao Felipe Almeida Franco | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Joao Passos Ribeiro | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Kaio Antonio de Resende | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pedro Lorenzo Landim Costa | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Renan Moreira Mota | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Stela Rodrigues Moreira | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Vinicius Libanio Rodrigues Leandro | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | RPD Final Circuito LBX Vertentes da Mata - Bocaina de Minas2026 - Absoluto Sub09 | Bocaina de Minas - MG | ![]() | Rápido | Beto Meirelles | 26/09/2026 | -49.2 |
| 877 | RPD Circuito LBX Vertentes da Mata - Copa Cruzília de Xadrez2026 - Absoluto Sub07 | Cruzília - MG | ![]() | Rápido | Beto Meirelles | 22/08/2026 | -33.9 |
| 811 | RPD Copa LBX Sul de Minas - Copa Caxambu Circuito das Águas2026 - Absoluto Sub09 | Caxambu - MG | ![]() | Rápido | Beto Meirelles | 08/08/2026 | -23.4 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
