Miguel Antonino Braz Cunha
ID: 626648
Local: Liberdade-MG
Nascimento: 06/02/2013
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
15
Apenas torneios Diswiss
Pontos
6,5
43,3% aproveitamento
Brancas
42,9%
7 partidas · 3,0 pts
Negras
43,8%
8 partidas · 3,5 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 302º MG: 65º Liberdade: 1º |
RAPID1774 |
|---|
|
LBX: 564º MG: 378º Liberdade: 19º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 444º MG: 203º Liberdade: 1º |
| Vinicius de Andrade Oliveira Luquini | 3 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Aloisio Pacheco Diogo | 2 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Arthur Nunes Rayde Pereira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Enzo Gabriel Neves de Mendonça Andrade | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Flávio Alves de Morais | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Francisco Lucas Martinez Noronha | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Arthur Emanuel Reis Paganelli | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Camilo Alves Dias | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Gabriel Fernandes Gonçalves | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Joao Lucas Trindade Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Miqueias Muniz | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pedro Henrique Maciel Rocha | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | RPD Final Circuito LBX Vertentes da Mata - Bocaina de - Sub14 Masculino | Bocaina de Minas - MG | ![]() | Rápido | Beto Meirelles | 26/09/2026 | -12.3 |
| 874 | RPD Circuito LBX Vertentes da Mata - Copa Cruzília de Xadrez2026 - Masculino D | Cruzília - MG | ![]() | Rápido | Beto Meirelles | 22/08/2026 | +40.8 |
| 857 | RPD Copa LBX Sul de Minas - Copa Caxambu Circuito das Águas2026 - Sub 14 Masculino | Caxambu - MG | ![]() | Rápido | Beto Meirelles | 08/08/2026 | -54.9 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
