Carlos Eduardo Alves Ribeiro
ID: 625209
Local: Águas Lindas de Goiás-GO
Nascimento: 31/03/2009
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
2,5
41,7% aproveitamento
Brancas
33,3%
3 partidas · 1,0 pts
Negras
50,0%
3 partidas · 1,5 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º GO: 13º Águas Lindas de Goiás: 1º |
RAPID1804 |
|---|
|
LBX: 535º GO: 101º Águas Lindas de Goiás: 4º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º GO: 75º Águas Lindas de Goiás: 5º |
| Kleber de Souza Mateus | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Rodrigo Araújo Magalhães | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Bruno de Souza Lima | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Doroteu Cilas Soares Junior | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Edney da Silva Freire | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Marcos Soares dos Santos dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | VII Circuito de Xadrez Rápido Antonieta de Barros LBX Absoluto 2 Etapa Carolina Maria de Jesus | 16º BPM Brazlândia, DF | ![]() | Rápido | Gilvan Gomes da Silva | 23/05/2026 | +3.6 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
