Walter Soares dos Santos
ID: 624952
Local: Caratinga-MG
Nascimento: 17/09/1970
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
4,0
66,7% aproveitamento
Brancas
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
Negras
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 303º MG: 65º Caratinga: 1º |
RAPID1833 |
|---|
|
LBX: 504º MG: 319º Caratinga: 4º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 444º MG: 203º Caratinga: 1º |
| Danilo de Souza Dutra | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Henrique Pécora Vasques dos Santos | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Jocimar Franco Barreto | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Manoel Figueiredo Xavier | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Icaro Daniel Ferreira Batista | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Vicente de Paula Rocha | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | III Alto Caparao Chess Challenger | Poliesportivo Municipal de Alto Caparao - MG | ![]() | Rápido | Anderson de Souza Fonseca | 17/05/2026 | +33 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
