Danilo de Souza Dutra
ID: 617623
Local: Alto Caparaó-MG
Nascimento: 03/08/2004
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
3,0
50,0% aproveitamento
Brancas
33,3%
3 partidas · 1,0 pts
Negras
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 303º MG: 65º Alto Caparaó: 1º |
RAPID1780 |
|---|
|
LBX: 557º MG: 372º Alto Caparaó: 9º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 444º MG: 203º Alto Caparaó: 1º |
| Cinara Bastos Mendonça | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Jocimar Franco Barreto | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Leon Murilo Teixeira Barreto | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Gabriel Dimitri Cesário Fonseca | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Henrique Pécora Vasques dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Walter Soares dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | III Alto Caparao Chess Challenger | Poliesportivo Municipal de Alto Caparao - MG | ![]() | Rápido | Anderson de Souza Fonseca | 17/05/2026 | +7.2 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
