Allan Moura da Rocha Filho
ID: 623970
Local: Natal-RN
Nascimento: 10/01/2015
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
1,0
16,7% aproveitamento
Brancas
16,7%
3 partidas · 0,5 pts
Negras
16,7%
3 partidas · 0,5 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º RN: 61º Natal: 34º |
RAPID1739 |
|---|
|
LBX: 600º RN: 270º Natal: 196º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º RN: 125º Natal: 83º |
| Gabriel Moura Gama | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Heitor da Costa Feijão | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Heitor Ubaldo Oliveira de Medeiros Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| João Gabriel Araújo Paiva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pedro Victor dos Santos Chacon | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Tarmison Gabriel Fonseca Fernandes | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Over Abel Cabral 3° OVERCHESS 2026 | Natal -RN | ![]() | Rapido | Rafael Anderson de Albuquerque | 28/03/2026 | -60.9 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
