Felipe Yaakov Assis David
ID: 623731
Local: Salvador-BA
Nascimento: 27/01/2020
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
20
Apenas torneios Diswiss
Pontos
6,0
30,0% aproveitamento
Brancas
25,0%
8 partidas · 2,0 pts
Negras
33,3%
12 partidas · 4,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º BA: 145º Salvador: 61º |
RAPID1722 |
|---|
|
LBX: 615º BA: 356º Salvador: 245º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 443º BA: 216º Salvador: 99º |
| Joao Roseghini Iacocca | 3 partidas | 1 vitórias | 1 empates | 1 derrotas |
| Bernardo Bacelar Barretto de Araujo Lagoeiro | 2 partidas | 0 vitórias | 2 empates | 0 derrotas |
| Vicente Alencar Sobrinho Lima | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Anthony dos Anjos | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Leonardo Dumet Fernandes Maia | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Ricardo Sarte Azevêdo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Antonio Andrade Menezes Sagradas | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Bento Fonseca Mosimann | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Bernardo de Almeida Viana | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Cauã Alves Andrade Neves Moreira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Davi Freitas Bispo de Carvalho | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Inácio Andrade Dias Gomes | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Maria Sophia Santos da Hora | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Matheus Cedraz Pereira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Rafiki Cardoso Falcao | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Theo Trigo Neves | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | RPD CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 Etapa 4 Grupo 1 | Ferreira Costa - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 01/08/2026 | +8.1 |
| 551 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 Etapa 3 Grupo 1 | Ferreira Costa - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 30/05/2026 | -17.7 |
| 464 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 Etapa 2 Grupo 1 | Colégio Rotary - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 09/05/2026 | -23.1 |
| 205 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 1 Etapa Grupo 1 | Mapple Bear, Pituba - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 14/03/2026 | -45.3 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
