Maicom Diulho Dino Scariot
ID: 623025
Local: Humaitá-AM
Nascimento: 13/07/1994
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
5
Apenas torneios Diswiss
Pontos
3,0
60,0% aproveitamento
Brancas
50,0%
2 partidas · 1,0 pts
Negras
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º AM: 16º Humaitá: 6º |
RAPID1815 |
|---|
|
LBX: 524º AM: 56º Humaitá: 7º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º AM: 53º Humaitá: 5º |
| Eduardo André de Oliveira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Francisco Heitor Sousa Lima | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Luciano Bortolotti | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| João Lucas Barreto Leal | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Rafael Ícaro Carvalho Relvas | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | I OPEN DE XADREZ RÁPIDO DA LIGA UNIVERSITÁRIA DE XADREZ - LUX IEAA/UFAM | Humaitá/AM | ![]() | Rápido | Carlos Querino | 25/02/2026 | +15 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
