Eduardo Araújo Carige Filho
ID: 617833
Local: Jacobina-BA
Nascimento: 31/07/1989
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
10
Apenas torneios Diswiss
Pontos
6,5
65,0% aproveitamento
Brancas
80,0%
5 partidas · 4,0 pts
Negras
50,0%
5 partidas · 2,5 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º BA: 145º Jacobina: 1º |
RAPID1908 |
|---|
|
LBX: 429º BA: 170º Jacobina: 2º |
BLITZ1872 |
|---|
|
LBX: 371º BA: 150º Jacobina: 2º |
| Carlos Alberto Straatmann | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Joao Paulo Barbosa | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Jonatas dos Santos Gomes | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Pedro Saturnino Anijar Sampaio | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Ueldes Mesquita Nunes | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Adan Cerqueira Lopes | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Braulino Martins Gomes Junior | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Caio Mário Dias Nou | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Lucas Soares dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | RPD Circuito Baiano de Xadrez Ruth Cardoso - II Etapa | Ferreira Costa - Barris - Salvador/BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 22/08/2026 | +75 |
| 444 | Torneio 1° Valbertão 2026 | Jacobina-BA | ![]() | Rapido | João Paulo Barbosa | 07/05/2026 | -6 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
