Luis Carlos da Costa Freire
ID: 616662
Local: Alto Caparaó-MG
Nascimento: 08/09/2003
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
4,0
66,7% aproveitamento
Brancas
33,3%
3 partidas · 1,0 pts
Negras
100,0%
3 partidas · 3,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 303º MG: 65º Alto Caparaó: 1º |
RAPID1815 |
|---|
|
LBX: 522º MG: 337º Alto Caparaó: 3º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 444º MG: 203º Alto Caparaó: 1º |
| Fagner Martins Brandão | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Manoel Figueiredo Xavier | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Sophia Vitorino de Oliveira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Stela Pinel Alves | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Emanuel Costa de Lima Sathler | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Emanuel Lopes Faria Peixoto de Andrade | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | III Alto Caparao Chess Challenger | Poliesportivo Municipal de Alto Caparao - MG | ![]() | Rápido | Anderson de Souza Fonseca | 17/05/2026 | +36 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
