Emanuel Costa de Lima Sathler
ID: 616660
Local: Manhuaçu-MG
Nascimento: 02/06/2015
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
3,0
50,0% aproveitamento
Brancas
33,3%
3 partidas · 1,0 pts
Negras
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 303º MG: 65º Manhuaçu: 1º |
RAPID1809 |
|---|
|
LBX: 528º MG: 343º Manhuaçu: 4º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 444º MG: 203º Manhuaçu: 1º |
| Francisco Moreira Lordeiro | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Lucas Mariano | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Luis Carlos da Costa Freire | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Beatriz Amarante Santana de Souza | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Getúlio Rodrigues Paiva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Lucas Otaviano Rocha | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | III Alto Caparao Chess Challenger | Poliesportivo Municipal de Alto Caparao - MG | ![]() | Rápido | Anderson de Souza Fonseca | 17/05/2026 | +3.9 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
