Felipe Chagas da Silva
ID: 615891
Local: Resende-RJ
Nascimento: 03/02/2013
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
15
Apenas torneios Diswiss
Pontos
8,5
56,7% aproveitamento
Brancas
41,7%
6 partidas · 2,5 pts
Negras
66,7%
9 partidas · 6,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º RJ: 8º Resende: 1º |
RAPID1785 |
|---|
|
LBX: 554º RJ: 83º Resende: 60º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º RJ: 19º Resende: 2º |
| João Gabriel Melo de Carvalho Nogueira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Michel Valladares Chagas | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Miguel Riele Seixas da Costa | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Nitay Goura Soares Almeida | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Paloma Diniz Pereira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Pedro Henrique Maciel Rocha | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Pedro Oliveira Cardoso | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Victor Alexandre Filho | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Catarina Machado Lima | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Emanuel Aguiar Diniz Oliveira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Enrico Freire Oricoli | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Enzo Henrique Godoy Pereira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Lorena Aguiar Diniz Oliveira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Maria Eduarda Almeida Alves | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Murilo de Carvalho Pinto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | Circuito LBX Vertentes da Mata - Copa Liberdade2026 - Sub14 Masculino | Liberdade - MG | ![]() | Rápido | Beto Meirelles | 30/05/2026 | +29.7 |
| 360 | 1ª ETAPA DO CIRCUITO RESENDENSE DE XADREZ - 2026 RESENDE - RJ | SALÃO DA IGREJA DO ROSÁRIO - CENTRO HISTORICO - RESENDE - RJ | ![]() | Rápido | Mateus Souza | 11/04/2026 | +22.2 |
| 115 | 4º TORNEIO INTERNO CSA 2026 SUB-14 SUB-17 | R. Dr. João Maia - 11 - Centro, Resende - RJ, 27511-070-RJ | ![]() | Rápido | Mateus Leme Furtado | 24/02/2026 | +12 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro

