Heitor Duque Warol dos Santos Siqueira
ID: 615888
Local: Resende-RJ
Nascimento: 10/09/2012
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
15
Apenas torneios Diswiss
Pontos
9,0
60,0% aproveitamento
Brancas
62,5%
8 partidas · 5,0 pts
Negras
57,1%
7 partidas · 4,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º RJ: 8º Resende: 1º |
RAPID1883 |
|---|
|
LBX: 460º RJ: 29º Resende: 20º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 437º RJ: 19º Resende: 2º |
| Rafael Marcelino Furtado Souza | 2 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 1 derrotas |
| Amanda Lemos Macedo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Asafe Carvalho Ferreira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Catarina Machado Lima | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Joao Lucas Cunha Cachoeira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Joao Pedro Ribeiro Flores | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Jose Rodrigo Landim Medeiros | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Miguel Riele Seixas da Costa | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Rafael Paiva Dimute | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Arthur Borel Machado da Costa | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Artur Oliveira Nascimento | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Luis Eduardo Badaro Maciel de Andrade | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Ryan Marques Rocha | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Theo Villela Silva de Paula | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 2ª ETAPA DO CIRCUITO RESENDENSE DE XADREZ - 2026 COLÉGIO SANTA ÂNGELA - RESENDE - RJ | POLIESPORTIVO CSA - RESENDE - RJ | ![]() | Rápido | Mateus Leme Furtado | 20/06/2026 | +4.2 |
| 548 | Circuito LBX Vertentes da Mata - Copa Liberdade2026 - Sub14 Masculino | Liberdade - MG | ![]() | Rápido | Beto Meirelles | 30/05/2026 | -4.5 |
| 115 | 4º TORNEIO INTERNO CSA 2026 SUB-14 SUB-17 | R. Dr. João Maia - 11 - Centro, Resende - RJ, 27511-070-RJ | ![]() | Rápido | Mateus Leme Furtado | 24/02/2026 | +30.3 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro

