José Gabriel Morais da Silva
ID: 606841
Local: Itapecuru Mirim-MA
Nascimento: 30/09/2011
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
41
Partidas
5
Apenas torneios Diswiss
Pontos
4,0
80,0% aproveitamento
Brancas
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
Negras
100,0%
2 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º MA: 54º Itapecuru Mirim: 14º |
RAPID1821 |
|---|
|
LBX: 518º MA: 180º Itapecuru Mirim: 27º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º MA: 102º Itapecuru Mirim: 12º |
| Heitor Cabral de Castro Marques | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Jordana Araújo da Silva Prazeres | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Laís Fernanda Nogueira Cabral | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Livia Santos Frazâo Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | VI TORNEIO WEDCHESSCLUB RÁPIDO SUBS | Itapecuru Mirim, MA | ![]() | Rápido | Carlene Adriana | 03/03/2026 | +41.1 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
