STD 1º Torneio de Xadrez EEMH INTERNO 2026 | ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR HONÓRIO-RN
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Davi Barbosa da Silva | 0-1 | Duan Vitor Cavalcanti |
| 2 | Adriel Marques Barbosa Silva | 1-0 | Kauã de Souza Barbosa |
| 3 | Aliny Ellen de Oliveira Xavier | 0-1 | David Guilherme da Silva Nascimento |
| 4 | Rodolfo Miguel de Araújo Silva | 1-0 | ID 2147483647 |
| 5 | ID 144 | 0-1 | ID 1 |
| 6 | Eduardo Vitor da Silva | 1-0 | ID 2147483647 |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Duan Vitor Cavalcanti | 0-1 | Rodolfo Miguel de Araújo Silva |
| 2 | ID 1 | 0-1 | Adriel Marques Barbosa Silva |
| 3 | David Guilherme da Silva Nascimento | 1-0 | Eduardo Vitor da Silva |
| 4 | Kauã de Souza Barbosa | 1-0 | Aliny Ellen de Oliveira Xavier |
| 5 | ID 2147483647 | - | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriel Marques Barbosa Silva | 1-0 | David Guilherme da Silva Nascimento |
| 2 | Rodolfo Miguel de Araújo Silva | 1-0 | ID 1 |
| 3 | ID 2147483647 | 0-1 | Kauã de Souza Barbosa |
| 4 | Aliny Ellen de Oliveira Xavier | 1-0 | ID 144 |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriel Marques Barbosa Silva | 1800 | 45.00 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Rodolfo Miguel de Araújo Silva | 1800 | 45.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | David Guilherme da Silva Nascimento | 1800 | 15.00 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Kauã de Souza Barbosa | 1800 | 15.00 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | ID 1 | 1800 | -15.00 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Aliny Ellen de Oliveira Xavier | 1800 | -15.00 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Duan Vitor Cavalcanti | 1800 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Eduardo Vitor da Silva | 1800 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | ID 2147483647 | 1800 | -30.00 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ID 144 | 1800 | -30.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ID 2147483647 | 1800 | -15.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Davi Barbosa da Silva | 1800 | -15.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras