LXVII RAPID P4BR BRAXATECA | NATAL-RN
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Baldoino da Silva Monteiro |
| 2 | AMLBX Alan Silva de Lima | 0.5-0.5 | Marat Soares Teixeira |
| 3 | Francisco Victor de Araujo | 0-1 | Fellipe Prado Figueira de Oliveira |
| 4 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 5 | Pedro Miguel de Oliveira Vieira | 0-1 | Pedro Lucas Araujo Dantas |
| 6 | Rodrigo Macêdo Tajujá | 1-0 | Angelo Gabriel De Sena Lopes |
| 7 | Carlos Eduardo Araujo do Nascimento | 1-0 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 8 | Lucas dos Santos Silva Silva | 1-0 | Roberto Araújo Batista |
| 9 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 1-0 | Rafael Henrique Pinto |
| 10 | Rodrigo Albuquerque Braga | 1-0 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais |
| 11 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Edemerson Solano Batista de Morais |
| 12 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Hugo Arthur Pereira Dias |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 0.5-0.5 | Rodrigo Macêdo Tajujá |
| 2 | Pedro Lucas Araujo Dantas | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 3 | Fellipe Prado Figueira de Oliveira | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 4 | Angelo Gabriel De Sena Lopes | 1-0 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva |
| 5 | Carlos Eduardo Araujo do Nascimento | 0-1 | Lucas dos Santos Silva Silva |
| 6 | Marat Soares Teixeira | 1-0 | Rodrigo Albuquerque Braga |
| 7 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 8 | Pedro Henrique Melo Lima | 0-1 | Pedro Miguel de Oliveira Vieira |
| 9 | Roberto Araújo Batista | 1-0 | Antonio Phillipe da Silva |
| 10 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais | 1-0 | Edemerson Solano Batista de Morais |
| 11 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 12 | Baldoino da Silva Monteiro | 1-0 | Francisco Victor de Araujo |
| 13 | Hugo Arthur Pereira Dias | - | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Victor de Araujo | 0-1 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 2 | Lucas dos Santos Silva Silva | 0-1 | Pedro Lucas Araujo Dantas |
| 3 | Edemerson Solano Batista de Morais | 0-1 | Fellipe Prado Figueira de Oliveira |
| 4 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva | 0-1 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima |
| 5 | Pedro Miguel de Oliveira Vieira | 0-1 | Rafael Henrique Pinto |
| 6 | Hugo Arthur Pereira Dias | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 7 | Antonio Phillipe da Silva | 0-1 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 8 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 0-1 | Angelo Gabriel De Sena Lopes |
| 9 | Rodrigo Albuquerque Braga | 0-1 | Baldoino da Silva Monteiro |
| 10 | Roberto Araújo Batista | 1-0 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais |
| 11 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Natan Costa de Melo |
| 12 | Rodrigo Macêdo Tajujá | 1-0 | Marat Soares Teixeira |
| 13 | Carlos Eduardo Araujo do Nascimento | - | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas Araujo Dantas | 1-0 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 2 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 1-0 | Lucas dos Santos Silva Silva |
| 3 | Fellipe Prado Figueira de Oliveira | 1-0 | Roberto Araújo Batista |
| 4 | Edemerson Solano Batista de Morais | 0-1 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva |
| 5 | Antonio Phillipe da Silva | 0.5-0.5 | Pedro Miguel de Oliveira Vieira |
| 6 | Baldoino da Silva Monteiro | 0-1 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima |
| 7 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | Angelo Gabriel De Sena Lopes |
| 8 | Marat Soares Teixeira | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 9 | Pedro Henrique Melo Lima | 1-0 | Rodrigo Albuquerque Braga |
| 10 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais | 1-0 | Hugo Arthur Pereira Dias |
| 11 | Natan Costa de Melo | 0-1 | Rodrigo Macêdo Tajujá |
| 12 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Carlos Eduardo Araujo do Nascimento |
| 13 | Francisco Victor de Araujo | - | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Macêdo Tajujá | 0-1 | Pedro Lucas Araujo Dantas |
| 2 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 3 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 0-1 | Fellipe Prado Figueira de Oliveira |
| 4 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva | 0.5-0.5 | Rodrigo Albuquerque Braga |
| 5 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 6 | Marat Soares Teixeira | 0-1 | Rafael Henrique Pinto |
| 7 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Francisco Victor de Araujo |
| 8 | Angelo Gabriel De Sena Lopes | 0-1 | Carlos Eduardo Araujo do Nascimento |
| 9 | Pedro Miguel de Oliveira Vieira | 1-0 | Baldoino da Silva Monteiro |
| 10 | Lucas dos Santos Silva Silva | 1-0 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais |
| 11 | Roberto Araújo Batista | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 12 | Hugo Arthur Pereira Dias | 0-1 | Antonio Phillipe da Silva |
| 13 | Edemerson Solano Batista de Morais | - | Bye |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas Araujo Dantas | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 2 | Rodrigo Macêdo Tajujá | 0-1 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 3 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Fellipe Prado Figueira de Oliveira |
| 4 | Pedro Henrique Melo Lima | 1-0 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva |
| 5 | Antonio Phillipe da Silva | 1-0 | Edemerson Solano Batista de Morais |
| 6 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 1-0 | Marat Soares Teixeira |
| 7 | Carlos Eduardo Araujo do Nascimento | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 8 | Baldoino da Silva Monteiro | 0-1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 9 | Angelo Gabriel De Sena Lopes | 1-0 | Roberto Araújo Batista |
| 10 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais | 1-0 | Pedro Miguel de Oliveira Vieira |
| 11 | Natan Costa de Melo | 0-1 | Lucas dos Santos Silva Silva |
| 12 | Francisco Victor de Araujo | 1-0 | Hugo Arthur Pereira Dias |
| 13 | Rodrigo Albuquerque Braga | - | Bye |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 2505 | 0.60 | 5.5 | 0 | 18 | 19 | 17 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | Pedro Lucas Araujo Dantas | 2068 | 56.70 | 5 | 0 | 20 | 22.5 | 17 | 14 | 5 | 3 |
| 3 | Rafael Henrique Pinto | 2163 | 9.30 | 5 | 0 | 18 | 20.5 | 16 | 13 | 5 | 3 |
| 4 | AMLBX Alan Silva de Lima | 2182 | -2.10 | 4.5 | 0 | 17.5 | 20 | 13 | 12 | 4 | 3 |
| 5 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 2161 | 4.20 | 4 | 0 | 20.5 | 22.5 | 12 | 15 | 4 | 3 |
| 6 | Lucas dos Santos Silva Silva | 2043 | 22.80 | 4 | 0 | 19.5 | 21.5 | 11 | 14 | 4 | 3 |
| 7 | Fellipe Prado Figueira de Oliveira | 2009 | 11.70 | 4 | 0 | 17 | 18 | 9 | 12 | 4 | 4 |
| 8 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 1849 | 55.80 | 4 | 0 | 16.5 | 18 | 11 | 11 | 4 | 2 |
| 9 | Rodrigo Macêdo Tajujá | 1995 | 27.00 | 3.5 | 0 | 21 | 23.5 | 11 | 15 | 3 | 2 |
| 10 | Natan Costa de Melo | 2063 | -27.00 | 3 | 0 | 17.5 | 18.5 | 7 | 13 | 3 | 3 |
| 11 | Carlos Eduardo Araujo do Nascimento | 1800 | 26.40 | 3 | 0 | 16 | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 |
| 12 | Angelo Gabriel De Sena Lopes | 1789 | 30.30 | 3 | 0 | 16 | 17.5 | 6 | 11 | 3 | 3 |
| 13 | Pedro Henrique Melo Lima | 2044 | -38.40 | 3 | 0 | 14.5 | 16 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| 14 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1914 | -16.20 | 3 | 0 | 14.5 | 15.5 | 5 | 9 | 3 | 3 |
| 15 | AMLBX Alemberg Beserra de Morais | 1956 | -31.50 | 3 | 0 | 12 | 13 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 16 | Antonio Phillipe da Silva | 1917 | -11.70 | 3 | 0 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 17 | Marat Soares Teixeira | 1855 | 10.20 | 2.5 | 0 | 20 | 22.5 | 7 | 15 | 2 | 3 |
| 18 | Pedro Miguel de Oliveira Vieira | 1809 | 26.40 | 2.5 | 0 | 19 | 21 | 6 | 14 | 2 | 3 |
| 19 | Rodrigo Albuquerque Braga | 1748 | 1.50 | 2.5 | 0 | 10.5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 20 | Roberto Araújo Batista | 1800 | 7.20 | 2 | 0 | 17 | 20 | 6 | 13 | 2 | 3 |
| 21 | Baldoino da Silva Monteiro | 1831 | -20.10 | 2 | 0 | 16 | 18 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 22 | Francisco Victor de Araujo | 1797 | -23.70 | 2 | 0 | 12 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 23 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva | 1877 | -39.00 | 1.5 | 0 | 18 | 19 | 2 | 12 | 1 | 3 |
| 24 | Hugo Arthur Pereira Dias | 1737 | -37.50 | 1 | 0 | 14.5 | 16.5 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 25 | Edemerson Solano Batista de Morais | 1800 | -42.90 | 1 | 0 | 13 | 14.5 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 26 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras