BTZ Campeonato Feirense de Xadrez BLITZ (5+3) 2026 - ETAPA 4 | SESI - Feira de Santana - BA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 2 | Mateus Oliveira Lefundes | 0-1 | MLBX Anderson Guerra dos Santos |
| 3 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 4 | Edilton de Souza Santos Júnior | 0.5-0.5 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 5 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 6 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 0-1 | Claus Benicio Silva |
| 7 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
| 8 | Davi Magalhães Smera Nascimento | 0-1 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 9 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 0-1 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 10 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 11 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lafayete de Freitas Sampaio | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 2 | MLBX Anderson Guerra dos Santos | 0.5-0.5 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 3 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 0-1 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus |
| 4 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 0-1 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 5 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 0-1 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 6 | Claus Benicio Silva | 1-0 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira |
| 7 | Wellington Pereira Simoes | 1-0 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 8 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis |
| 9 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 10 | Gabriel Miranda de Jesus | 1-0 | Davi Magalhães Smera Nascimento |
| 11 | Adriano Carlos de Jesus | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 0.5-0.5 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 2 | Lafayete de Freitas Sampaio | 0-1 | MLBX Anderson Guerra dos Santos |
| 3 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 0.5-0.5 | Claus Benicio Silva |
| 4 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 0-1 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 5 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 6 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 0-1 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
| 7 | Adriano Carlos de Jesus | 0-1 | Wellington Pereira Simoes |
| 8 | Mateus Oliveira Lefundes | 0-1 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 9 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 10 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 11 | Davi Magalhães Smera Nascimento | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Claus Benicio Silva | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 2 | MLBX Anderson Guerra dos Santos | 0-1 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus |
| 3 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 0.5-0.5 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 4 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 0-1 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 5 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 6 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 7 | Wellington Pereira Simoes | 0-1 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
| 8 | Gabriel Miranda de Jesus | 0-1 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 9 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 1-0 | Bye |
| 10 | Davi Magalhães Smera Nascimento | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
| 11 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1-0 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 2 | MLBX Anderson Guerra dos Santos | 1-0 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 3 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 0-1 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus |
| 4 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 1-0 | Claus Benicio Silva |
| 5 | Edilton de Souza Santos Júnior | 0-1 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 6 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1-0 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis |
| 7 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Davi Magalhães Smera Nascimento |
| 8 | Mateus Oliveira Lefundes | 0-1 | Wellington Pereira Simoes |
| 9 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 0.5-0.5 | Maxwell Nere Almeida |
| 10 | Adriano Carlos de Jesus | 0-1 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 11 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 1-0 | Bye |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 0.5-0.5 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 2 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 0-1 | MLBX Anderson Guerra dos Santos |
| 3 | Wellington Pereira Simoes | 0-1 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 4 | Claus Benicio Silva | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 5 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 6 | Gabriel Miranda de Jesus | 0-1 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 7 | Mateus Oliveira Lefundes | 1-0 | Bye |
| 8 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 9 | Davi Magalhães Smera Nascimento | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 10 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 1-0 | Adriano Carlos de Jesus |
| 11 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1-0 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier |
Rodada 7
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 0-1 | MLBX Anderson Guerra dos Santos |
| 2 | Jaime Arturo Peralto Stone | 0.5-0.5 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus |
| 3 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 1-0 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 4 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 1-0 | Claus Benicio Silva |
| 5 | Lafayete de Freitas Sampaio | 0-1 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira |
| 6 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 7 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 8 | Gabriel Miranda de Jesus | 1-0 | Bye |
| 9 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1-0 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis |
| 10 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Adriano Carlos de Jesus |
| 11 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 1-0 | Davi Magalhães Smera Nascimento |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 2161 | 28.80 | 5.5 | 1 | 27 | 30 | 23 | 21 | 4 | 4 |
| 2 | MLBX Anderson Guerra dos Santos | 2251 | 12.00 | 5.5 | 0 | 27 | 29.5 | 21 | 21 | 5 | 4 |
| 3 | Jaime Arturo Peralto Stone | 2097 | 39.30 | 5 | 0 | 28 | 30 | 19 | 22 | 4 | 3 |
| 4 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 2244 | 3.60 | 5 | 0 | 27.5 | 30.5 | 20 | 22 | 4 | 3 |
| 5 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 2082 | 7.80 | 5 | 0 | 20.5 | 22.5 | 15 | 16 | 4 | 3 |
| 6 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 2151 | -0.30 | 4.5 | 0 | 26.5 | 27.5 | 14 | 21 | 4 | 3 |
| 7 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 2043 | -3.90 | 4.5 | 0 | 20.5 | 23.5 | 14 | 16 | 4 | 3 |
| 8 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1953 | 33.60 | 4 | 2 | 28.5 | 31 | 15 | 23 | 4 | 4 |
| 9 | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | 1653 | 63.60 | 4 | 1 | 21 | 24 | 10 | 15 | 3 | 3 |
| 10 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1987 | -8.70 | 4 | 0 | 24 | 25 | 12 | 19 | 4 | 3 |
| 11 | Claus Benicio Silva | 2110 | -13.50 | 3.5 | 0 | 28 | 30 | 12 | 22 | 3 | 4 |
| 12 | Maxwell Nere Almeida | 1951 | 12.30 | 3.5 | 0 | 23.5 | 25.5 | 9 | 18 | 3 | 4 |
| 13 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1915 | -2.70 | 3.5 | 0 | 22 | 23 | 8 | 17 | 3 | 3 |
| 14 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1816 | 14.40 | 3 | 0 | 24.5 | 26.5 | 8 | 19 | 3 | 3 |
| 15 | Wellington Pereira Simoes | 1949 | -26.40 | 3 | 0 | 23.5 | 25.5 | 8 | 18 | 3 | 4 |
| 16 | Gabriel Miranda de Jesus | 1707 | 8.10 | 3 | 0 | 19.5 | 21.5 | 5 | 14 | 2 | 3 |
| 17 | Davi Magalhães Smera Nascimento | 1800 | -42.60 | 3 | 0 | 16 | 17 | 3 | 12 | 2 | 3 |
| 18 | Mateus Oliveira Lefundes | 1958 | -39.90 | 2.5 | 0 | 21 | 22 | 3 | 15 | 1 | 3 |
| 19 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 1698 | -14.70 | 2 | 1 | 18.5 | 20.5 | 2 | 13 | 1 | 3 |
| 20 | Adriano Carlos de Jesus | 1651 | -24.60 | 2 | 0 | 16 | 17 | 1 | 11 | 1 | 4 |
| 21 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 1691 | -46.20 | 1 | 0 | 17.5 | 19.5 | 0 | 13 | 0 | 3 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras