BTZ Campeonato Feirense de Xadrez BLITZ (3+2) 2026 - ETAPA 4 | SESI - Feira de Santana - BA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 2 | Francisco Serra | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 3 | Antonio Pereira Oliveira | 0-1 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus |
| 4 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 5 | Mateus Oliveira Lefundes | 0-1 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 6 | Claus Benicio Silva | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 7 | Edilton de Souza Santos Júnior | 0-1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 8 | Jaime Arturo Peralto Stone | 0-1 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 9 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1-0 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 10 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 0-1 | Claus Benicio Silva |
| 2 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 0-1 | Francisco Serra |
| 3 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 1-0 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 4 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 5 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 0-1 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira |
| 6 | Maxwell Nere Almeida | 0.5-0.5 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 7 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1-0 | Antonio Pereira Oliveira |
| 8 | Gabriel Miranda de Jesus | 0-1 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 9 | Wellington Pereira Simoes | 1-0 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 10 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Pereira Simoes | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 2 | Francisco Serra | 1-0 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 3 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus |
| 4 | Claus Benicio Silva | 1-0 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 5 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1-0 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 6 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 7 | Lafayete de Freitas Sampaio | 0-1 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 8 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 9 | Antonio Pereira Oliveira | 0-1 | Maxwell Nere Almeida |
| 10 | Mateus Oliveira Lefundes | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | Francisco Serra |
| 2 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 1-0 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 3 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 0.5-0.5 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 4 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 0-1 | Wellington Pereira Simoes |
| 5 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | Claus Benicio Silva |
| 6 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 7 | Maxwell Nere Almeida | 0-1 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 8 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Antonio Pereira Oliveira |
| 9 | Gabriel Miranda de Jesus | 1-0 | Bye |
| 10 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1-0 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 2 | Francisco Serra | 0-1 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira |
| 3 | Claus Benicio Silva | 0-1 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus |
| 4 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 5 | Gabriel Miranda de Jesus | 0-1 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 6 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1-0 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 7 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 8 | Antonio Pereira Oliveira | 1-0 | Bye |
| 9 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 10 | Mateus Oliveira Lefundes | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 2 | Edilton de Souza Santos Júnior | 0-1 | Francisco Serra |
| 3 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 1-0 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 4 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 0.5-0.5 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 5 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 0-1 | Antonio Pereira Oliveira |
| 6 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 0-1 | Claus Benicio Silva |
| 7 | Wellington Pereira Simoes | 0-1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 8 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 0-1 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 9 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 10 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 1-0 | Bye |
Rodada 7
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus |
| 2 | Francisco Serra | 1-0 | Claus Benicio Silva |
| 3 | Antonio Pereira Oliveira | 0-1 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 4 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 1-0 | Bye |
| 5 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 0-1 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 6 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 7 | Lafayete de Freitas Sampaio | 0-1 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira |
| 8 | Gabriel Miranda de Jesus | 0.5-0.5 | Wellington Pereira Simoes |
| 9 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | Maxwell Nere Almeida |
| 10 | Mateus Oliveira Lefundes | 1-0 | Edilton de Souza Santos Júnior |
Rodada 8
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 2 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 1-0 | Francisco Serra |
| 3 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 0-1 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 4 | Claus Benicio Silva | 1-0 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 5 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 0-1 | Antonio Pereira Oliveira |
| 6 | Mateus Oliveira Lefundes | 1-0 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 7 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 8 | Wellington Pereira Simoes | 1-0 | Bye |
| 9 | Maxwell Nere Almeida | 0-1 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 10 | Gabriel Miranda de Jesus | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
Rodada 9
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 2 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 0-1 | Francisco Serra |
| 3 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1-0 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus |
| 4 | Edilton de Souza Santos Júnior | 0-1 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 5 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 0-1 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 6 | Antonio Pereira Oliveira | 0-1 | Claus Benicio Silva |
| 7 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Bye |
| 8 | Wellington Pereira Simoes | 1-0 | Maxwell Nere Almeida |
| 9 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 10 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
Rodada 10
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 1-0 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 2 | Francisco Serra | 1-0 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 3 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 4 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 0-1 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira |
| 5 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 1-0 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 6 | Claus Benicio Silva | 1-0 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 7 | Mateus Oliveira Lefundes | 0-1 | Jose Henrique Ferreira Lobato |
| 8 | Gabriel Miranda de Jesus | 0-1 | Antonio Pereira Oliveira |
| 9 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Bye |
| 10 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1-0 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
Rodada 11
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lafayete de Freitas Sampaio | 0-1 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho |
| 2 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 0-1 | Francisco Serra |
| 3 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 1-0 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 4 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 1-0 | Bye |
| 5 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1-0 | Claus Benicio Silva |
| 6 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 7 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1-0 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 8 | Wellington Pereira Simoes | 0.5-0.5 | Pablo Lorenzo Silva Hunter |
| 9 | Antonio Pereira Oliveira | 0-1 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira |
| 10 | Maxwell Nere Almeida | 0-1 | Mateus Oliveira Lefundes |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 2043 | 145.80 | 11 | 0 | 58.5 | 63.5 | 63 | 50 | 10 | 5 |
| 2 | MLBX Carlos Leandro Lima Coelho | 2244 | -18.60 | 8 | 2 | 67 | 72 | 48 | 56 | 8 | 6 |
| 3 | AMLBX Lucas Paranhos Jesus | 2161 | 15.30 | 8 | 1 | 66 | 71 | 47 | 55 | 8 | 5 |
| 4 | Francisco Serra | 1966 | 114.30 | 8 | 0 | 67 | 72 | 45 | 56 | 8 | 6 |
| 5 | Claus Benicio Silva | 2110 | 1.20 | 7 | 0 | 67 | 69.5 | 36 | 56 | 7 | 6 |
| 6 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 1987 | 17.40 | 6 | 0 | 66 | 68.5 | 28 | 55 | 6 | 5 |
| 7 | Jaime Arturo Peralto Stone | 2097 | -31.50 | 6 | 0 | 59 | 61.5 | 30 | 51 | 5 | 5 |
| 8 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 2082 | -41.40 | 6 | 0 | 59 | 61.5 | 22 | 48 | 4 | 5 |
| 9 | Mateus Oliveira Lefundes | 1958 | -9.90 | 5.5 | 0 | 52.5 | 55 | 20 | 41 | 4 | 5 |
| 10 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1816 | 67.20 | 5 | 0 | 65.5 | 70 | 28 | 54 | 5 | 5 |
| 11 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1953 | 13.20 | 5 | 0 | 61.5 | 64 | 22 | 53 | 5 | 5 |
| 12 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 2151 | -97.80 | 5 | 0 | 54 | 56.5 | 15 | 43 | 4 | 5 |
| 13 | Antonio Pereira Oliveira | 1847 | 17.40 | 5 | 0 | 54 | 56.5 | 15 | 43 | 4 | 5 |
| 14 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1915 | -3.60 | 5 | 0 | 53 | 55.5 | 17 | 45 | 4 | 5 |
| 15 | Wellington Pereira Simoes | 1949 | -9.60 | 5 | 0 | 52.5 | 55 | 17 | 44 | 3 | 5 |
| 16 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 2088 | -91.20 | 5 | 0 | 49.5 | 52 | 18 | 41 | 4 | 5 |
| 17 | Maxwell Nere Almeida | 1951 | -63.00 | 4.5 | 0 | 45 | 47.5 | 13 | 39 | 3 | 5 |
| 18 | Gabriel Miranda de Jesus | 1707 | -12.60 | 2.5 | 1 | 48.5 | 51 | 5 | 41 | 1 | 5 |
| 19 | Pablo Lorenzo Silva Hunter | 1691 | -12.90 | 2.5 | 0 | 48 | 50.5 | 8 | 42 | 1 | 6 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras