III TORNEIO WEDCHESSCLUB RÁPIDO | Itapecuru Mirim, MA
Data: 03/03/2026
Organizador: BRA
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Wedelsom dos Santos Marques | 1-0 | Silvan Antonio Pereira Silva |
| 2 | Lairton Alves da Silva | 1-0 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira |
| 3 | Marcos Adriano Pereira Alves | 1-0 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro |
| 4 | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa | 1-0 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio |
| 5 | Heitor Cabral de Castro Marques | 0-1 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa | 0-1 | Wedelsom dos Santos Marques |
| 2 | Jose Wilson Ferreira Correa | 0-1 | Marcos Adriano Pereira Alves |
| 3 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1-0 | Lairton Alves da Silva |
| 4 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro | 0-1 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira |
| 5 | Silvan Antonio Pereira Silva | 0-1 | Heitor Cabral de Castro Marques |
| 6 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Wedelsom dos Santos Marques | 1-0 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
| 2 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio | 0-1 | Jose Wilson Ferreira Correa |
| 3 | Marcos Adriano Pereira Alves | 1-0 | Lairton Alves da Silva |
| 4 | Heitor Cabral de Castro Marques | 1-0 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro |
| 5 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira | 1-0 | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa |
| 6 | Silvan Antonio Pereira Silva | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Adriano Pereira Alves | 0-1 | Wedelsom dos Santos Marques |
| 2 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 0-1 | Jose Wilson Ferreira Correa |
| 3 | Lairton Alves da Silva | 1-0 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio |
| 4 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro | 1-0 | Bye |
| 5 | Silvan Antonio Pereira Silva | 0-1 | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa |
| 6 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira | 0-1F | Heitor Cabral de Castro Marques |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wedelsom dos Santos Marques | 2102 | 20.40 | 4 | 0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Marcos Adriano Pereira Alves | 1800 | 60.30 | 3 | 0 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Heitor Cabral de Castro Marques | 1694 | 32.40 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1831 | 19.80 | 2 | 0 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Lairton Alves da Silva | 2003 | -30.60 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira | 1805 | 27.30 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa | 1856 | 3.30 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | Jose Wilson Ferreira Correa | 2049 | -12.30 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Silvan Antonio Pereira Silva | 1829 | -39.30 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro | 1864 | -56.70 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio | 1790 | -24.60 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Livia Santos Frazâo Santos | 1817 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.