III Torneio AABB de Xadrez | AABB Piatã -BA
Data: 01/03/2026
Organizador: Emerson Ferreira de Oliveira
Ritmo: Rapido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luan Estevez Comini | 0-1 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim |
| 2 | Kleber Ferreira Nunes | 1-0 | Lucas Fernandes De Oliveira |
| 3 | Luis Alberto Nascimento Rufino | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 4 | Luandson Reis dos Santos | 1-0 | Marcelo Mario Santos Medrado |
| 5 | Enzo Suzarte Ferreira | 1-0 | João Teixeira e Teixeira |
| 6 | Silas Pereira Espirito Santo | 0-1 | Migue Leite Helou |
| 7 | Pedro Lima Nogueira da Gama | 0-1 | Silas Souza |
| 8 | Marcio da Silveira Silva | 1-0 | Pedro Paulo dos Santos das Virgens |
| 9 | Silvio Seixas Carvalho | 1-0 | Arnaldo de Paiva Freitas |
| 10 | Douglas Menezes Farias | 1-0 | Tiago Pascoal dos Santos |
| 11 | Wladimir Santos Silva | 1-0 | Mateus Jesus da Silva |
| 12 | Geraldo Cerqueira Santos Neto | 0-1 | José Gabriel da Silva |
| 13 | Lucas Eduardo Silva Oliveira | 1-0 | André Helou |
| 14 | Daniel Batista | 1-0 | Kaique Neris Soares |
| 15 | Leonardo Alcântara Santos | 0-1 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 16 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1-0 | João Paulo Conceição Santana |
| 17 | Cristian de Sousa | 1-0 | Guilherme da Silva Barbosa |
| 18 | Guilherme Góes Duarte | 1-0 | Thayla Barreto de Jesus |
| 19 | Charles Nei Souza Duarte | 1-0 | Joaci Justino Campos |
| 20 | Julia Antonia Machado Medrado | 0-1 | Angelo Ferretti Prestes |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 1/2-1/2 | Guilherme Góes Duarte |
| 2 | Enzo Suzarte Ferreira | 1-0 | Kleber Ferreira Nunes |
| 3 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 0-1 | Silvio Seixas Carvalho |
| 4 | Migue Leite Helou | 0-1 | Luandson Reis dos Santos |
| 5 | Silas Souza | 1-0 | Wladimir Santos Silva |
| 6 | José Gabriel da Silva | 1-0 | Marcio da Silveira Silva |
| 7 | Lucas Eduardo Silva Oliveira | 0-1 | Douglas Menezes Farias |
| 8 | Cristian de Sousa | 0-1 | Daniel Batista |
| 9 | Diogo de Oliveira Almeida | 0-1 | Charles Nei Souza Duarte |
| 10 | Angelo Ferretti Prestes | 0-1 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos |
| 11 | João Teixeira e Teixeira | 1-0 | Lucas Fernandes De Oliveira |
| 12 | Marcelo Mario Santos Medrado | 0-1 | Silas Pereira Espirito Santo |
| 13 | Arnaldo de Paiva Freitas | 1-0 | Luis Alberto Nascimento Rufino |
| 14 | Mateus Jesus da Silva | 1-0 | Pedro Lima Nogueira da Gama |
| 15 | Pedro Paulo dos Santos das Virgens | 1-0 | Geraldo Cerqueira Santos Neto |
| 16 | André Helou | 0-1 | Tiago Pascoal dos Santos |
| 17 | Guilherme da Silva Barbosa | 0-1 | Kaique Neris Soares |
| 18 | Joaci Justino Campos | 1-0 | Leonardo Alcântara Santos |
| 19 | João Paulo Conceição Santana | 1-0 | Julia Antonia Machado Medrado |
| 20 | Thayla Barreto de Jesus | 0-1 | Luan Estevez Comini |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luandson Reis dos Santos | 1-0 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos |
| 2 | Silvio Seixas Carvalho | 0-1 | Silas Souza |
| 3 | Douglas Menezes Farias | 0-1 | Enzo Suzarte Ferreira |
| 4 | Daniel Batista | 0-1 | José Gabriel da Silva |
| 5 | Charles Nei Souza Duarte | 1-0 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim |
| 6 | Guilherme Góes Duarte | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 7 | Kleber Ferreira Nunes | 1-0 | Migue Leite Helou |
| 8 | Pedro Paulo dos Santos das Virgens | 0-1 | João Teixeira e Teixeira |
| 9 | Silas Pereira Espirito Santo | 1-0 | Lucas Eduardo Silva Oliveira |
| 10 | Marcio da Silveira Silva | 0-1 | João Paulo Conceição Santana |
| 11 | Tiago Pascoal dos Santos | 0-1 | Arnaldo de Paiva Freitas |
| 12 | Kaique Neris Soares | 0-1 | Mateus Jesus da Silva |
| 13 | Wladimir Santos Silva | 0-1 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 14 | Joaci Justino Campos | 1-0 | Cristian de Sousa |
| 15 | Luan Estevez Comini | 0-1 | Angelo Ferretti Prestes |
| 16 | Geraldo Cerqueira Santos Neto | 1-0 | Luis Alberto Nascimento Rufino |
| 17 | Pedro Lima Nogueira da Gama | 0-1 | André Helou |
| 18 | Leonardo Alcântara Santos | 1-0 | Guilherme da Silva Barbosa |
| 19 | Julia Antonia Machado Medrado | 0-1 | Marcelo Mario Santos Medrado |
| 20 | Lucas Fernandes De Oliveira | 0-1 | Thayla Barreto de Jesus |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Gabriel da Silva | 1-0 | Luandson Reis dos Santos |
| 2 | Silas Souza | 1-0 | Charles Nei Souza Duarte |
| 3 | Arnaldo de Paiva Freitas | 0-1 | Enzo Suzarte Ferreira |
| 4 | Diogo de Oliveira Almeida | 1-0 | Kleber Ferreira Nunes |
| 5 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 0-1 | Daniel Batista |
| 6 | João Teixeira e Teixeira | 1-0 | Joaci Justino Campos |
| 7 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 0-1 | Silas Pereira Espirito Santo |
| 8 | João Paulo Conceição Santana | 0-1 | Douglas Menezes Farias |
| 9 | Mateus Jesus da Silva | 0-1 | Silvio Seixas Carvalho |
| 10 | Angelo Ferretti Prestes | 1-0 | Guilherme Góes Duarte |
| 11 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 1-0 | Marcio da Silveira Silva |
| 12 | Tiago Pascoal dos Santos | 0-1 | Geraldo Cerqueira Santos Neto |
| 13 | André Helou | 0-1 | Wladimir Santos Silva |
| 14 | Kaique Neris Soares | 0-1 | Luan Estevez Comini |
| 15 | Marcelo Mario Santos Medrado | 0-1 | Lucas Eduardo Silva Oliveira |
| 16 | Migue Leite Helou | 1-0 | Leonardo Alcântara Santos |
| 17 | Thayla Barreto de Jesus | 0-1 | Pedro Paulo dos Santos das Virgens |
| 18 | Lucas Fernandes De Oliveira | 1-0 | Cristian de Sousa |
| 19 | Guilherme da Silva Barbosa | 1-0 | Pedro Lima Nogueira da Gama |
| 20 | Luis Alberto Nascimento Rufino | 1-0 | Julia Antonia Machado Medrado |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Suzarte Ferreira | 1-0 | Silas Souza |
| 2 | Silas Pereira Espirito Santo | 0-1 | José Gabriel da Silva |
| 3 | Luandson Reis dos Santos | 1-0 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 4 | Silvio Seixas Carvalho | 1-0 | João Teixeira e Teixeira |
| 5 | Douglas Menezes Farias | 0-1 | Charles Nei Souza Duarte |
| 6 | Daniel Batista | 1-0 | Angelo Ferretti Prestes |
| 7 | Kleber Ferreira Nunes | 0-1 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim |
| 8 | Luan Estevez Comini | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 9 | Pedro Paulo dos Santos das Virgens | 1-0 | Arnaldo de Paiva Freitas |
| 10 | Lucas Eduardo Silva Oliveira | 0-1 | Mateus Jesus da Silva |
| 11 | Geraldo Cerqueira Santos Neto | 1-0 | Migue Leite Helou |
| 12 | Wladimir Santos Silva | 1-0 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos |
| 13 | Joaci Justino Campos | 1-0 | João Paulo Conceição Santana |
| 14 | Guilherme Góes Duarte | 1-0 | André Helou |
| 15 | Marcio da Silveira Silva | 1-0 | Tiago Pascoal dos Santos |
| 16 | Thayla Barreto de Jesus | 0-1 | Guilherme da Silva Barbosa |
| 17 | Leonardo Alcântara Santos | 1-0 | Lucas Fernandes De Oliveira |
| 18 | Luis Alberto Nascimento Rufino | 1/2-1/2 | Kaique Neris Soares |
| 19 | Cristian de Sousa | 0-1 | Marcelo Mario Santos Medrado |
| 20 | Julia Antonia Machado Medrado | 1/2-1/2 | Pedro Lima Nogueira da Gama |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Gabriel da Silva | 1785 | 89.10 | 5 | 0 | 14 | 16 | 16 | 10 | 5 | 3 |
| 2 | Enzo Suzarte Ferreira | 2279 | 13.80 | 5 | 0 | 12 | 14 | 14 | 8 | 5 | 2 |
| 3 | Silas Souza | 1839 | 49.80 | 4 | 0 | 16 | 16.5 | 11 | 11 | 4 | 3 |
| 4 | Charles Nei Souza Duarte | 1743 | 69.30 | 4 | 0 | 13.5 | 16.5 | 12 | 9 | 4 | 3 |
| 5 | Silvio Seixas Carvalho | 1800 | 58.20 | 4 | 0 | 13 | 15 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 6 | Daniel Batista | 1800 | 47.70 | 4 | 0 | 12.5 | 13.5 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 7 | Luandson Reis dos Santos | 2003 | 5.40 | 4 | 0 | 12 | 14 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 8 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 2146 | -20.10 | 3.5 | 0 | 10.5 | 12.5 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | João Teixeira e Teixeira | 1853 | 19.50 | 3 | 0 | 15 | 16 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| 10 | Diogo de Oliveira Almeida | 1800 | 29.10 | 3 | 0 | 13 | 15 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 11 | Douglas Menezes Farias | 1815 | 21.60 | 3 | 0 | 13 | 14 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 12 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 2016 | -27.00 | 3 | 0 | 12.5 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 13 | Wladimir Santos Silva | 1800 | 17.10 | 3 | 0 | 12 | 13 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | Geraldo Cerqueira Santos Neto | 1807 | 12.90 | 3 | 0 | 11.5 | 12.5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 15 | Silas Pereira Espirito Santo | 1846 | 4.80 | 3 | 0 | 11 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 16 | Joaci Justino Campos | 1800 | 10.50 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 17 | Angelo Ferretti Prestes | 1733 | 28.50 | 3 | 0 | 10.5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 18 | Mateus Jesus da Silva | 1813 | 10.50 | 3 | 0 | 10.5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 19 | Pedro Paulo dos Santos das Virgens | 1800 | 17.10 | 3 | 0 | 10 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 20 | Guilherme Góes Duarte | 1800 | 15.30 | 2.5 | 0 | 10.5 | 11.5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 21 | Marcio da Silveira Silva | 1829 | -10.80 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 22 | Kleber Ferreira Nunes | 2070 | -33.60 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 23 | Arnaldo de Paiva Freitas | 1815 | -3.90 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 24 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1800 | -9.60 | 2 | 0 | 13 | 15 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| 25 | Migue Leite Helou | 1800 | 3.60 | 2 | 0 | 12 | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 26 | Lucas Eduardo Silva Oliveira | 1785 | -9.00 | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 27 | Luan Estevez Comini | 1800 | -0.60 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 28 | Leonardo Alcântara Santos | 1774 | -9.00 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 29 | João Paulo Conceição Santana | 1767 | -5.70 | 2 | 0 | 10 | 10.5 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 30 | Marcelo Mario Santos Medrado | 1800 | -7.50 | 2 | 0 | 10 | 10.5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 31 | Guilherme da Silva Barbosa | 1800 | -20.70 | 2 | 0 | 5.5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 32 | Kaique Neris Soares | 1775 | -24.90 | 1.5 | 0.5 | 11 | 12.5 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 33 | Luis Alberto Nascimento Rufino | 1800 | -21.60 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 34 | Cristian de Sousa | 1766 | -37.50 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 35 | Tiago Pascoal dos Santos | 1800 | -42.30 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 36 | Thayla Barreto de Jesus | 1749 | -34.50 | 1 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 37 | André Helou | 1800 | -45.60 | 1 | 0 | 8.5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 38 | Lucas Fernandes De Oliveira | 1800 | -37.80 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 39 | Pedro Lima Nogueira da Gama | 1800 | -57.90 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 40 | Julia Antonia Machado Medrado | 1800 | -64.20 | 0.5 | 0.5 | 8.5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.