RPD 17ª Edição Torneio Aberto XadrezDF RPD LBX PLAZA NORTE Brasília/DF Sábado dia 27/06/2026 ás 15h. | Plaza Norte EQN 110/111 LOTE A - Asa Norte, Brasília - DF, 70753-400.DF
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo | 1-0 | Rubens Massami Kurita |
| 2 | Helton Wanderson da Silva Reis | 1-0 | Pedro Lessa dos Santos |
| 3 | Leonardo Costa Tosetto Ventura | 1-0 | Baltazar da Silva Rocha |
| 4 | Felipe Marques Wendhausen | 0-1 | Vinícius Resplandes Caetano |
| 5 | Marcio Venicio Pilar Alcantara | 1-0 | Tomiris Caesar |
| 6 | Diego Coutinho da Silva Júnior | 0-1 | Andre Luiz Alves da Silva |
| 7 | Daniel Nascimento Almeida | 1-0 | Marcel Augusto Calassa Alcantara |
| 8 | Martin Ernesto Melcop | 0-1 | Tiago Souza Ferreira |
| 9 | Luis Augusto Maio Guedes | 0.5-0.5 | Luis Claudio |
| 10 | Rafael França Nogueira | 1-0 | Daniel Resende Monteiro |
| 11 | Everton Souza Capelletto da Cunha | 1-0 | Paulo Rodrigues Lima |
| 12 | Aldric Simmons | 0-1 | Joviniano Martins de Oliveira Junior |
| 13 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior | 1-0 | Amal Almazkyzy |
| 14 | Joao Pedro Neves Queiroz | 0-1 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 15 | James Ricardo Ferreira Piloto | 1-0 | Lucca da Matta Ferreira |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Augusto Maio Guedes | 0-1 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo |
| 2 | Pedro Lessa dos Santos | 0-1 | Rafael França Nogueira |
| 3 | Everton Souza Capelletto da Cunha | 0-1 | Leonardo Costa Tosetto Ventura |
| 4 | Vinícius Resplandes Caetano | 1-0 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior |
| 5 | Joviniano Martins de Oliveira Junior | 0-1 | Marcio Venicio Pilar Alcantara |
| 6 | Andre Luiz Alves da Silva | 0.5-0.5 | James Ricardo Ferreira Piloto |
| 7 | Rogerio Soares de Oliveira | 0-1 | Daniel Nascimento Almeida |
| 8 | Tiago Souza Ferreira | 0-1 | Helton Wanderson da Silva Reis |
| 9 | Daniel Resende Monteiro | 1-0 | Martin Ernesto Melcop |
| 10 | Rubens Massami Kurita | 1-0 | Luis Claudio |
| 11 | Baltazar da Silva Rocha | 1-0 | Paulo Rodrigues Lima |
| 12 | Amal Almazkyzy | 0-1 | Felipe Marques Wendhausen |
| 13 | Diones Balzani | 0.5-0.5 | Bye |
| 14 | Tomiris Caesar | 1-0 | Aldric Simmons |
| 15 | Lucca da Matta Ferreira | 0-1 | Diego Coutinho da Silva Júnior |
| 16 | Marcel Augusto Calassa Alcantara | 0-1 | Joao Pedro Neves Queiroz |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo | 0-1 | Marcio Venicio Pilar Alcantara |
| 2 | Paulo Rodrigues Lima | 0-1 | Pedro Lessa dos Santos |
| 3 | Leonardo Costa Tosetto Ventura | 1-0 | Daniel Nascimento Almeida |
| 4 | Rafael França Nogueira | 0-1 | Vinícius Resplandes Caetano |
| 5 | Helton Wanderson da Silva Reis | 0-1 | Andre Luiz Alves da Silva |
| 6 | James Ricardo Ferreira Piloto | 1-0 | Tiago Souza Ferreira |
| 7 | Rubens Massami Kurita | 1-0 | Luis Augusto Maio Guedes |
| 8 | Baltazar da Silva Rocha | 0-1 | Daniel Resende Monteiro |
| 9 | Felipe Marques Wendhausen | 0-1 | Everton Souza Capelletto da Cunha |
| 10 | Joao Pedro Neves Queiroz | 0-1 | Joviniano Martins de Oliveira Junior |
| 11 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior | 0.5-0.5 | Tomiris Caesar |
| 12 | Diego Coutinho da Silva Júnior | 0-1 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 13 | Diones Balzani | 0-1 | Marcel Augusto Calassa Alcantara |
| 14 | Martin Ernesto Melcop | 0-1 | Amal Almazkyzy |
| 15 | Luis Claudio | 0-1 | Lucca da Matta Ferreira |
| 16 | Aldric Simmons | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Luiz Alves da Silva | 0.5-0.5 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo |
| 2 | Pedro Lessa dos Santos | 0-1 | Diego Coutinho da Silva Júnior |
| 3 | Vinícius Resplandes Caetano | 0.5-0.5 | Leonardo Costa Tosetto Ventura |
| 4 | Marcio Venicio Pilar Alcantara | 0.5-0.5 | James Ricardo Ferreira Piloto |
| 5 | Daniel Nascimento Almeida | 0-1 | Rubens Massami Kurita |
| 6 | Tiago Souza Ferreira | 0-1F | Joao Pedro Neves Queiroz |
| 7 | Tomiris Caesar | 0-1 | Luis Augusto Maio Guedes |
| 8 | Daniel Resende Monteiro | 0-1 | Helton Wanderson da Silva Reis |
| 9 | Rogerio Soares de Oliveira | 0-1 | Everton Souza Capelletto da Cunha |
| 10 | Joviniano Martins de Oliveira Junior | 1-0 | Rafael França Nogueira |
| 11 | Aldric Simmons | 0-1 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior |
| 12 | Marcel Augusto Calassa Alcantara | 0-1 | Baltazar da Silva Rocha |
| 13 | Lucca da Matta Ferreira | 1-0 | Felipe Marques Wendhausen |
| 14 | Amal Almazkyzy | 0.5-0.5 | Diones Balzani |
| 15 | Luis Claudio | 1-0 | Martin Ernesto Melcop |
| 16 | Paulo Rodrigues Lima | 1-0 | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo | 1-0 | Daniel Nascimento Almeida |
| 2 | Diones Balzani | 1-0 | Pedro Lessa dos Santos |
| 3 | Leonardo Costa Tosetto Ventura | 1-0 | Marcio Venicio Pilar Alcantara |
| 4 | Helton Wanderson da Silva Reis | 0-1 | Vinícius Resplandes Caetano |
| 5 | Everton Souza Capelletto da Cunha | 0.5-0.5 | Andre Luiz Alves da Silva |
| 6 | Luis Augusto Maio Guedes | 1-0 | Marcel Augusto Calassa Alcantara |
| 7 | Lucca da Matta Ferreira | 0-1 | Daniel Resende Monteiro |
| 8 | James Ricardo Ferreira Piloto | 1-0 | Joviniano Martins de Oliveira Junior |
| 9 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior | 0-1 | Rubens Massami Kurita |
| 10 | Rafael França Nogueira | 0-1 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 11 | Martin Ernesto Melcop | 0-1 | Baltazar da Silva Rocha |
| 12 | Amal Almazkyzy | 0.5-0.5 | Tomiris Caesar |
| 13 | Diego Coutinho da Silva Júnior | 0-1 | Joao Pedro Neves Queiroz |
| 14 | Paulo Rodrigues Lima | 0-1 | Luis Claudio |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Everton Souza Capelletto da Cunha | 0-1 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo |
| 2 | Pedro Lessa dos Santos | 1-0 | Martin Ernesto Melcop |
| 3 | Rubens Massami Kurita | 0-1 | Leonardo Costa Tosetto Ventura |
| 4 | Vinícius Resplandes Caetano | 1-0 | James Ricardo Ferreira Piloto |
| 5 | Marcio Venicio Pilar Alcantara | 1-0 | Andre Luiz Alves da Silva |
| 6 | Daniel Nascimento Almeida | 1-0 | Amal Almazkyzy |
| 7 | Luis Augusto Maio Guedes | 1-0 | Diego Coutinho da Silva Júnior |
| 8 | Daniel Resende Monteiro | 1-0 | Joao Pedro Neves Queiroz |
| 9 | Joviniano Martins de Oliveira Junior | 1-0 | Helton Wanderson da Silva Reis |
| 10 | Luis Claudio | 0-1 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior |
| 11 | Baltazar da Silva Rocha | 0-1 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 12 | Rafael França Nogueira | 1-0 | Diones Balzani |
| 13 | Tomiris Caesar | 0.5-0.5 | Lucca da Matta Ferreira |
| 14 | Marcel Augusto Calassa Alcantara | 1-0 | Paulo Rodrigues Lima |
Rodada 7
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Costa Tosetto Ventura | 0-1 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo |
| 2 | Amal Almazkyzy | 0-1 | Pedro Lessa dos Santos |
| 3 | Marcio Venicio Pilar Alcantara | 1-0 | Vinícius Resplandes Caetano |
| 4 | Joao Pedro Neves Queiroz | 0-1 | Daniel Nascimento Almeida |
| 5 | Joviniano Martins de Oliveira Junior | 1-0 | Luis Augusto Maio Guedes |
| 6 | James Ricardo Ferreira Piloto | 1-0 | Daniel Resende Monteiro |
| 7 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior | 1-0 | Everton Souza Capelletto da Cunha |
| 8 | Rogerio Soares de Oliveira | 0-1 | Rubens Massami Kurita |
| 9 | Helton Wanderson da Silva Reis | 0-1 | Baltazar da Silva Rocha |
| 10 | Tomiris Caesar | 0-1 | Luis Claudio |
| 11 | Diego Coutinho da Silva Júnior | 1-0 | Marcel Augusto Calassa Alcantara |
| 12 | Paulo Rodrigues Lima | 1-0 | Martin Ernesto Melcop |
| 13 | Lucca da Matta Ferreira | 1-0 | Rafael França Nogueira |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Venicio Pilar Alcantara | 1948 | 67.20 | 5.5 | 0 | 30.5 | 33 | 25 | 25 | 5 | 3 | |
| 2 | Leonardo Costa Tosetto Ventura | 2099 | 21.00 | 5.5 | 0 | 29.5 | 33 | 24.75 | 24 | 5 | 3 | |
| 3 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo | 2184 | -0.30 | 5.5 | 0 | 27.5 | 31 | 23.5 | 22 | 5 | 4 | |
| 4 | Vinícius Resplandes Caetano | 1982 | 35.40 | 5.5 | 0 | 26.5 | 29 | 20.75 | 21 | 5 | 4 | |
| 5 | James Ricardo Ferreira Piloto | 1909 | 46.80 | 5 | 0 | 27.5 | 30 | 19.75 | 22 | 4 | 3 | |
| 6 | Rubens Massami Kurita | 1893 | 64.80 | 5 | 0 | 27 | 30.5 | 19.5 | 21.5 | 5 | 4 | |
| 7 | Joviniano Martins de Oliveira Junior | 1915 | 26.70 | 5 | 0 | 23 | 25.5 | 15 | 17.5 | 5 | 3 | |
| 8 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior | 1915 | 12.30 | 4.5 | 0 | 22.5 | 24.5 | 12.75 | 17 | 4 | 3 | |
| 9 | Daniel Nascimento Almeida | 1944 | 7.80 | 4 | 0 | 25 | 27 | 11 | 19.5 | 4 | 4 | |
| 10 | Rogerio Soares de Oliveira | 1912 | -7.20 | 4 | 0 | 22.5 | 25.5 | 13 | 17.5 | 4 | 4 | |
| 11 | Daniel Resende Monteiro | 1927 | -22.50 | 4 | 0 | 21.5 | 21.5 | 10.5 | 16.5 | 4 | 4 | |
| 12 | Baltazar da Silva Rocha | 1800 | 24.30 | 4 | 0 | 20.5 | 20.5 | 7 | 15 | 4 | 4 | |
| 13 | Everton Souza Capelletto da Cunha | 1916 | 2.10 | 3.5 | 0 | 26 | 28 | 10.5 | 20.5 | 3 | 3 | |
| 14 | Andre Luiz Alves da Silva | 1946 | 10.50 | 3.5 | 0 | 25.5 | 29 | 13 | 20 | 2 | 4 | |
| 15 | Luis Augusto Maio Guedes | 1931 | -18.00 | 3.5 | 0 | 24.5 | 26.5 | 9.25 | 19 | 3 | 3 | |
| 16 | Lucca da Matta Ferreira | 1738 | 21.60 | 3.5 | 0 | 21 | 23.5 | 10.25 | 16 | 3 | 3 | |
| 17 | Luis Claudio | 1800 | 0.30 | 3.5 | 0 | 21 | 21 | 6.25 | 16 | 3 | 4 | |
| 18 | Helton Wanderson da Silva Reis | 1858 | -2.10 | 3 | 0 | 25.5 | 28 | 9.5 | 20 | 3 | 3 | |
| 19 | Rafael França Nogueira | 1708 | 27.60 | 3 | 0 | 25 | 27.5 | 9.5 | 19.5 | 3 | 3 | |
| 20 | Joao Pedro Neves Queiroz | 1800 | -14.10 | 3 | 0 | 22.5 | 24.5 | 7.5 | 17.5 | 3 | 3 | |
| 21 | Diego Coutinho da Silva Júnior | 1759 | 7.20 | 3 | 0 | 21 | 23 | 8.5 | 17 | 3 | 3 | |
| 22 | Pedro Lessa dos Santos | 1800 | -29.40 | 3 | 0 | 15.5 | 15.5 | 4 | 12.5 | 3 | 4 | |
| 23 | Tomiris Caesar | 1790 | -14.10 | 2.5 | 0 | 23 | 25 | 7.5 | 17.5 | 1 | 3 | |
| 24 | Marcel Augusto Calassa Alcantara | 1745 | -28.80 | 2 | 0 | 20 | 22 | 4.5 | 16 | 2 | 4 | |
| 25 | Amal Almazkyzy | 1800 | -38.10 | 2 | 0 | 19 | 19 | 2.5 | 14.5 | 1 | 3 | |
| 26 | Paulo Rodrigues Lima | 1597 | -14.10 | 2 | 0 | 18 | 18 | 2 | 14 | 1 | 3 | |
| 27 | Diones Balzani | 1791 | -19.50 | 2 | 0 | 14 | 16 | 6 | 11 | 1 | 2 | |
| 28 | Felipe Marques Wendhausen | 1800 | -20.70 | 1 | 0 | 16.5 | 17.5 | 2 | 11 | 1 | 2 | |
| 29 | Aldric Simmons | 1800 | -35.70 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 30 | Tiago Souza Ferreira | 1943 | -28.20 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 31 | Martin Ernesto Melcop | 1731 | -82.80 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
| 32 | Vitor Gomes Marra | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre os empatados
BU1
Buchholz Corte 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras