RPD 12ª OLIMPÍADA DE CEILÂNDIA - DF (Torneio Aberto de Xadrez LBX Ceilândia) (Categoria Absoluto) Sábado 20/06/2026 ás 15h. | Campus Ceilândia/DF Universidade Católica de Brasília DF
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Laercio Ferreira dos Santos | 0-1 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira |
| 2 | Diones Balzani | 0-1 | Edney da Silva Freire |
| 3 | Rodrigo Alves de Campos Andrade | 1-0 | Pedro Batista da Silva |
| 4 | Thomas Guerin Mateus | 0.5-0.5 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior |
| 5 | Daniel Divino da Cunha | 1-0 | Humberto Sousa Caetano |
| 6 | Cleber Oliveira da Silva | 0-1 | Adriano Batista da Silva |
| 7 | Rodrigo Telles | 1-0 | Hercules dos Santos Araujo |
| 8 | Adriano de Sousa Barros | 1-0 | Jose Waldir Silva de Jesus |
| 9 | Rogerio Soares de Oliveira | 1-0 | Adriel Marx Silva de Sousa |
| 10 | Eduardo Kauã Silva | 0-1 | Kayron Ramom da Silva Sousa |
| 11 | Flavio Vieira Gomes | 1-0 | Eidson Silva de Santana |
| 12 | Éverton Araújo Oliveira Barbosa | 0-1 | Gary Hufanda Palo Palo |
| 13 | Helton Wanderson da Silva Reis | 1-0 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto |
| 14 | Flavio Vieira Prudencio | 0.5-0.5 | Davi Batista da Silva |
| 15 | Wagner Alexandre | 1-0 | Gabriel Benevides Pereira |
| 16 | Abel Isack Sá | 1-0 | Gilvan Conceicao de Araujo Soares |
| 17 | Henrique Gomes Batista | 0-1 | Baltazar da Silva Rocha |
| 18 | Jorge Lopes de Souza | 0-1 | Kleber de Souza Mateus |
| 19 | Luis Claudio | 0-1 | Pedro Antônio dos Santos Filho |
| 20 | Rafael de Souza Prata Rodrigues | 1-0 | Matheus Pereira Mendes |
| 21 | Daniel Vieira de Sousa | 0.5-0.5 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira | 1-0 | Helton Wanderson da Silva Reis |
| 2 | Edney da Silva Freire | 0-1 | Wagner Alexandre |
| 3 | Gary Hufanda Palo Palo | 0-1 | Rodrigo Alves de Campos Andrade |
| 4 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior | 1-0 | Flavio Vieira Prudencio |
| 5 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva | 0-1 | Daniel Divino da Cunha |
| 6 | Adriano Batista da Silva | 1-0 | Abel Isack Sá |
| 7 | Baltazar da Silva Rocha | 0-1 | Rodrigo Telles |
| 8 | Jose Waldir Silva de Jesus | 1-0 | Thomas Guerin Mateus |
| 9 | Pedro Antônio dos Santos Filho | 0-1 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 10 | James Ricardo Ferreira Piloto | 1-0 | Rafael de Souza Prata Rodrigues |
| 11 | Kayron Ramom da Silva Sousa | 1-0 | Adriano de Sousa Barros |
| 12 | Kleber de Souza Mateus | 0-1 | Flavio Vieira Gomes |
| 13 | Davi Batista da Silva | 0-1 | Daniel Vieira de Sousa |
| 14 | Eidson Silva de Santana | 0-1 | Jorge Lopes de Souza |
| 15 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto | 0-1 | Laercio Ferreira dos Santos |
| 16 | Gabriel Benevides Pereira | 0-1 | Diones Balzani |
| 17 | Pedro Batista da Silva | 0-1 | Eduardo Kauã Silva |
| 18 | Humberto Sousa Caetano | 0-1 | Éverton Araújo Oliveira Barbosa |
| 19 | Gilvan Conceicao de Araujo Soares | 1-0 | Cleber Oliveira da Silva |
| 20 | Adriel Marx Silva de Sousa | 1F-0 | Henrique Gomes Batista |
| 21 | Luis Claudio | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogerio Soares de Oliveira | 0-1 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira |
| 2 | Daniel Vieira de Sousa | 0-1 | Fabio Campos da Silva |
| 3 | Rodrigo Alves de Campos Andrade | 1-0 | James Ricardo Ferreira Piloto |
| 4 | Wagner Alexandre | 1-0 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior |
| 5 | Daniel Divino da Cunha | 0-1 | Kayron Ramom da Silva Sousa |
| 6 | Flavio Vieira Gomes | 0.5-0.5 | Adriano Batista da Silva |
| 7 | Laercio Ferreira dos Santos | 0.5-0.5 | Jose Waldir Silva de Jesus |
| 8 | Leandro Ferreira dos Santos | 1-0 | Diones Balzani |
| 9 | Hercules dos Santos Araujo | 0.5-0.5 | Gary Hufanda Palo Palo |
| 10 | Helton Wanderson da Silva Reis | 1-0 | Adriano de Sousa Barros |
| 11 | Éverton Araújo Oliveira Barbosa | 1-0 | Davi Batista da Silva |
| 12 | Adriel Marx Silva de Sousa | 1-0 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva |
| 13 | Abel Isack Sá | 1-0 | Kleber de Souza Mateus |
| 14 | Jorge Lopes de Souza | 0-1 | Gilvan Conceicao de Araujo Soares |
| 15 | Eduardo Kauã Silva | 1-0 | Pedro Antônio dos Santos Filho |
| 16 | Rafael de Souza Prata Rodrigues | 1-0 | Luis Claudio |
| 17 | Eidson Silva de Santana | 0-1 | Pedro Batista da Silva |
| 18 | Thomas Guerin Mateus | 1-0 | Flavio Vieira Prudencio |
| 19 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto | 0-1 | Humberto Sousa Caetano |
| 20 | Cleber Oliveira da Silva | 1-0 | Gabriel Benevides Pereira |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira | 1-0 | Wagner Alexandre |
| 2 | Fabio Campos da Silva | 0-1 | Abel Isack Sá |
| 3 | Kayron Ramom da Silva Sousa | 0.5-0.5 | Rodrigo Alves de Campos Andrade |
| 4 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior | 1-0 | Laercio Ferreira dos Santos |
| 5 | Adriano Batista da Silva | 0-1 | Daniel Divino da Cunha |
| 6 | Rafael de Souza Prata Rodrigues | 0-1 | Rodrigo Telles |
| 7 | Jose Waldir Silva de Jesus | 1-0 | Hercules dos Santos Araujo |
| 8 | James Ricardo Ferreira Piloto | 1-0 | Éverton Araújo Oliveira Barbosa |
| 9 | Adriel Marx Silva de Sousa | 0-1 | Leandro Ferreira dos Santos |
| 10 | Gary Hufanda Palo Palo | 0-1 | Eduardo Kauã Silva |
| 11 | Gilvan Conceicao de Araujo Soares | 0-1 | Helton Wanderson da Silva Reis |
| 12 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva | 1-0 | Humberto Sousa Caetano |
| 13 | Baltazar da Silva Rocha | 1-0 | Cleber Oliveira da Silva |
| 14 | Adriano de Sousa Barros | 0.5-0.5 | Jorge Lopes de Souza |
| 15 | Pedro Antônio dos Santos Filho | 1-0 | Kleber de Souza Mateus |
| 16 | Diones Balzani | 0-1 | Luis Claudio |
| 17 | Pedro Batista da Silva | 0-1 | Matheus Pereira Mendes |
| 18 | Daniel Vieira de Sousa | 0-1 | Thomas Guerin Mateus |
| 19 | Flavio Vieira Prudencio | 1-0 | Eidson Silva de Santana |
| 20 | Gabriel Benevides Pereira | 0-1 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Campos da Silva | 1-0 | Adriel Marx Silva de Sousa |
| 2 | Rodrigo Alves de Campos Andrade | 0.5-0.5 | Rodrigo Telles |
| 3 | Flavio Vieira Gomes | 1-0 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior |
| 4 | Daniel Divino da Cunha | 1-0 | Helton Wanderson da Silva Reis |
| 5 | Thomas Guerin Mateus | 1-0 | Adriano Batista da Silva |
| 6 | Abel Isack Sá | 1-0 | Jose Waldir Silva de Jesus |
| 7 | Rogerio Soares de Oliveira | 0-1 | Kayron Ramom da Silva Sousa |
| 8 | Wagner Alexandre | 0-1 | James Ricardo Ferreira Piloto |
| 9 | Leandro Ferreira dos Santos | 0-1 | Eduardo Kauã Silva |
| 10 | Adriano de Sousa Barros | 0-1 | Gary Hufanda Palo Palo |
| 11 | Hercules dos Santos Araujo | 0.5-0.5 | Davi Batista da Silva |
| 12 | Luis Claudio | 1-0 | Baltazar da Silva Rocha |
| 13 | Jorge Lopes de Souza | 0-1 | Flavio Vieira Prudencio |
| 14 | Matheus Pereira Mendes | 0-1 | Pedro Antônio dos Santos Filho |
| 15 | Éverton Araújo Oliveira Barbosa | 1-0 | Rafael de Souza Prata Rodrigues |
| 16 | Laercio Ferreira dos Santos | 0-1 | Gilvan Conceicao de Araujo Soares |
| 17 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto | 0-1 | Diones Balzani |
| 18 | Kleber de Souza Mateus | 0-1 | Pedro Batista da Silva |
| 19 | Humberto Sousa Caetano | 0.5-0.5 | Cleber Oliveira da Silva |
| 20 | Eidson Silva de Santana | 1-0 | Bye |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira | 0.5-0.5 | Kayron Ramom da Silva Sousa |
| 2 | Thomas Guerin Mateus | 0-1 | Fabio Campos da Silva |
| 3 | Abel Isack Sá | 0-1 | Rodrigo Alves de Campos Andrade |
| 4 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior | 1-0 | Éverton Araújo Oliveira Barbosa |
| 5 | Eduardo Kauã Silva | 0-1 | Daniel Divino da Cunha |
| 6 | Adriano Batista da Silva | 1-0 | Gary Hufanda Palo Palo |
| 7 | Rodrigo Telles | 0-1 | Flavio Vieira Gomes |
| 8 | Flavio Vieira Prudencio | 0-1 | Jose Waldir Silva de Jesus |
| 9 | Gilvan Conceicao de Araujo Soares | 0-1 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 10 | James Ricardo Ferreira Piloto | 1-0 | Bye |
| 11 | Pedro Antônio dos Santos Filho | 0-1 | Leandro Ferreira dos Santos |
| 12 | Davi Batista da Silva | 1-0 | Matheus Pereira Mendes |
| 13 | Luis Claudio | 0-1 | Wagner Alexandre |
| 14 | Diones Balzani | 0-1 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva |
| 15 | Baltazar da Silva Rocha | 1-0 | Hercules dos Santos Araujo |
| 16 | Adriel Marx Silva de Sousa | 1-0 | Jorge Lopes de Souza |
| 17 | Pedro Batista da Silva | 0-1 | Rafael de Souza Prata Rodrigues |
| 18 | Cleber Oliveira da Silva | 0-1 | Laercio Ferreira dos Santos |
| 19 | Humberto Sousa Caetano | 1-0 | Adriano de Sousa Barros |
| 20 | Gabriel Benevides Pereira | 1-0 | Eidson Silva de Santana |
| 21 | Kleber de Souza Mateus | 0-1 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayron Ramom da Silva Sousa | 1894 | 78.30 | 5 | 0 | 21.5 | 23 | 18.25 | 16.5 | 4 | 4 | |
| 2 | Rodrigo Alves de Campos Andrade | 2068 | 16.20 | 5 | 0 | 19 | 21 | 16.75 | 14 | 4 | 3 | |
| 3 | Daniel Divino da Cunha | 2012 | 28.20 | 5 | 0 | 18.5 | 20.5 | 15.5 | 13.5 | 5 | 3 | |
| 4 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira | 2565 | -3.00 | 4.5 | 0 | 18 | 21 | 15.5 | 13 | 4 | 2 | |
| 5 | Flavio Vieira Gomes | 1955 | 51.00 | 4.5 | 0 | 12.5 | 15.5 | 10.75 | 9 | 4 | 2 | |
| 6 | Eduardo Kauã Silva | 1835 | 33.30 | 4 | 0 | 18.5 | 20.5 | 10.5 | 13.5 | 4 | 3 | |
| 7 | James Ricardo Ferreira Piloto | 1909 | 30.00 | 4 | 0 | 18 | 21 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
| 8 | Wagner Alexandre | 1984 | 26.70 | 4 | 0 | 18 | 19 | 10.5 | 13.5 | 4 | 3 | |
| 9 | Abel Isack Sá | 1800 | 60.30 | 4 | 0 | 18 | 19 | 10.5 | 13 | 4 | 2 | |
| 10 | Adriano Batista da Silva | 1997 | -13.80 | 3.5 | 0 | 19.5 | 21 | 10.25 | 14.5 | 3 | 3 | |
| 11 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior | 1971 | -12.90 | 3.5 | 0 | 17.5 | 20 | 9.75 | 13 | 3 | 3 | |
| 12 | Rodrigo Telles | 2029 | -0.30 | 3.5 | 0 | 16.5 | 19.5 | 9.5 | 11.5 | 3 | 3 | |
| 13 | Thomas Guerin Mateus | 1805 | 43.80 | 3.5 | 0 | 16 | 18.5 | 10.25 | 12.5 | 3 | 2 | |
| 14 | Jose Waldir Silva de Jesus | 1836 | 0.60 | 3.5 | 0 | 14 | 15 | 8.25 | 10 | 3 | 4 | |
| 15 | Rogerio Soares de Oliveira | 1898 | 12.60 | 3 | 0 | 18.5 | 21.5 | 9 | 13.5 | 3 | 2 | |
| 16 | Fabio Campos da Silva | 2164 | -16.50 | 3 | 0 | 16 | 19 | 9 | 12 | 3 | 2 | |
| 17 | Helton Wanderson da Silva Reis | 1888 | 22.50 | 3 | 0 | 16 | 19 | 6.5 | 11 | 3 | 3 | |
| 18 | Luis Claudio | 1800 | -12.90 | 3 | 0 | 16 | 18 | 8 | 12 | 2 | 2 | |
| 19 | Éverton Araújo Oliveira Barbosa | 1783 | 17.40 | 3 | 0 | 15.5 | 17.5 | 7.5 | 11.5 | 3 | 3 | |
| 20 | Rafael de Souza Prata Rodrigues | 1808 | 6.60 | 3 | 0 | 15.5 | 16.5 | 6 | 11.5 | 3 | 3 | |
| 21 | Leandro Ferreira dos Santos | 1920 | 7.20 | 3 | 0 | 15 | 18 | 8 | 11 | 3 | 2 | |
| 22 | Gilvan Conceicao de Araujo Soares | 1841 | -4.20 | 3 | 0 | 14.5 | 16 | 5.5 | 10.5 | 3 | 3 | |
| 23 | Pedro Antônio dos Santos Filho | 1675 | 36.90 | 3 | 0 | 14 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | |
| 24 | Adriel Marx Silva de Sousa | 1800 | 7.50 | 3 | 0 | 13 | 14.5 | 5.5 | 10 | 3 | 2 | |
| 25 | Baltazar da Silva Rocha | 1800 | 18.60 | 3 | 0 | 11 | 14 | 4.5 | 7.5 | 3 | 2 | |
| 26 | Gary Hufanda Palo Palo | 1884 | -20.70 | 2.5 | 0 | 17 | 18 | 5 | 12 | 2 | 4 | |
| 27 | Laercio Ferreira dos Santos | 1795 | 7.20 | 2.5 | 0 | 16.5 | 18 | 5.25 | 12 | 2 | 3 | |
| 28 | Flavio Vieira Prudencio | 1784 | -4.20 | 2.5 | 0 | 14 | 15 | 3.5 | 10.5 | 2 | 3 | |
| 29 | Humberto Sousa Caetano | 1772 | 1.50 | 2.5 | 0 | 13.5 | 15 | 4.25 | 8.5 | 2 | 3 | |
| 30 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva | 1880 | -6.00 | 2 | 0 | 14.5 | 16.5 | 4.5 | 9.5 | 2 | 2 | |
| 31 | Pedro Batista da Silva | 1701 | 2.10 | 2 | 0 | 14 | 15 | 2 | 9 | 2 | 3 | |
| 32 | Diones Balzani | 1790 | -12.30 | 2 | 0 | 13 | 14 | 3 | 10 | 2 | 3 | |
| 33 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto | 1779 | -26.40 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 2 | 8 | 2 | 3 | |
| 34 | Davi Batista da Silva | 1797 | -18.30 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2.75 | 7 | 1 | 3 | |
| 35 | Adriano de Sousa Barros | 1802 | -35.40 | 1.5 | 0 | 17 | 18.5 | 4.25 | 12 | 1 | 3 | |
| 36 | Cleber Oliveira da Silva | 1790 | -35.70 | 1.5 | 0 | 14.5 | 15.5 | 2.25 | 11 | 1 | 3 | |
| 37 | Daniel Vieira de Sousa | 1865 | -9.60 | 1.5 | 0 | 11.5 | 13 | 3.5 | 8 | 1 | 1 | |
| 38 | Jorge Lopes de Souza | 1767 | -37.80 | 1.5 | 0 | 11 | 12 | 1.75 | 8 | 1 | 3 | |
| 39 | Kleber de Souza Mateus | 1746 | -51.90 | 1 | 0 | 15.5 | 17 | 1.5 | 11 | 1 | 3 | |
| 40 | Hercules dos Santos Araujo | 1680 | -9.60 | 1 | 0 | 14.5 | 15.5 | 2.25 | 11 | 0 | 3 | |
| 41 | Eidson Silva de Santana | 1800 | -76.20 | 1 | 0 | 11.5 | 12.5 | 1 | 7 | 0 | 3 | |
| 42 | Matheus Pereira Mendes | 1800 | -39.00 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | |
| 43 | Gabriel Benevides Pereira | 1774 | -34.20 | 1 | 0 | 10.5 | 11.5 | 1 | 6.5 | 1 | 2 | |
| 44 | Edney da Silva Freire | 2054 | -12.60 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 45 | Henrique Gomes Batista | 1800 | -15.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | AMLBX Matheus Henrique Lopes Xavier | 2205 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | MLBX Thiago Souza Lopes do Carmo | 2157 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Leonardo Rodrigo Goncalves Ferreira | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Eduardo Jose da Silva | 1944 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Daniel Nascimento Almeida | 1944 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Marcelo Cavalcante Bomfim | 1923 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Bruno de Souza Lima | 1866 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Andre Luiz Alves da Silva | 1863 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Ariel Roberto Santos Sousa | 1824 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Juliano Kleber da Silva | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Allan David Santos do Nascimento | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | André Camelo | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Andrecler Silva Candeia | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | David Emanuel Alves Ribeiro | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Diego Barbosa | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Felipe Cezar Alvino de Oliveira | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Leandro de Souza Meneses | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Lucas Marques | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Matheus Felipe Costa de Oliveira de Oliveira | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Paulo Henrique Fernandes de Lima | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Arthur Lopes Moura | 1794 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Joao Ronaldo Castro Rodrigues | 1791 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Caio César Cavalcante Amorim | 1789 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Edson Antonio de Sousa Gomes | 1772 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Adriano Lima | 1769 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Felipe Ribeiro Souza | 1769 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre os empatados
BU1
Buchholz Corte 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras