RPD 1ª OLIMPÍADA DE TAGUATINGA - DF (Torneio Aberto de Xadrez LBX Taguatinga) Categoria Absoluto Sábado 22/08/2026 ás 15h. | Colégio VIP End: Qnl 05 Taguatinga/DF
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Beltrão Pereira | 0-1 | Tarcísio Carneiro de Carvalho |
| 2 | Tiago da Arcela Seixas de Souza | 1-0 | Fabio Ferreira Gomes |
| 3 | Felipe Felix da Silva Mota | 0-1 | Adriano Cosme Fregona |
| 4 | Edney da Silva Freire | 1-0 | Humberto Caetano de Sousa |
| 5 | Ana Rute de Jesus Cruz | 0-1 | Leandro Gomes de Oliveira |
| 6 | Andre Luiz Alves da Silva | 1-0 | Fabio Felix da Silva Mota |
| 7 | Bruno Felix da Silva Mota | 0-1 | Eduardo Jose da Silva |
| 8 | Jose Waldir Silva de Jesus | 1-0 | Lucca da Matta Ferreira |
| 9 | Paulo Rodrigues Lima | 0-1 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 10 | Daniel Vieira de Sousa | 0-1 | Artur Meira Duarte |
| 11 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto | 0-1 | Monize Santios de Carvalho |
| 12 | Wemerson Jesus da Silva | 1-0 | Gilvam de Sousa Alves |
| 13 | Gustavo da Silva Barbosa | 0-1 | Sebastiao Silva Magalhaes Junior |
| 14 | Cleber Oliveira da Silva | 1-0 | Israel Ferreira dos Santos |
| 15 | Kennedy de Souza Monteiro | 1-0 | Anderson Natanael |
| 16 | Edmur Takahashi de Oliveira | 1-0 | Nisa Maria Szerman |
| 17 | Rafael de Freitas Madureira | 1-0 | Charlyson Isaque Rodrigues Dos Santos |
| 18 | Gabriel Cauri Noronha Corrêa | 0-1 | Weber Carvalho Francisco Silva |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarcísio Carneiro de Carvalho | 1-0 | Wemerson Jesus da Silva |
| 2 | Monize Santios de Carvalho | 0-1 | Tiago da Arcela Seixas de Souza |
| 3 | Adriano Cosme Fregona | 1-0 | Cleber Oliveira da Silva |
| 4 | Sebastiao Silva Magalhaes Junior | 0.5-0.5 | Edney da Silva Freire |
| 5 | Leandro Gomes de Oliveira | 1-0 | Edmur Takahashi de Oliveira |
| 6 | Artur Meira Duarte | 0-1 | Andre Luiz Alves da Silva |
| 7 | Eduardo Jose da Silva | 1-0 | Kennedy de Souza Monteiro |
| 8 | Weber Carvalho Francisco Silva | 1-0 | Jose Waldir Silva de Jesus |
| 9 | Rogerio Soares de Oliveira | 0.5-0.5 | Rafael de Freitas Madureira |
| 10 | Fabio Felix da Silva Mota | 0.5-0.5 | Daniel Vieira de Sousa |
| 11 | Anderson Natanael | 1-0 | Bruno Felix da Silva Mota |
| 12 | Charlyson Isaque Rodrigues Dos Santos | 1-0 | Paulo Rodrigues Lima |
| 13 | Lucca da Matta Ferreira | 1-0 | Gabriel Cauri Noronha Corrêa |
| 14 | Gilvam de Sousa Alves | 1-0 | João Pedro Beltrão Pereira |
| 15 | Fabio Ferreira Gomes | 1-0 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto |
| 16 | Israel Ferreira dos Santos | 0-1 | Felipe Felix da Silva Mota |
| 17 | Humberto Caetano de Sousa | 0-1 | Gustavo da Silva Barbosa |
| 18 | Nisa Maria Szerman | 1-0 | Ana Rute de Jesus Cruz |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Gomes de Oliveira | 0-1 | Tarcísio Carneiro de Carvalho |
| 2 | Tiago da Arcela Seixas de Souza | 1-0 | Eduardo Jose da Silva |
| 3 | Andre Luiz Alves da Silva | 1-0 | Adriano Cosme Fregona |
| 4 | Edney da Silva Freire | 1-0 | Weber Carvalho Francisco Silva |
| 5 | Jose Waldir Silva de Jesus | 0.5-0.5 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 6 | Daniel Vieira de Sousa | 1-0 | Gabriel Cauri Noronha Corrêa |
| 7 | Felipe Felix da Silva Mota | 0.5-0.5 | Monize Santios de Carvalho |
| 8 | Wemerson Jesus da Silva | 1-0 | Lucca da Matta Ferreira |
| 9 | Rafael de Freitas Madureira | 0-1 | Sebastiao Silva Magalhaes Junior |
| 10 | Cleber Oliveira da Silva | 0-1 | Artur Meira Duarte |
| 11 | Gustavo da Silva Barbosa | 1-0 | Anderson Natanael |
| 12 | Edmur Takahashi de Oliveira | 1-0 | Gilvam de Sousa Alves |
| 13 | Kennedy de Souza Monteiro | 0-1 | Charlyson Isaque Rodrigues Dos Santos |
| 14 | João Pedro Beltrão Pereira | 1-0 | Fabio Felix da Silva Mota |
| 15 | Nisa Maria Szerman | 0-1 | Fabio Ferreira Gomes |
| 16 | Paulo Rodrigues Lima | 0-1 | Humberto Caetano de Sousa |
| 17 | Ana Rute de Jesus Cruz | 1-0 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto |
| 18 | Bruno Felix da Silva Mota | 0-1 | Israel Ferreira dos Santos |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarcísio Carneiro de Carvalho | 0-1 | Tiago da Arcela Seixas de Souza |
| 2 | Adriano Cosme Fregona | 1-0 | Edney da Silva Freire |
| 3 | Charlyson Isaque Rodrigues Dos Santos | 0-1 | Leandro Gomes de Oliveira |
| 4 | Sebastiao Silva Magalhaes Junior | 0-1 | Andre Luiz Alves da Silva |
| 5 | Eduardo Jose da Silva | 1-0 | Fabio Ferreira Gomes |
| 6 | Monize Santios de Carvalho | 0-1 | Jose Waldir Silva de Jesus |
| 7 | Rogerio Soares de Oliveira | 1-0 | Gustavo da Silva Barbosa |
| 8 | Felipe Felix da Silva Mota | 0-1 | Daniel Vieira de Sousa |
| 9 | Artur Meira Duarte | 0-1 | Wemerson Jesus da Silva |
| 10 | Cleber Oliveira da Silva | 0-1 | Rafael de Freitas Madureira |
| 11 | Anderson Natanael | 1-0 | Nisa Maria Szerman |
| 12 | Weber Carvalho Francisco Silva | 0-1 | Edmur Takahashi de Oliveira |
| 13 | Israel Ferreira dos Santos | 0-1 | João Pedro Beltrão Pereira |
| 14 | Gilvam de Sousa Alves | 0-1 | Ana Rute de Jesus Cruz |
| 15 | Fabio Felix da Silva Mota | 1-0 | Bruno Felix da Silva Mota |
| 16 | Lucca da Matta Ferreira | 0-1 | Kennedy de Souza Monteiro |
| 17 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto | 0-1 | Paulo Rodrigues Lima |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmur Takahashi de Oliveira | 0-1 | Tarcísio Carneiro de Carvalho |
| 2 | Tiago da Arcela Seixas de Souza | 1-0 | Andre Luiz Alves da Silva |
| 3 | Wemerson Jesus da Silva | 0-1 | Adriano Cosme Fregona |
| 4 | Edney da Silva Freire | 1-0 | Rafael de Freitas Madureira |
| 5 | Leandro Gomes de Oliveira | 1-0 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 6 | Daniel Vieira de Sousa | 0.5-0.5 | Eduardo Jose da Silva |
| 7 | Jose Waldir Silva de Jesus | 1-0 | Sebastiao Silva Magalhaes Junior |
| 8 | Kennedy de Souza Monteiro | 0-1 | Monize Santios de Carvalho |
| 9 | Gilvam de Sousa Alves | 0-1 | Cleber Oliveira da Silva |
| 10 | Ana Rute de Jesus Cruz | 1-0 | Anderson Natanael |
| 11 | Gustavo da Silva Barbosa | 0-1 | Charlyson Isaque Rodrigues Dos Santos |
| 12 | João Pedro Beltrão Pereira | 1-0 | Artur Meira Duarte |
| 13 | Fabio Ferreira Gomes | 0-1 | Weber Carvalho Francisco Silva |
| 14 | Fabio Felix da Silva Mota | 1-0 | Felipe Felix da Silva Mota |
| 15 | Bruno Felix da Silva Mota | 0-1 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto |
| 16 | Nisa Maria Szerman | 1F-0 | Lucca da Matta Ferreira |
| 17 | Paulo Rodrigues Lima | 0-1 | Israel Ferreira dos Santos |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarcísio Carneiro de Carvalho | 0.5-0.5 | Edney da Silva Freire |
| 2 | Adriano Cosme Fregona | 0-1 | Tiago da Arcela Seixas de Souza |
| 3 | Andre Luiz Alves da Silva | 1-0 | Leandro Gomes de Oliveira |
| 4 | Eduardo Jose da Silva | 0.5-0.5 | Jose Waldir Silva de Jesus |
| 5 | Rogerio Soares de Oliveira | 0.5-0.5 | João Pedro Beltrão Pereira |
| 6 | Charlyson Isaque Rodrigues Dos Santos | 0-1F | Daniel Vieira de Sousa |
| 7 | Rafael de Freitas Madureira | 1-0 | Monize Santios de Carvalho |
| 8 | Weber Carvalho Francisco Silva | 0-1 | Wemerson Jesus da Silva |
| 9 | Sebastiao Silva Magalhaes Junior | 0-1 | Fabio Felix da Silva Mota |
| 10 | Nisa Maria Szerman | 0-1 | Cleber Oliveira da Silva |
| 11 | Anderson Natanael | 1-0 | Israel Ferreira dos Santos |
| 12 | Ana Rute de Jesus Cruz | 0-1 | Edmur Takahashi de Oliveira |
| 13 | Fabio Ferreira Gomes | 1-0 | Gustavo da Silva Barbosa |
| 14 | Lucca da Matta Ferreira | 0-1F | Felipe Felix da Silva Mota |
| 15 | Bruno Felix da Silva Mota | 1-0 | Paulo Rodrigues Lima |
| 16 | Artur Meira Duarte | 1-0 | Kennedy de Souza Monteiro |
| 17 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto | 0-1 | Gilvam de Sousa Alves |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago da Arcela Seixas de Souza | 2125 | 54.30 | 6 | 0 | 20.5 | 23 | 23 | 15.5 | 6 | 3 | |
| 2 | Andre Luiz Alves da Silva | 1946 | 54.30 | 5 | 0 | 20.5 | 23 | 17 | 14.5 | 5 | 3 | |
| 3 | Tarcísio Carneiro de Carvalho | 2142 | 1.20 | 4.5 | 0 | 22 | 25.5 | 17.5 | 16 | 4 | 3 | |
| 4 | Adriano Cosme Fregona | 2109 | -9.60 | 4 | 0 | 22 | 24.5 | 13.5 | 16 | 4 | 3 | |
| 5 | Leandro Gomes de Oliveira | 1981 | 9.60 | 4 | 0 | 20 | 23 | 13.5 | 15 | 4 | 3 | |
| 6 | Eduardo Jose da Silva | 1944 | 14.10 | 4 | 0 | 19 | 20 | 10 | 13 | 3 | 3 | |
| 7 | Edney da Silva Freire | 2052 | -1.80 | 4 | 0 | 17.5 | 20 | 12.5 | 13 | 3 | 3 | |
| 8 | Edmur Takahashi de Oliveira | 1807 | 45.90 | 4 | 0 | 16.5 | 18.5 | 10 | 12 | 4 | 3 | |
| 9 | Wemerson Jesus da Silva | 1842 | 36.60 | 4 | 0 | 16.5 | 17.5 | 9 | 12 | 4 | 3 | |
| 10 | Daniel Vieira de Sousa | 1865 | 1.50 | 4 | 0 | 16 | 17.5 | 10.75 | 12 | 3 | 2 | |
| 11 | Jose Waldir Silva de Jesus | 1919 | 12.00 | 4 | 0 | 15.5 | 16.5 | 9.75 | 11.5 | 3 | 3 | |
| 12 | Fabio Felix da Silva Mota | 1770 | 29.40 | 3.5 | 0 | 17.5 | 18.5 | 8 | 12.5 | 3 | 3 | |
| 13 | Rogerio Soares de Oliveira | 1912 | -4.80 | 3.5 | 0 | 17 | 18 | 8.5 | 13 | 2 | 3 | |
| 14 | João Pedro Beltrão Pereira | 1800 | 25.50 | 3.5 | 0 | 16.5 | 18.5 | 10.25 | 12 | 3 | 3 | |
| 15 | Rafael de Freitas Madureira | 1765 | 41.40 | 3.5 | 0 | 16 | 18.5 | 10.25 | 12 | 3 | 3 | |
| 16 | Artur Meira Duarte | 1697 | 35.10 | 3 | 0 | 19.5 | 21.5 | 9 | 14.5 | 3 | 3 | |
| 17 | Weber Carvalho Francisco Silva | 1800 | 15.90 | 3 | 0 | 19 | 20.5 | 8.5 | 15 | 3 | 3 | |
| 18 | Fabio Ferreira Gomes | 1791 | 17.70 | 3 | 0 | 17 | 18 | 5 | 11 | 3 | 3 | |
| 19 | Ana Rute de Jesus Cruz | 1774 | 13.80 | 3 | 0 | 15 | 16 | 6 | 11 | 3 | 2 | |
| 20 | Cleber Oliveira da Silva | 1824 | 0.00 | 3 | 0 | 14.5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 3 | 3 | |
| 21 | Charlyson Isaque Rodrigues Dos Santos | 1800 | 16.50 | 3 | 0 | 12.5 | 15.5 | 5 | 8.5 | 3 | 3 | |
| 22 | Anderson Natanael | 1812 | -6.30 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 | |
| 23 | Sebastiao Silva Magalhaes Junior | 1835 | -5.70 | 2.5 | 0 | 20 | 22 | 7.5 | 15 | 2 | 3 | |
| 24 | Monize Santios de Carvalho | 1843 | -12.30 | 2.5 | 0 | 18 | 19 | 4.25 | 12 | 2 | 4 | |
| 25 | Felipe Felix da Silva Mota | 1780 | -11.70 | 2.5 | 0 | 16 | 17 | 4.25 | 12 | 2 | 2 | |
| 26 | Gilvam de Sousa Alves | 1801 | -29.10 | 2 | 0 | 17.5 | 18.5 | 4.5 | 13.5 | 2 | 3 | |
| 27 | Nisa Maria Szerman | 1800 | -44.70 | 2 | 0 | 16 | 17 | 4 | 12 | 2 | 2 | |
| 28 | Kennedy de Souza Monteiro | 1800 | -28.80 | 2 | 0 | 15.5 | 16.5 | 4 | 11.5 | 2 | 3 | |
| 29 | Gustavo da Silva Barbosa | 1800 | -24.60 | 2 | 0 | 15 | 17.5 | 5.5 | 11.5 | 2 | 3 | |
| 30 | Israel Ferreira dos Santos | 1800 | -35.40 | 2 | 0 | 13 | 14 | 2 | 9.5 | 2 | 4 | |
| 31 | Bruno Felix da Silva Mota | 1758 | -49.50 | 1 | 0 | 13.5 | 14.5 | 1 | 9.5 | 1 | 2 | |
| 32 | Lucca da Matta Ferreira | 1738 | -13.20 | 1 | 0 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 8.5 | 1 | 2 | |
| 33 | Paulo Rodrigues Lima | 1701 | -34.50 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 8.5 | 1 | 3 | |
| 34 | Filipe Augusto Estorilio Silva Pinto | 1779 | -60.30 | 1 | 0 | 11.5 | 12.5 | 1 | 8.5 | 1 | 3 | |
| 35 | Humberto Caetano de Sousa | 1779 | -7.50 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 36 | Gabriel Cauri Noronha Corrêa | 1800 | -45.00 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 37 | MLBX Thiago Souza Lopes do Carmo | 2157 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior | 1971 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Victor Hugo Santos da Silva | 1807 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Miguel dos Santos Souza ferreira | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Paulo Ricardo | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Abel Isack Sá | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Leandro Meneses | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Gabriel Benevides Pereira | 1774 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Adriano Lima | 1769 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre os empatados
BU1
Buchholz Corte 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras