IX Torneio AABB de Xadrez 2026 - Categoria Associado/Convidado | Salvador-BA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 1-0 | Carlos Alberto Straatmann |
| 2 | Luiz Eduardo Campos | 0-1 | AMLBX Edmundo Roberto Ramos Azevedo |
| 3 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 1-0 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior |
| 4 | Alexandre Paiva dos Santos Pereira | 0-1 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho |
| 5 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 1-0 | Breno do Carmo Oliveira |
| 6 | Ronaldo Gomes Da Silva | 0-1 | Marlon de Jesus Santos |
| 7 | Ricardo Bernardo Azevedo Guimarães | 1-0 | Carlos Giovanni de Jesus Almeida |
| 8 | Edilson de Souza Santos | 0-1 | AMLBX Jailson Ferreira Souza |
| 9 | Edvaldo Silva | 0-1F | Matheus Andrade da Silva |
| 10 | Nadson de Melo Barroso | 1-0 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 11 | Charles Nei Souza Duarte | 1-0 | Rogério Andrade Meireles |
| 12 | João Paulo dos Santos Neves | 0-1F | Silas Souza |
| 13 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1F-0 | William Silva Santos |
| 14 | Rafael de Carvalho Silva | 0-1 | Carlos Alberto Brasil Neves |
| 15 | Edezio Magalhaes de Souza | 1F-0 | Arnaldo de Paiva Freitas |
| 16 | Luiz Claudio de Lima Filho | 0-1 | Ricardo Alves Barreto Lemos |
| 17 | Silvio Seixas Carvalho | 1-0 | Rafael Pereira |
| 18 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida | 0-1 | Joaci Justino Campos |
| 19 | Ramon Nascimento Queiros | 1-0 | Kaique Neris Soares |
| 20 | Lorenzo Bustamante | - | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 0-1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes |
| 2 | AMLBX Edmundo Roberto Ramos Azevedo | 1-0 | Edezio Magalhaes de Souza |
| 3 | Carlos Alberto Brasil Neves | 0-1 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim |
| 4 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho | 0-1 | Silvio Seixas Carvalho |
| 5 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 0.5-0.5 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 6 | Marlon de Jesus Santos | 1-0 | Ramon Nascimento Queiros |
| 7 | Joaci Justino Campos | 0-1 | Ricardo Bernardo Azevedo Guimarães |
| 8 | AMLBX Jailson Ferreira Souza | 1-0 | Nadson de Melo Barroso |
| 9 | Silas Souza | 0-1 | Matheus Andrade da Silva |
| 10 | Lorenzo Bustamante | 0-1 | Charles Nei Souza Duarte |
| 11 | Diogo de Oliveira Almeida | 1-0 | Edilson de Souza Santos |
| 12 | Carlos Giovanni de Jesus Almeida | 1-0 | Luiz Eduardo Campos |
| 13 | Carlos Alberto Straatmann | 1-0 | Rafael de Carvalho Silva |
| 14 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior | 1-0 | Luiz Claudio de Lima Filho |
| 15 | Rafael Pereira | 1-0 | Alexandre Paiva dos Santos Pereira |
| 16 | Breno do Carmo Oliveira | 0-1 | Máximo Ruan Ribeiro de Carvalho |
| 17 | Kaique Neris Soares | 0.5-0.5 | Ronaldo Gomes Da Silva |
| 18 | Rogério Andrade Meireles | 1-0 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 1-0 | Ricardo Bernardo Azevedo Guimarães |
| 2 | Charles Nei Souza Duarte | 0-1 | AMLBX Edmundo Roberto Ramos Azevedo |
| 3 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 0.5-0.5 | AMLBX Jailson Ferreira Souza |
| 4 | Matheus Andrade da Silva | 1-0 | Marlon de Jesus Santos |
| 5 | Silvio Seixas Carvalho | 1-0 | Ricardo Alves Barreto Lemos |
| 6 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 1-0 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho |
| 7 | Carlos Alberto Straatmann | 0-1 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 8 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior | 0-1 | Silas Souza |
| 9 | Nadson de Melo Barroso | 1-0 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos |
| 10 | Rogério Andrade Meireles | 0-1 | Carlos Alberto Brasil Neves |
| 11 | Edezio Magalhaes de Souza | 0.5-0.5 | Carlos Giovanni de Jesus Almeida |
| 12 | Máximo Ruan Ribeiro de Carvalho | 0-1 | Joaci Justino Campos |
| 13 | Ramon Nascimento Queiros | 0-1 | Lorenzo Bustamante |
| 14 | Ronaldo Gomes Da Silva | 0-1 | Rafael Pereira |
| 15 | Luiz Eduardo Campos | 1-0 | Kaique Neris Soares |
| 16 | Alexandre Paiva dos Santos Pereira | 0-1 | Rafael de Carvalho Silva |
| 17 | Luiz Claudio de Lima Filho | 1-0 | Breno do Carmo Oliveira |
| 18 | Edilson de Souza Santos | 1-0 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Andrade da Silva | 0-1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes |
| 2 | AMLBX Edmundo Roberto Ramos Azevedo | 1-0 | Silvio Seixas Carvalho |
| 3 | AMLBX Jailson Ferreira Souza | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 4 | Marlon de Jesus Santos | 0.5-0.5 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim |
| 5 | Ricardo Bernardo Azevedo Guimarães | 1-0 | Nadson de Melo Barroso |
| 6 | Diogo de Oliveira Almeida | 1-0 | Lorenzo Bustamante |
| 7 | Carlos Alberto Brasil Neves | 0-1 | Silas Souza |
| 8 | Rafael Pereira | 0-1 | Charles Nei Souza Duarte |
| 9 | Joaci Justino Campos | 1-0 | Edezio Magalhaes de Souza |
| 10 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1-0 | Carlos Giovanni de Jesus Almeida |
| 11 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho | 0-1 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior |
| 12 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1-0 | Rogério Andrade Meireles |
| 13 | Edilson de Souza Santos | 1-0 | Ramon Nascimento Queiros |
| 14 | Rafael de Carvalho Silva | 0-1 | Luiz Eduardo Campos |
| 15 | Máximo Ruan Ribeiro de Carvalho | 0-1 | Carlos Alberto Straatmann |
| 16 | Kaique Neris Soares | 0-1 | Luiz Claudio de Lima Filho |
| 17 | Breno do Carmo Oliveira | 0-1 | Ronaldo Gomes Da Silva |
| 18 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida | 1-0 | Alexandre Paiva dos Santos Pereira |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 1-0 | AMLBX Edmundo Roberto Ramos Azevedo |
| 2 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 0-1 | Ricardo Bernardo Azevedo Guimarães |
| 3 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 1-0 | Matheus Andrade da Silva |
| 4 | Silvio Seixas Carvalho | 0-1 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 5 | Silas Souza | 1-0 | Joaci Justino Campos |
| 6 | Charles Nei Souza Duarte | 0-1 | AMLBX Jailson Ferreira Souza |
| 7 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1-0 | Marlon de Jesus Santos |
| 8 | Luiz Claudio de Lima Filho | 1-0 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos |
| 9 | Nadson de Melo Barroso | 0-1 | Carlos Alberto Brasil Neves |
| 10 | Luiz Eduardo Campos | 0-1 | Edilson de Souza Santos |
| 11 | Carlos Alberto Straatmann | 0-1 | Rafael Pereira |
| 12 | Lorenzo Bustamante | 0-1 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior |
| 13 | Edezio Magalhaes de Souza | 1-0 | Ronaldo Gomes Da Silva |
| 14 | Carlos Giovanni de Jesus Almeida | 1-0 | Rafael de Carvalho Silva |
| 15 | Rogério Andrade Meireles | 0.5-0.5 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho |
| 16 | Ramon Nascimento Queiros | 1-0 | Máximo Ruan Ribeiro de Carvalho |
| 17 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida | 0-1 | Kaique Neris Soares |
| 18 | Alexandre Paiva dos Santos Pereira | 0.5-0.5 | Breno do Carmo Oliveira |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 2422 | 16.80 | 5 | 0 | 13 | 15 | 15 | 9 | 5 | 2 | |
| 2 | Ricardo Bernardo Azevedo Guimarães | 2006 | 37.20 | 4 | 0 | 14 | 16 | 11 | 9 | 4 | 3 | |
| 3 | AMLBX Edmundo Roberto Ramos Azevedo | 2219 | 6.60 | 4 | 0 | 13.5 | 15.5 | 10.5 | 8.5 | 4 | 3 | |
| 4 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 2134 | 3.30 | 4 | 0 | 12.5 | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 | |
| 5 | Silas Souza | 1927 | 15.90 | 4 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 2 | |
| 6 | Diogo de Oliveira Almeida | 1936 | 18.90 | 4 | 0 | 10 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | AMLBX Jailson Ferreira Souza | 1976 | 23.10 | 3.5 | 0 | 13.5 | 15.5 | 10 | 9.5 | 3 | 3 | |
| 8 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 2044 | 11.40 | 3.5 | 0 | 12.5 | 13 | 7.25 | 8.5 | 3 | 2 | |
| 9 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1876 | 35.40 | 3.5 | 0 | 12 | 14.5 | 9.75 | 8.5 | 3 | 2 | |
| 10 | Matheus Andrade da Silva | 1800 | 38.10 | 3 | 0 | 15.5 | 15.5 | 6.5 | 10.5 | 3 | 2 | |
| 11 | Silvio Seixas Carvalho | 1858 | 35.70 | 3 | 0 | 14.5 | 16 | 8 | 10.5 | 3 | 2 | |
| 12 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior | 1816 | 34.80 | 3 | 0 | 13 | 14.5 | 6.5 | 9 | 3 | 3 | |
| 13 | Charles Nei Souza Duarte | 1927 | 8.70 | 3 | 0 | 12.5 | 14 | 6.5 | 8.5 | 3 | 2 | |
| 14 | Edilson de Souza Santos | 1800 | 29.40 | 3 | 0 | 11.5 | 12.5 | 5 | 7.5 | 3 | 2 | |
| 15 | Carlos Alberto Brasil Neves | 1896 | 12.90 | 3 | 0 | 11.5 | 12.5 | 4.5 | 7.5 | 3 | 3 | |
| 16 | Joaci Justino Campos | 1850 | 19.20 | 3 | 0 | 11.5 | 12.5 | 4.5 | 7.5 | 3 | 3 | |
| 17 | Luiz Claudio de Lima Filho | 1778 | 25.80 | 3 | 0 | 10 | 10.5 | 4 | 6.5 | 3 | 2 | |
| 18 | Rafael Pereira | 1778 | 29.70 | 3 | 0 | 9.5 | 10 | 4 | 6.5 | 3 | 3 | |
| 19 | Marlon de Jesus Santos | 2039 | -27.90 | 2.5 | 0 | 12.5 | 14 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | |
| 20 | Carlos Giovanni de Jesus Almeida | 1800 | 15.60 | 2.5 | 0 | 12 | 13 | 4.25 | 8 | 2 | 3 | |
| 21 | Edezio Magalhaes de Souza | 1888 | -12.00 | 2.5 | 0 | 11 | 11 | 2.75 | 7 | 2 | 2 | |
| 22 | Nadson de Melo Barroso | 1800 | 13.80 | 2 | 0 | 14.5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 2 | 2 | |
| 23 | Carlos Alberto Straatmann | 1841 | -6.30 | 2 | 0 | 13 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
| 24 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1919 | -32.70 | 2 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1.5 | 6.5 | 2 | 2 | |
| 25 | Luiz Eduardo Campos | 1841 | -12.90 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2.5 | 7 | 2 | 2 | |
| 26 | Lorenzo Bustamante | 1726 | -5.40 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 27 | Ramon Nascimento Queiros | 1848 | -22.20 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2.5 | 6 | 2 | 2 | |
| 28 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho | 2064 | -66.90 | 1.5 | 0 | 11 | 11.5 | 1.25 | 7.5 | 1 | 3 | |
| 29 | Rogério Andrade Meireles | 1800 | -8.40 | 1.5 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1.75 | 6.5 | 1 | 2 | |
| 30 | Ronaldo Gomes Da Silva | 1805 | -21.90 | 1.5 | 0 | 9.5 | 10 | 1.25 | 6.5 | 1 | 3 | |
| 31 | Kaique Neris Soares | 1735 | -15.60 | 1.5 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1.75 | 5.5 | 1 | 3 | |
| 32 | Rafael de Carvalho Silva | 1783 | -33.90 | 1 | 0 | 9.5 | 10 | 0.5 | 6.5 | 1 | 3 | |
| 33 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida | 1758 | -36.00 | 1 | 0 | 9 | 9.5 | 0.5 | 6 | 1 | 2 | |
| 34 | Máximo Ruan Ribeiro de Carvalho | 1775 | -19.80 | 1 | 0 | 7 | 7.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | |
| 35 | Breno do Carmo Oliveira | 1811 | -54.60 | 0.5 | 0.5 | 9 | 9.5 | 0.25 | 5.5 | 0 | 3 | |
| 36 | Alexandre Paiva dos Santos Pereira | 1812 | -55.80 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 7 | 0.25 | 3.5 | 0 | 2 | |
| 37 | João Paulo dos Santos Neves | 1794 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 38 | Edvaldo Silva | 1957 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | Arnaldo de Paiva Freitas | 1779 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 40 | William Silva Santos | 1792 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras