CAMPEONATO ESTADUAL LBX PETROLINA ABSOLUTO E VETERANO | Complexo Educacional, Esportivo e Cidadão de Petrolina-PE
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Agnaldo Melo dos Santos | 1F-0 | José Mirondes Maurício de Souza |
| 2 | Leonardo Vinicius Dantas de Araujo | 0-1 | Braulio Siqueira Candido de Souza |
| 3 | Valdinei da Silva | 1-0 | Luiz Carlos Soares Guimarães |
| 4 | Tarsila Roque de Lima Pereira | 0-1 | Andrej Bogdanov |
| 5 | John Alan Moraes | 0-1 | Wendson Fábio Guedes de Oliveira Silva |
| 6 | João Pedro Soares Prysthon | 1-0 | Douglas Rodrigues Magalhães |
| 7 | Gizeldo Mario dos Santos Filho | 1-0 | Alessandro Pereira de Souza |
| 8 | Rafael Carvalho | 0-1 | João Vitor Valeriano do Amaral |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Braulio Siqueira Candido de Souza | 1-0 | Gizeldo Mario dos Santos Filho |
| 2 | João Vitor Valeriano do Amaral | 0-1 | Valdinei da Silva |
| 3 | Andrej Bogdanov | 1-0 | João Pedro Soares Prysthon |
| 4 | Wendson Fábio Guedes de Oliveira Silva | 1F-0 | José Mirondes Maurício de Souza |
| 5 | Luiz Carlos Soares Guimarães | 1-0 | John Alan Moraes |
| 6 | Douglas Rodrigues Magalhães | 0-1 | Tarsila Roque de Lima Pereira |
| 7 | Alessandro Pereira de Souza | 0-1 | Leonardo Vinicius Dantas de Araujo |
| 8 | Rafael Carvalho | - | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Wendson Fábio Guedes de Oliveira Silva | 1-0 | Braulio Siqueira Candido de Souza |
| 2 | Valdinei da Silva | 0-1 | Andrej Bogdanov |
| 3 | Gizeldo Mario dos Santos Filho | 1-0 | Luiz Carlos Soares Guimarães |
| 4 | Tarsila Roque de Lima Pereira | 0-1 | João Vitor Valeriano do Amaral |
| 5 | Leonardo Vinicius Dantas de Araujo | 0-1 | Rafael Carvalho |
| 6 | João Pedro Soares Prysthon | 1-0 | Alessandro Pereira de Souza |
| 7 | John Alan Moraes | 1-0 | Douglas Rodrigues Magalhães |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Bogdanov | 1-0 | Wendson Fábio Guedes de Oliveira Silva |
| 2 | Braulio Siqueira Candido de Souza | 1-0 | João Pedro Soares Prysthon |
| 3 | Rafael Carvalho | 0-1 | Valdinei da Silva |
| 4 | João Vitor Valeriano do Amaral | 1-0 | Gizeldo Mario dos Santos Filho |
| 5 | Tarsila Roque de Lima Pereira | 1-0 | John Alan Moraes |
| 6 | Luiz Carlos Soares Guimarães | 0-1 | Leonardo Vinicius Dantas de Araujo |
| 7 | Douglas Rodrigues Magalhães | 1-0 | Alessandro Pereira de Souza |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Braulio Siqueira Candido de Souza | 0-1 | Andrej Bogdanov |
| 2 | Wendson Fábio Guedes de Oliveira Silva | 0-1 | João Vitor Valeriano do Amaral |
| 3 | Valdinei da Silva | 1-0 | Gizeldo Mario dos Santos Filho |
| 4 | João Pedro Soares Prysthon | 0-1 | Rafael Carvalho |
| 5 | Leonardo Vinicius Dantas de Araujo | 1-0 | John Alan Moraes |
| 6 | Alessandro Pereira de Souza | 0-1 | Tarsila Roque de Lima Pereira |
| 7 | Luiz Carlos Soares Guimarães | 1-0 | Douglas Rodrigues Magalhães |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Bogdanov |
|
1831 | 87.00 | 5 | 0 | 13 | 15 | 15 | 9 | 5 | 3 |
| 2 | Valdinei da Silva |
|
2000 | 5.70 | 4 | 1 | 14 | 16 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | João Vitor Valeriano do Amaral | 1800 | 50.70 | 4 | 0 | 13 | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | |
| 4 | Braulio Siqueira Candido de Souza | 2071 | -33.60 | 3 | 0 | 13 | 15 | 7 | 8 | 3 | 2 | |
| 5 | Wendson Fábio Guedes de Oliveira Silva | 1800 | 11.40 | 3 | 0 | 13 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | |
| 6 | Rafael Carvalho |
|
1752 | 15.60 | 3 | 0 | 11 | 13 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 7 | Tarsila Roque de Lima Pereira |
|
1800 | 16.50 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | Leonardo Vinicius Dantas de Araujo |
|
1800 | 23.10 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 9 | Gizeldo Mario dos Santos Filho | 1800 | 2.70 | 2 | 0 | 13 | 13 | 2 | 9 | 2 | 3 | |
| 10 | João Pedro Soares Prysthon | 1800 | -6.00 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | |
| 11 | Luiz Carlos Soares Guimarães | 1800 | -6.90 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| 12 | John Alan Moraes | 1810 | -46.50 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 8 | 1 | 3 | |
| 13 | Douglas Rodrigues Magalhães | 1800 | -44.70 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 14 | MLBX Agnaldo Melo dos Santos |
|
2203 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Alessandro Pereira de Souza |
|
1800 | -75.00 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 16 | José Mirondes Maurício de Souza |
|
1800 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Osvaldo Vagner Bras Coriolano |
|
1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras