CAMPEONATO ESTADUAL LBX PETROLINA SUB 10 | Complexo Educacional, Esportivo e Cidadão de Petrolina-PE
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Alícia Quinane xavier | 0-1 | José Nabir Correia de Melo |
| 2 | Júlia Severo Fernandes | 1-0 | Elias Sanchez ferreira de Souza |
| 3 | ID 1 | 0-1 | Liz Seo Cabral |
| 4 | Lorena Teixeira Roza Bagagi | 0-1 | Gabriel Ramos Mattos Granja Nogueira |
| 5 | Gledson Arthur Barbosa Lima da Silva | 1-0 | Maria Valentina Martins Oliveira de Souza |
| 6 | Matheus Oliveira Viana Santos Barbosa | 1-0 | Lívia Maria Lisboa de Carvalho Silva |
| 7 | Alice Pereira Guimarães | 1-0 | Miguel matos marinheiro |
| 8 | Nicolas Dantas Correia de Araújo | 0.5-0.5 | Anna Lilian Oliveira Camatari |
| 9 | Crystian Pietro Farias | 0.5-0.5 | Nicolas Davi Souza Silva |
| 10 | Ryan Rodrigues Barbosa | 1-0 | Enzo Alves de Souza Santos |
| 11 | Samuel Alves Arcoverde Gusmão | - | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Ramos Mattos Granja Nogueira | 1-0 | Júlia Severo Fernandes |
| 2 | Liz Seo Cabral | 0-1 | Gledson Arthur Barbosa Lima da Silva |
| 3 | Samuel Alves Arcoverde Gusmão | 1-0 | Alice Pereira Guimarães |
| 4 | José Nabir Correia de Melo | 0.5-0.5 | Matheus Oliveira Viana Santos Barbosa |
| 5 | Anna Lilian Oliveira Camatari | 0-1 | Ryan Rodrigues Barbosa |
| 6 | Nicolas Davi Souza Silva | 0-1 | Nicolas Dantas Correia de Araújo |
| 7 | Elias Sanchez ferreira de Souza | 0-1F | Crystian Pietro Farias |
| 8 | Enzo Alves de Souza Santos | 0-1F | Alícia Quinane xavier |
| 9 | Maria Valentina Martins Oliveira de Souza | 0-1 | ID 1 |
| 10 | Lívia Maria Lisboa de Carvalho Silva | 0-1 | Lorena Teixeira Roza Bagagi |
| 11 | Miguel matos marinheiro | - | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Rodrigues Barbosa | 1-0 | Gabriel Ramos Mattos Granja Nogueira |
| 2 | Gledson Arthur Barbosa Lima da Silva | 1-0 | Samuel Alves Arcoverde Gusmão |
| 3 | Matheus Oliveira Viana Santos Barbosa | 1-0 | Crystian Pietro Farias |
| 4 | Nicolas Dantas Correia de Araújo | 1-0 | José Nabir Correia de Melo |
| 5 | Júlia Severo Fernandes | 0-1 | Alícia Quinane xavier |
| 6 | Miguel matos marinheiro | 0-1 | ID 1 |
| 7 | Alice Pereira Guimarães | 1-0 | Liz Seo Cabral |
| 8 | Lorena Teixeira Roza Bagagi | 1-0 | Nicolas Davi Souza Silva |
| 9 | Lívia Maria Lisboa de Carvalho Silva | 0-1 | Anna Lilian Oliveira Camatari |
| 10 | Maria Valentina Martins Oliveira de Souza | - | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Rodrigues Barbosa | 0.5-0.5 | Gledson Arthur Barbosa Lima da Silva |
| 2 | Nicolas Dantas Correia de Araújo | 0-1 | Matheus Oliveira Viana Santos Barbosa |
| 3 | Alícia Quinane xavier | 0-1 | Alice Pereira Guimarães |
| 4 | ID 1 | 1-0 | Lorena Teixeira Roza Bagagi |
| 5 | Gabriel Ramos Mattos Granja Nogueira | 1-0 | Samuel Alves Arcoverde Gusmão |
| 6 | Anna Lilian Oliveira Camatari | 1-0 | Crystian Pietro Farias |
| 7 | José Nabir Correia de Melo | 1-0 | Maria Valentina Martins Oliveira de Souza |
| 8 | Liz Seo Cabral | 1-0 | Miguel matos marinheiro |
| 9 | Nicolas Davi Souza Silva | 0-1 | Júlia Severo Fernandes |
| 10 | Lívia Maria Lisboa de Carvalho Silva | - | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Oliveira Viana Santos Barbosa | 0-1 | Ryan Rodrigues Barbosa |
| 2 | Gledson Arthur Barbosa Lima da Silva | 1-0 | ID 1 |
| 3 | Alice Pereira Guimarães | 1-0 | Gabriel Ramos Mattos Granja Nogueira |
| 4 | José Nabir Correia de Melo | 0-1 | Anna Lilian Oliveira Camatari |
| 5 | Júlia Severo Fernandes | 0-1 | Nicolas Dantas Correia de Araújo |
| 6 | Lorena Teixeira Roza Bagagi | 1-0 | Alícia Quinane xavier |
| 7 | Samuel Alves Arcoverde Gusmão | 0-1 | Liz Seo Cabral |
| 8 | Crystian Pietro Farias | 1-0 | Miguel matos marinheiro |
| 9 | Maria Valentina Martins Oliveira de Souza | 1-0 | Lívia Maria Lisboa de Carvalho Silva |
| 10 | Nicolas Davi Souza Silva | - | Bye |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Rodrigues Barbosa |
|
0 | 85.20 | 4.5 | 0.5 | 14.5 | 14.5 | 12.25 | 10 | 4 | 2 |
| 2 | Gledson Arthur Barbosa Lima da Silva |
|
1800 | 9.60 | 4.5 | 0.5 | 12.5 | 14.5 | 12.25 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Alice Pereira Guimarães |
|
0 | 70.20 | 4 | 0 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | Matheus Oliveira Viana Santos Barbosa |
|
0 | 42.60 | 3.5 | 0 | 13 | 14 | 8.25 | 8.5 | 3 | 2 |
| 5 | Anna Lilian Oliveira Camatari |
|
0 | 42.60 | 3.5 | 0 | 13 | 14 | 7.75 | 8.5 | 3 | 3 |
| 6 | Nicolas Dantas Correia de Araújo |
|
0 | 30.00 | 3.5 | 0 | 11.5 | 13 | 7.75 | 8 | 3 | 2 |
| 7 | Gabriel Ramos Mattos Granja Nogueira |
|
1800 | -48.00 | 3 | 0 | 13.5 | 15.5 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 8 | Liz Seo Cabral |
|
0 | 40.20 | 3 | 0 | 13.5 | 14.5 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 9 | ID 1 | 1800 | -35.40 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 6 | 8 | 3 | 3 | |
| 10 | Lorena Teixeira Roza Bagagi |
|
0 | 65.40 | 3 | 0 | 9.5 | 10.5 | 4.5 | 6.5 | 3 | 2 |
| 11 | José Nabir Correia de Melo |
|
0 | 12.60 | 2.5 | 0 | 12.5 | 14.5 | 5.75 | 9 | 2 | 2 |
| 12 | Crystian Pietro Farias |
|
0 | -15.00 | 2.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 1.75 | 6 | 2 | 2 |
| 13 | Samuel Alves Arcoverde Gusmão |
|
0 | -4.80 | 2 | 0 | 11.5 | 14.5 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 14 | Alícia Quinane xavier |
|
1800 | -80.40 | 2 | 0 | 11.5 | 11.5 | 2 | 7.5 | 2 | 2 |
| 15 | Maria Valentina Martins Oliveira de Souza |
|
0 | 7.80 | 2 | 0 | 10 | 11 | 1 | 5.5 | 1 | 2 |
| 16 | Júlia Severo Fernandes |
|
0 | 22.80 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 6.5 | 2 | 2 |
| 17 | Nicolas Davi Souza Silva |
|
0 | -45.00 | 1.5 | 0 | 9 | 11 | 1.25 | 5.5 | 0 | 2 |
| 18 | Miguel matos marinheiro |
|
0 | -47.40 | 1 | 0 | 10 | 12.5 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 19 | Lívia Maria Lisboa de Carvalho Silva |
|
1800 | -110.40 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 6.5 | 0 | 2 |
| 20 | Enzo Alves de Souza Santos |
|
0 | -15.00 | 0 | 0 | 4.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 1 |
| 21 | Elias Sanchez ferreira de Souza |
|
1800 | -27.60 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 1 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras