CAMPEONATO ESTADUAL LBX/PETORLINA SUB 6 à SUB 14 | Complexo Educacional, Esportivo e Cidadão de Petrolina ( CEECP)-PE

Data: 07/09/2026
Organizador: Heliel Oliveira Freitas
Ritmo: Rapid

Classificação

Pos Atleta Categorias Rating VAR Pts DE BU1 BUT SB BUM VIT BLK
1 João Emanoel dos Santos Bezerra de Souza Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ryan Rodrigues Barbosa Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anna Lilian Oliveira Camatari Feminino Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rafaela Teixeira Roza Bagagi Feminino Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lorena Teixeira Roza Bagagi Feminino Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bruno César Amorim Caldas Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lívia Maria Pereira de Araújo Marques Feminino Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Melissa Rayanne Miron Barbosa Rodrigues Feminino Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Livia Sophie Ferreira Gomes Feminino Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 José Marcos Alves Santos Ferreira da Gama Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
11 José Antônio Alves Farias 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 João Ichiro Santos Shimanoe Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Liz Seo Cabral Feminino Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ananda de Sena Meira Feminino Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Davi Miguel Alves Soares Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Júlia Severo Fernandes Feminino Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Maria Leticia Ferreira de Sousa Feminino Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nicolas Davi Souza Silva Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Maria Valentina Martins Oliveira de Souza Feminino Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ana Beatriz Dantas Correia de Araujo Feminino Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nicolas Dantas Correia de Araújo Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Guilherme José de Sousa Gomes Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Lara Meygles Alves Santos Ferreira da Gama Feminino 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 José Matias abne Coelho de Lima Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Pedro Antonio Gonçalves Resende Povoa Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Maria Clara Carvalho Locio Rosado Feminino Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
27 João Victor Pereira da silva Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lucas de Matos Cavalcanti Gonçalves Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Enzo Alves de Souza Santos Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Renan Bruno Higino Nascimento Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Samuel Alves Arcoverde Gusmão Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Daniel Alves Arcoverde Gusmão 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
33 José Nabir Correia de Melo Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bernardo Bastos Rodrigues Vieira Lima Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Melyssa dos Anjos Barbosa Lima Feminino Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Safira Raquel de Souza Silva Nascimento Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Luisa Maygles Alves Santos Ferreira da Gama Feminino 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Eric Levy Oliveira barris Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Elias Sanchez ferreira de Souza Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Matheus Oliveira Viana Santos Barbosa Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Levi Alexandrino Pereira Mulato Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Miguel Antônio Alves Rosa 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Paulo Adriel Batista Ezequiel Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Alice Pereira Guimarães Feminino Sub-10 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Israel Oliveira Gomes feitosa Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Thiago Azevedo Leite Sub-14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Matheus Antunes Gerônimo Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Maria Alice bispo da silva Feminino 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
49 João Davi Teixeira Siqueira Sub-12 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Classificação das Equipes

Pos Equipe Pts DE BU1 BUT SB BUM VIT

≡ Critérios de Desempate

Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos

Pts+Arb Pontos + Arbitragem pontos obtidos
DE Confronto Direto resultado entre empatados
BU1 Buchholz Cut 1 soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT Buchholz Total soma total dos pontos dos adversários
SB Sonneborn-Berger adversários vencidos + metade dos empatados
BUM Buchholz Mediano remove o melhor e o pior adversário
VIT Número de Vitórias quantidade de partidas vencidas
BLK Partidas de Negras quantidade de partidas disputadas com negras