BTZ Torneio de Xadrez Blitz no Cuca José Walter | Fortaleza-CE
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Gondim Simiao | 1-0 | Daniel Levi De Paulo Silva |
| 2 | Helio Marcos de Albuquerque Lima Albuquerque Lima | 1-0 | Dyogo Habner do Reino de Lima |
| 3 | Nilo Fernandes de Lima | 0.5-0.5 | Silvio Cesar de Oliveira |
| 4 | Vinicius Duarte Pinheiro | 1-0 | Juliana Bezerra de Aguiar Ferreira |
| 5 | Joaquim Simões Morais | 1-0 | Lucas Aquiles De Lima Fernandes |
| 6 | isaac Pires da silva gomes | 0-1 | Gabriel Mendes de Maicy |
| 7 | José Wilker da Silva Andrade | 1F-0 | Larissa Solange Paes de Castro |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Wilker da Silva Andrade | 0.5-0.5 | Arthur Gondim Simiao |
| 2 | Helio Marcos de Albuquerque Lima Albuquerque Lima | 1-0 | Joaquim Simões Morais |
| 3 | Gabriel Mendes de Maicy | 1-0 | Vinicius Duarte Pinheiro |
| 4 | Dyogo Habner do Reino de Lima | 1-0 | Nilo Fernandes de Lima |
| 5 | Silvio Cesar de Oliveira | 1-0 | Juliana Bezerra de Aguiar Ferreira |
| 6 | Daniel Levi De Paulo Silva | 0-1 | isaac Pires da silva gomes |
| 7 | Lucas Aquiles De Lima Fernandes | - | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Mendes de Maicy | 1-0 | Helio Marcos de Albuquerque Lima Albuquerque Lima |
| 2 | Arthur Gondim Simiao | 1-0 | Silvio Cesar de Oliveira |
| 3 | isaac Pires da silva gomes | 0-1 | José Wilker da Silva Andrade |
| 4 | Lucas Aquiles De Lima Fernandes | 0-1 | Dyogo Habner do Reino de Lima |
| 5 | Joaquim Simões Morais | 0-1 | Vinicius Duarte Pinheiro |
| 6 | Nilo Fernandes de Lima | 0-1 | Daniel Levi De Paulo Silva |
| 7 | Juliana Bezerra de Aguiar Ferreira | - | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Wilker da Silva Andrade | 0-1 | Gabriel Mendes de Maicy |
| 2 | Dyogo Habner do Reino de Lima | 0.5-0.5 | Arthur Gondim Simiao |
| 3 | Vinicius Duarte Pinheiro | 0-1 | Helio Marcos de Albuquerque Lima Albuquerque Lima |
| 4 | Silvio Cesar de Oliveira | 1-0 | Joaquim Simões Morais |
| 5 | Daniel Levi De Paulo Silva | 0-1 | Lucas Aquiles De Lima Fernandes |
| 6 | Juliana Bezerra de Aguiar Ferreira | 1-0 | isaac Pires da silva gomes |
| 7 | Nilo Fernandes de Lima | - | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Gondim Simiao | 0-1 | Gabriel Mendes de Maicy |
| 2 | Helio Marcos de Albuquerque Lima Albuquerque Lima | 0-1 | Silvio Cesar de Oliveira |
| 3 | Dyogo Habner do Reino de Lima | 0-1 | José Wilker da Silva Andrade |
| 4 | Lucas Aquiles De Lima Fernandes | 1-0 | Vinicius Duarte Pinheiro |
| 5 | Juliana Bezerra de Aguiar Ferreira | 0-1 | Nilo Fernandes de Lima |
| 6 | Joaquim Simões Morais | 0-1 | Daniel Levi De Paulo Silva |
| 7 | isaac Pires da silva gomes | 0.5-0.5 | ID 1 |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Mendes de Maicy | 1-0 | Silvio Cesar de Oliveira |
| 2 | José Wilker da Silva Andrade | 1-0 | Helio Marcos de Albuquerque Lima Albuquerque Lima |
| 3 | Lucas Aquiles De Lima Fernandes | 0.5-0.5 | Arthur Gondim Simiao |
| 4 | Daniel Levi De Paulo Silva | 0-1 | Dyogo Habner do Reino de Lima |
| 5 | Vinicius Duarte Pinheiro | 1-0 | Nilo Fernandes de Lima |
| 6 | ID 1 | 0-1 | Juliana Bezerra de Aguiar Ferreira |
| 7 | Joaquim Simões Morais | 0-1 | isaac Pires da silva gomes |
Rodada 7
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyogo Habner do Reino de Lima | 0-1 | Gabriel Mendes de Maicy |
| 2 | Silvio Cesar de Oliveira | 0-1 | José Wilker da Silva Andrade |
| 3 | Arthur Gondim Simiao | 1-0 | Vinicius Duarte Pinheiro |
| 4 | Juliana Bezerra de Aguiar Ferreira | 0-1 | Lucas Aquiles De Lima Fernandes |
| 5 | Helio Marcos de Albuquerque Lima Albuquerque Lima | 0-1 | isaac Pires da silva gomes |
| 6 | Nilo Fernandes de Lima | 1-0 | Joaquim Simões Morais |
| 7 | ID 1 | 1-0 | Daniel Levi De Paulo Silva |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Mendes de Maicy |
|
1800 | 106.50 | 7 | 0 | 23.5 | 26.5 | 26.5 | 18 | 7 | 4 |
| 2 | José Wilker da Silva Andrade | 1800 | 46.50 | 5.5 | 0 | 25 | 25 | 15.75 | 18 | 5 | 3 | |
| 3 | Arthur Gondim Simiao | 1837 | 19.50 | 4.5 | 0.5 | 27 | 29 | 15.25 | 20 | 3 | 3 | |
| 4 | Lucas Aquiles De Lima Fernandes |
|
1800 | 16.50 | 4.5 | 0.5 | 16 | 17 | 10.25 | 11.5 | 3 | 3 |
| 5 | Dyogo Habner do Reino de Lima | 1800 | 1.50 | 3.5 | 0 | 28 | 30 | 12.25 | 21 | 3 | 3 | |
| 6 | Silvio Cesar de Oliveira |
|
1800 | 1.50 | 3.5 | 0 | 26.5 | 27.5 | 8.75 | 19.5 | 3 | 4 |
| 7 | isaac Pires da silva gomes |
|
1800 | 0.00 | 3.5 | 0 | 22 | 23 | 6.75 | 15 | 3 | 4 |
| 8 | Nilo Fernandes de Lima |
|
1800 | -15.00 | 3.5 | 0 | 15 | 16 | 5.75 | 11.5 | 2 | 3 |
| 9 | Helio Marcos de Albuquerque Lima Albuquerque Lima | 1800 | -15.00 | 3 | 0 | 26 | 27 | 7.5 | 19 | 3 | 3 | |
| 10 | Vinicius Duarte Pinheiro | 1800 | -13.50 | 3 | 0 | 25.5 | 26.5 | 7.5 | 18.5 | 3 | 4 | |
| 11 | Juliana Bezerra de Aguiar Ferreira |
|
1800 | -30.00 | 3 | 0 | 18 | 19.5 | 5 | 13.5 | 2 | 3 |
| 12 | Daniel Levi De Paulo Silva |
|
1800 | -43.50 | 2 | 0 | 21 | 22 | 4.5 | 16.5 | 2 | 4 |
| 13 | ID 1 | 1800 | 0.00 | 1.5 | 0 | 6.5 | 8.5 | 3.75 | 3 | 1 | 1 | |
| 14 | Joaquim Simões Morais |
|
1800 | -75.00 | 1 | 0 | 21 | 23 | 4.5 | 16.5 | 1 | 3 |
| 15 | Larissa Solange Paes de Castro | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | |
| 16 | João Gustavo Chaves Maia | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Uirá Carvalho de Oliveira | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mateus Dias do Nascimento | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Diego Lacerda Fernandes | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Alex de Almeida coelho | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Samael Mendes | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jerlison Calebe dos Santos Bezerra |
|
1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras