Torneio Nanuque Xadrez Rápido 2026 | Nanuque/MG
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristhian Brendo Edwiges de Queiroz Xavier Santos | 0-1 | Lucas Ferreira Coimbra de Souza |
| 2 | Carlos Eduardo Rodrigues de Souza | 0-1F | AMLBX Cleber Santos de Almeida |
| 3 | AMLBX Caico Soares Amaral | 1-0 | Rogério da Silva Fernandes |
| 4 | Fabricio Moreira de Oliveira | 0-1 | Paulo Victor Xavier de Oliveira |
| 5 | Joao Carlos de Jesus Almeida | 1-0 | Nikolas Andre Santiago Portugal |
| 6 | Lael Teixeira Pereira | 0-1 | Marcelo Leite Lopes |
| 7 | AMLBX Sammuel do Rosario Salomao | 1-0 | Hudson Henrique de Souza Moreira |
| 8 | Kadmiel Andrade Gomes | 0-1 | Vianney Carlos de Oliveira |
| 9 | Luciano dos Santos Pereira | 0-1F | Ari Cleber Francisco dos Santos |
| 10 | Gabriel Evangelista Aroeira | 1F-0 | Ary Barbosa Santos |
| 11 | Joao Ildefonso Antunes Barbosa | 1-0 | Daniel Santos Baiao |
| 12 | Leonardo Andrade Barbosa | 0-1 | Henrique Aguilar Facundes |
| 13 | Alexsander Cabral Botelho | 0.5-0.5 | Rafael Gusmão Onofre Guimarães |
| 14 | Alyce Ferreira Coimbra de Souza | 0-1 | Wanderson Pereira Tavares |
| 15 | Luiz Gustavo Ferreira Coimbra de Souza | 1F-0 | Davi Benaia Oliveira Soares |
| 16 | Viviane de Oliveira Viana | 0-1 | Humberto Robson dos Santos |
| 17 | Fabricio Silva Carvalho | 1-0 | Ben Almeida Goncalves Araujo |
| 18 | Bruce Almeida Goncalves Araujo | 0-1 | Olliver Xavier Santos |
| 19 | Everaldo Bonifacio Moreira | 1-0 | Gerhard Galaad Eidenberger |
| 20 | Oscar Guimaraes Neto | 0-1 | Givanildo Costa Guimarães |
| 21 | Alef Santos Viana | 1-0 | Rodrigo Tavares Saúde |
| 22 | Natalia Luiza de Almeida | 0-1 | Jesuino Martins de Souza Neto |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Gusmão Onofre Guimarães | 0-1 | Cristhian Brendo Edwiges de Queiroz Xavier Santos |
| 2 | Humberto Robson dos Santos | 0-1 | AMLBX Cleber Santos de Almeida |
| 3 | Olliver Xavier Santos | 0-1 | AMLBX Caico Soares Amaral |
| 4 | Paulo Victor Xavier de Oliveira | 1-0 | Luiz Gustavo Ferreira Coimbra de Souza |
| 5 | Givanildo Costa Guimarães | 0-1 | Joao Carlos de Jesus Almeida |
| 6 | Marcelo Leite Lopes | 0-1 | Fabricio Silva Carvalho |
| 7 | Jesuino Martins de Souza Neto | 0.5-0.5 | AMLBX Sammuel do Rosario Salomao |
| 8 | Vianney Carlos de Oliveira | 1-0 | Everaldo Bonifacio Moreira |
| 9 | Ary Barbosa Santos | 1-0 | Leonardo Andrade Barbosa |
| 10 | Lucas Ferreira Coimbra de Souza | 0-1 | Joao Ildefonso Antunes Barbosa |
| 11 | Henrique Aguilar Facundes | 1-0 | Ari Cleber Francisco dos Santos |
| 12 | Rodrigo Tavares Saúde | 0-1 | Alexsander Cabral Botelho |
| 13 | Wanderson Pereira Tavares | 0-1 | Gabriel Evangelista Aroeira |
| 14 | Daniel Santos Baiao | 0-1 | Alef Santos Viana |
| 15 | Rogério da Silva Fernandes | 1-0 | Alyce Ferreira Coimbra de Souza |
| 16 | Viviane de Oliveira Viana | 0-1 | Fabricio Moreira de Oliveira |
| 17 | Nikolas Andre Santiago Portugal | 1-0 | Bruce Almeida Goncalves Araujo |
| 18 | Ben Almeida Goncalves Araujo | 0-1 | Lael Teixeira Pereira |
| 19 | Hudson Henrique de Souza Moreira | 1-0 | Oscar Guimaraes Neto |
| 20 | Gerhard Galaad Eidenberger | 0.5-0.5 | Kadmiel Andrade Gomes |
| 21 | Natalia Luiza de Almeida | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristhian Brendo Edwiges de Queiroz Xavier Santos | 1-0 | Rogério da Silva Fernandes |
| 2 | AMLBX Cleber Santos de Almeida | 1-0 | Joao Ildefonso Antunes Barbosa |
| 3 | AMLBX Caico Soares Amaral | 1-0 | Henrique Aguilar Facundes |
| 4 | Fabricio Silva Carvalho | 0-1 | Paulo Victor Xavier de Oliveira |
| 5 | Joao Carlos de Jesus Almeida | 1-0 | Alef Santos Viana |
| 6 | AMLBX Sammuel do Rosario Salomao | 0.5-0.5 | Marcelo Leite Lopes |
| 7 | Gabriel Evangelista Aroeira | 0-1 | Vianney Carlos de Oliveira |
| 8 | Lucas Ferreira Coimbra de Souza | 1-0 | Ary Barbosa Santos |
| 9 | Alexsander Cabral Botelho | 0-1 | Jesuino Martins de Souza Neto |
| 10 | Fabricio Moreira de Oliveira | 1-0 | Wanderson Pereira Tavares |
| 11 | Luiz Gustavo Ferreira Coimbra de Souza | 0-1 | Nikolas Andre Santiago Portugal |
| 12 | Lael Teixeira Pereira | 0-1 | Humberto Robson dos Santos |
| 13 | Hudson Henrique de Souza Moreira | 0-1 | Olliver Xavier Santos |
| 14 | Everaldo Bonifacio Moreira | 1-0 | Natalia Luiza de Almeida |
| 15 | Ari Cleber Francisco dos Santos | 0-1 | Givanildo Costa Guimarães |
| 16 | Kadmiel Andrade Gomes | 1-0 | Rafael Gusmão Onofre Guimarães |
| 17 | Bruce Almeida Goncalves Araujo | 0-1 | Daniel Santos Baiao |
| 18 | Leonardo Andrade Barbosa | 0-1 | Gerhard Galaad Eidenberger |
| 19 | Alyce Ferreira Coimbra de Souza | 1-0 | Ben Almeida Goncalves Araujo |
| 20 | Oscar Guimaraes Neto | 1-0 | Viviane de Oliveira Viana |
| 21 | Rodrigo Tavares Saúde | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Givanildo Costa Guimarães | 0-1 | Cristhian Brendo Edwiges de Queiroz Xavier Santos |
| 2 | Paulo Victor Xavier de Oliveira | 1-0 | AMLBX Cleber Santos de Almeida |
| 3 | Vianney Carlos de Oliveira | 0-1 | AMLBX Caico Soares Amaral |
| 4 | Jesuino Martins de Souza Neto | 0.5-0.5 | Joao Carlos de Jesus Almeida |
| 5 | Marcelo Leite Lopes | 0.5-0.5 | Kadmiel Andrade Gomes |
| 6 | Alef Santos Viana | 0-1 | AMLBX Sammuel do Rosario Salomao |
| 7 | Ary Barbosa Santos | 0-1 | Ari Cleber Francisco dos Santos |
| 8 | Joao Ildefonso Antunes Barbosa | 0.5-0.5 | Everaldo Bonifacio Moreira |
| 9 | Henrique Aguilar Facundes | 1-0 | Lucas Ferreira Coimbra de Souza |
| 10 | Gerhard Galaad Eidenberger | 1-0 | Alexsander Cabral Botelho |
| 11 | Wanderson Pereira Tavares | 0-1 | Oscar Guimaraes Neto |
| 12 | Luiz Gustavo Ferreira Coimbra de Souza | 1-0 | Alyce Ferreira Coimbra de Souza |
| 13 | Humberto Robson dos Santos | 1-0 | Fabricio Moreira de Oliveira |
| 14 | Nikolas Andre Santiago Portugal | 0.5-0.5 | Fabricio Silva Carvalho |
| 15 | Olliver Xavier Santos | 1-0 | Gabriel Evangelista Aroeira |
| 16 | Rogério da Silva Fernandes | 1-0 | Rodrigo Tavares Saúde |
| 17 | Daniel Santos Baiao | 0-1 | Lael Teixeira Pereira |
| 18 | Natalia Luiza de Almeida | 0-1 | Hudson Henrique de Souza Moreira |
| 19 | Ben Almeida Goncalves Araujo | 0-1 | Leonardo Andrade Barbosa |
| 20 | Rafael Gusmão Onofre Guimarães | 1-0 | Viviane de Oliveira Viana |
| 21 | Bruce Almeida Goncalves Araujo | 1-0 | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristhian Brendo Edwiges de Queiroz Xavier Santos | 1-0 | Henrique Aguilar Facundes |
| 2 | AMLBX Cleber Santos de Almeida | 1-0 | Olliver Xavier Santos |
| 3 | AMLBX Caico Soares Amaral | 1-0 | Paulo Victor Xavier de Oliveira |
| 4 | Joao Carlos de Jesus Almeida | 1-0 | Vianney Carlos de Oliveira |
| 5 | Fabricio Moreira de Oliveira | 0-1 | Marcelo Leite Lopes |
| 6 | AMLBX Sammuel do Rosario Salomao | 1-0 | Humberto Robson dos Santos |
| 7 | Alexsander Cabral Botelho | 1-0 | Ary Barbosa Santos |
| 8 | Joao Ildefonso Antunes Barbosa | 1-0 | Jesuino Martins de Souza Neto |
| 9 | Rodrigo Tavares Saúde | 0-1F | Wanderson Pereira Tavares |
| 10 | Lael Teixeira Pereira | 1-0 | Luiz Gustavo Ferreira Coimbra de Souza |
| 11 | Fabricio Silva Carvalho | 0-1 | Gerhard Galaad Eidenberger |
| 12 | Everaldo Bonifacio Moreira | 1-0 | Nikolas Andre Santiago Portugal |
| 13 | Hudson Henrique de Souza Moreira | 0.5-0.5 | Givanildo Costa Guimarães |
| 14 | Kadmiel Andrade Gomes | 1F-0 | Alef Santos Viana |
| 15 | Ari Cleber Francisco dos Santos | 0-1 | Lucas Ferreira Coimbra de Souza |
| 16 | Gabriel Evangelista Aroeira | 0-1 | Rogério da Silva Fernandes |
| 17 | Alyce Ferreira Coimbra de Souza | 0-1 | Daniel Santos Baiao |
| 18 | Leonardo Andrade Barbosa | 1-0 | Bruce Almeida Goncalves Araujo |
| 19 | Oscar Guimaraes Neto | 1-0 | Rafael Gusmão Onofre Guimarães |
| 20 | Viviane de Oliveira Viana | 0-1 | Natalia Luiza de Almeida |
| 21 | Ben Almeida Goncalves Araujo | 1-0 | Bye |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Victor Xavier de Oliveira | 0-1 | Cristhian Brendo Edwiges de Queiroz Xavier Santos |
| 2 | AMLBX Cleber Santos de Almeida | 1-0 | AMLBX Sammuel do Rosario Salomao |
| 3 | Joao Carlos de Jesus Almeida | 0-1 | AMLBX Caico Soares Amaral |
| 4 | Marcelo Leite Lopes | 1-0 | Everaldo Bonifacio Moreira |
| 5 | Lucas Ferreira Coimbra de Souza | 0-1 | Vianney Carlos de Oliveira |
| 6 | Ary Barbosa Santos | 1-0 | Viviane de Oliveira Viana |
| 7 | Gerhard Galaad Eidenberger | 1-0 | Joao Ildefonso Antunes Barbosa |
| 8 | Henrique Aguilar Facundes | 1-0 | Rogério da Silva Fernandes |
| 9 | Nikolas Andre Santiago Portugal | 0-1 | Alexsander Cabral Botelho |
| 10 | Wanderson Pereira Tavares | 1-0 | Hudson Henrique de Souza Moreira |
| 11 | Luiz Gustavo Ferreira Coimbra de Souza | 1-0 | Gabriel Evangelista Aroeira |
| 12 | Humberto Robson dos Santos | 1-0 | Kadmiel Andrade Gomes |
| 13 | Givanildo Costa Guimarães | 0-1 | Fabricio Silva Carvalho |
| 14 | Olliver Xavier Santos | 0-1 | Lael Teixeira Pereira |
| 15 | Alef Santos Viana | 1-0 | Leonardo Andrade Barbosa |
| 16 | Jesuino Martins de Souza Neto | 1-0 | Oscar Guimaraes Neto |
| 17 | Daniel Santos Baiao | 0-1 | Fabricio Moreira de Oliveira |
| 18 | Natalia Luiza de Almeida | 0-1 | Ari Cleber Francisco dos Santos |
| 19 | Rafael Gusmão Onofre Guimarães | 1-0 | Alyce Ferreira Coimbra de Souza |
| 20 | Bruce Almeida Goncalves Araujo | 1-0 | Ben Almeida Goncalves Araujo |
Rodada 7
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristhian Brendo Edwiges de Queiroz Xavier Santos | 1-0 | Joao Carlos de Jesus Almeida |
| 2 | AMLBX Caico Soares Amaral | 0-1 | AMLBX Cleber Santos de Almeida |
| 3 | Paulo Victor Xavier de Oliveira | 1-0 | Gerhard Galaad Eidenberger |
| 4 | Vianney Carlos de Oliveira | 0-1 | Marcelo Leite Lopes |
| 5 | AMLBX Sammuel do Rosario Salomao | 0-1 | Henrique Aguilar Facundes |
| 6 | Daniel Santos Baiao | 0-1 | Ary Barbosa Santos |
| 7 | Joao Ildefonso Antunes Barbosa | 0.5-0.5 | Luiz Gustavo Ferreira Coimbra de Souza |
| 8 | Alexsander Cabral Botelho | 0-1 | Humberto Robson dos Santos |
| 9 | Rogério da Silva Fernandes | 1-0 | Wanderson Pereira Tavares |
| 10 | Fabricio Silva Carvalho | 1-0 | Everaldo Bonifacio Moreira |
| 11 | Fabricio Moreira de Oliveira | 0-1 | Olliver Xavier Santos |
| 12 | Gabriel Evangelista Aroeira | 0.5-0.5 | Givanildo Costa Guimarães |
| 13 | Kadmiel Andrade Gomes | 0-1 | Alef Santos Viana |
| 14 | Lael Teixeira Pereira | 0-1 | Jesuino Martins de Souza Neto |
| 15 | Oscar Guimaraes Neto | 0-1 | Lucas Ferreira Coimbra de Souza |
| 16 | Ari Cleber Francisco dos Santos | 1-0 | Nikolas Andre Santiago Portugal |
| 17 | Hudson Henrique de Souza Moreira | 1-0 | Rafael Gusmão Onofre Guimarães |
| 18 | Leonardo Andrade Barbosa | 1-0 | Natalia Luiza de Almeida |
| 19 | Alyce Ferreira Coimbra de Souza | 0-1 | Bruce Almeida Goncalves Araujo |
| 20 | Ben Almeida Goncalves Araujo | 0.5-0.5 | Viviane de Oliveira Viana |
Rodada 8
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Cleber Santos de Almeida | 0-1 | Cristhian Brendo Edwiges de Queiroz Xavier Santos |
| 2 | Humberto Robson dos Santos | 0-1 | AMLBX Caico Soares Amaral |
| 3 | Henrique Aguilar Facundes | 0-1 | Paulo Victor Xavier de Oliveira |
| 4 | Gerhard Galaad Eidenberger | 0.5-0.5 | Joao Carlos de Jesus Almeida |
| 5 | Marcelo Leite Lopes | 0.5-0.5 | Jesuino Martins de Souza Neto |
| 6 | Lucas Ferreira Coimbra de Souza | 1-0 | AMLBX Sammuel do Rosario Salomao |
| 7 | Vianney Carlos de Oliveira | 1-0 | Fabricio Silva Carvalho |
| 8 | Ary Barbosa Santos | 0-1 | Oscar Guimaraes Neto |
| 9 | Rogério da Silva Fernandes | 1-0 | Joao Ildefonso Antunes Barbosa |
| 10 | Everaldo Bonifacio Moreira | 0-1 | Alexsander Cabral Botelho |
| 11 | Wanderson Pereira Tavares | 0-1 | Kadmiel Andrade Gomes |
| 12 | Luiz Gustavo Ferreira Coimbra de Souza | 0-1 | Hudson Henrique de Souza Moreira |
| 13 | Olliver Xavier Santos | 1-0 | Ari Cleber Francisco dos Santos |
| 14 | Givanildo Costa Guimarães | 0.5-0.5 | Leonardo Andrade Barbosa |
| 15 | Alef Santos Viana | 1-0 | Lael Teixeira Pereira |
| 16 | Bruce Almeida Goncalves Araujo | 0-1 | Fabricio Moreira de Oliveira |
| 17 | Nikolas Andre Santiago Portugal | 1-0 | Daniel Santos Baiao |
| 18 | Rafael Gusmão Onofre Guimarães | 0.5-0.5 | Gabriel Evangelista Aroeira |
| 19 | Viviane de Oliveira Viana | 1-0 | Alyce Ferreira Coimbra de Souza |
| 20 | Natalia Luiza de Almeida | 1-0 | Ben Almeida Goncalves Araujo |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Caico Soares Amaral | 2189 | 37.20 | 7 | 0 | 37 | 42 | 36 | 31 | 7 | 4 |
| 2 | Cristhian Brendo Edwiges de Queiroz Xavier Santos | 2133 | 43.80 | 7 | 0 | 35.5 | 38.5 | 33 | 29 | 7 | 4 |
| 3 | Paulo Victor Xavier de Oliveira | 1941 | 82.50 | 6 | 1 | 38.5 | 42 | 28 | 31 | 6 | 4 |
| 4 | AMLBX Cleber Santos de Almeida | 2247 | -3.30 | 6 | 0 | 38 | 38 | 25 | 31 | 6 | 3 |
| 5 | Marcelo Leite Lopes | 1853 | 78.60 | 5.5 | 0.5 | 31 | 34.5 | 23 | 25 | 4 | 4 |
| 6 | Jesuino Martins de Souza Neto | 2000 | 26.10 | 5.5 | 0.5 | 31 | 34 | 22 | 25 | 4 | 5 |
| 7 | Joao Carlos de Jesus Almeida | 2030 | 17.40 | 5 | 0 | 38 | 41.5 | 22 | 31 | 4 | 4 |
| 8 | Henrique Aguilar Facundes | 2002 | 24.30 | 5 | 0 | 38 | 41.5 | 21 | 31 | 5 | 4 |
| 9 | Vianney Carlos de Oliveira | 2008 | 10.20 | 5 | 0 | 34.5 | 37.5 | 20 | 27 | 5 | 4 |
| 10 | Humberto Robson dos Santos | 2036 | 13.50 | 5 | 0 | 33.5 | 35 | 18 | 26 | 5 | 4 |
| 11 | Lucas Ferreira Coimbra de Souza | 1915 | 43.50 | 5 | 0 | 33 | 36 | 22 | 26 | 5 | 4 |
| 12 | Olliver Xavier Santos | 1907 | 26.70 | 5 | 0 | 32.5 | 35.5 | 18 | 25 | 5 | 4 |
| 13 | Gerhard Galaad Eidenberger | 1871 | 51.90 | 5 | 0 | 31.5 | 35 | 21 | 25 | 4 | 4 |
| 14 | Rogério da Silva Fernandes | 1953 | 19.50 | 5 | 0 | 30 | 31 | 12 | 23 | 5 | 4 |
| 15 | Alef Santos Viana | 1944 | 29.10 | 5 | 0 | 26.5 | 27.5 | 14 | 21 | 5 | 3 |
| 16 | Fabricio Silva Carvalho | 1966 | -4.50 | 4.5 | 0 | 32 | 33.5 | 15 | 26 | 4 | 4 |
| 17 | Alexsander Cabral Botelho | 1965 | -13.20 | 4.5 | 0 | 28.5 | 29.5 | 12 | 23 | 4 | 4 |
| 18 | Hudson Henrique de Souza Moreira | 1782 | 45.90 | 4.5 | 0 | 26 | 29 | 15 | 21 | 4 | 4 |
| 19 | AMLBX Sammuel do Rosario Salomao | 2201 | -64.50 | 4 | 0 | 37 | 41.5 | 20 | 31 | 3 | 4 |
| 20 | Kadmiel Andrade Gomes | 1840 | -0.90 | 4 | 0 | 33.5 | 36.5 | 16 | 28 | 3 | 4 |
| 21 | Joao Ildefonso Antunes Barbosa | 2011 | -17.40 | 4 | 0 | 33.5 | 35.5 | 16 | 27 | 3 | 4 |
| 22 | Lael Teixeira Pereira | 1866 | 12.00 | 4 | 0 | 31.5 | 33 | 12 | 26 | 4 | 4 |
| 23 | Fabricio Moreira de Oliveira | 1841 | -2.10 | 4 | 0 | 29.5 | 31 | 9 | 23 | 4 | 4 |
| 24 | Ari Cleber Francisco dos Santos | 1766 | 17.10 | 4 | 0 | 28 | 28 | 9 | 23 | 4 | 4 |
| 25 | Oscar Guimaraes Neto | 1800 | 6.90 | 4 | 0 | 27.5 | 29 | 10 | 22 | 4 | 4 |
| 26 | Givanildo Costa Guimarães | 1974 | -45.00 | 3.5 | 0 | 32.5 | 35.5 | 13 | 25 | 2 | 4 |
| 27 | Everaldo Bonifacio Moreira | 1991 | -41.10 | 3.5 | 0 | 32 | 35 | 13 | 26 | 3 | 4 |
| 28 | Nikolas Andre Santiago Portugal | 1801 | 16.50 | 3.5 | 0 | 28 | 30 | 10 | 23 | 3 | 4 |
| 29 | Leonardo Andrade Barbosa | 1758 | 20.10 | 3.5 | 0 | 27.5 | 29 | 9 | 22 | 3 | 4 |
| 30 | Luiz Gustavo Ferreira Coimbra de Souza | 1910 | -48.90 | 3.5 | 0 | 26 | 26 | 6 | 20 | 3 | 3 |
| 31 | Rafael Gusmão Onofre Guimarães | 1770 | -14.70 | 3 | 0 | 28.5 | 29.5 | 6 | 21 | 2 | 4 |
| 32 | Gabriel Evangelista Aroeira | 1782 | -12.90 | 3 | 0 | 28 | 31 | 9 | 23 | 2 | 4 |
| 33 | Ary Barbosa Santos | 1775 | -9.30 | 3 | 0 | 26 | 27.5 | 7 | 21 | 3 | 3 |
| 34 | Wanderson Pereira Tavares | 1770 | -31.80 | 3 | 0 | 25.5 | 26.5 | 6 | 20 | 3 | 3 |
| 35 | Natalia Luiza de Almeida | 1800 | -42.30 | 3 | 0 | 22.5 | 24 | 3 | 17 | 2 | 3 |
| 36 | Bruce Almeida Goncalves Araujo | 1800 | -45.00 | 3 | 0 | 19.5 | 20.5 | 2 | 14 | 2 | 3 |
| 37 | Daniel Santos Baiao | 1777 | -39.30 | 2 | 0 | 26.5 | 27.5 | 4 | 21 | 2 | 4 |
| 38 | Viviane de Oliveira Viana | 1582 | -7.80 | 1.5 | 0.5 | 23.5 | 24.5 | 1 | 18 | 1 | 4 |
| 39 | Ben Almeida Goncalves Araujo | 1800 | -94.50 | 1.5 | 0.5 | 19.5 | 20.5 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 40 | Alyce Ferreira Coimbra de Souza | 1710 | -63.60 | 1 | 0 | 21 | 22.5 | 1 | 16 | 1 | 4 |
| 41 | Rodrigo Tavares Saúde | 1740 | -20.70 | 1 | 0 | 14.5 | 17.5 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 42 | Carlos Eduardo Rodrigues de Souza | 1854 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 43 | Luciano dos Santos Pereira | 1973 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | Davi Benaia Oliveira Soares | 1725 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Petronio Silva Nogueira Calcagno | 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Fabio Prado Freitas | 1993 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ivo Silva de Jesus | 1903 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vitor Alexandre Santos | 1802 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Heitor do Carmo Pasti | 1784 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Lucas de Oliveira Gomes e Silva | 1773 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Livia Kretli Silva | 1772 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Estevao Santos Souza | 1759 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kael Kretli Silva | 1708 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras