Circuito LBX Vertentes da Mata - Copa Liberdade2026 - Absoluto A | Liberdade - MG
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Cristian da Silva Romao | 1-0 | Luis Felipe Souza Lemos |
| 2 | Arthur Cocolo Tomazini | 0-1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos |
| 3 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 0-1 | Joao Batista Sousa Dias |
| 4 | Joao Victor dos Santos Costa | 0-1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho |
| 5 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 1-0 | Krishna Kalki Soares Almeida |
| 6 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 0-1 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 7 | Rodolfo Alves Amaro | 1-0 | Pedro Henrique Diniz Amaral |
| 8 | Henzo de Carvalho Monteiro | 0-1 | Samuel Francisco de Carvalho Balbino |
| 9 | Jose Fernandes da Silva | 1-0 | Alvaro de Paula Landim Ferreira |
| 10 | Fernando Giacomo Campos | 0-1F | Nicholas Bezerra Bavier Coelho |
| 11 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 1-0 | Marcelo Zhou Zhang |
| 12 | Pedro Henrique Alves Lima | 1-0 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco |
| 13 | Eduardo Silva Costa | 1-0 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza |
| 14 | Luis Fernando da Silva Costa | 0-1 | Davi de Souza Almeida |
| 15 | Pedro Henrique Dias da Costa | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho | 0-1 | MLBX Cristian da Silva Romao |
| 2 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 1-0 | Jose Fernandes da Silva |
| 3 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 0-1 | MLBX Joaquim de Deus Filho |
| 4 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho | 1-0 | Henrique da Cunha Landim Nogueira |
| 5 | Davi de Souza Almeida | 0-1 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho |
| 6 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 1-0 | Eduardo Silva Costa |
| 7 | Joao Batista Sousa Dias | 1-0 | Rodolfo Alves Amaro |
| 8 | Samuel Francisco de Carvalho Balbino | 1-0 | Pedro Henrique Dias da Costa |
| 9 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 1-0 | Henzo de Carvalho Monteiro |
| 10 | Luis Felipe Souza Lemos | 1-0 | Pedro Henrique Alves Lima |
| 11 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 0-1 | Arthur Cocolo Tomazini |
| 12 | Fernando Giacomo Campos | 1-0 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 13 | Krishna Kalki Soares Almeida | 0.5-0.5 | Luis Fernando da Silva Costa |
| 14 | Marcelo Zhou Zhang | 0-1 | Carlos Eduardo Dias da Costa |
| 15 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Cristian da Silva Romao | 1-0 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 2 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 0-1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos |
| 3 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 1-0 | Luis Felipe Souza Lemos |
| 4 | Samuel Francisco de Carvalho Balbino | 0-1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho |
| 5 | Rodolfo Alves Amaro | 1-0 | Arthur Cocolo Tomazini |
| 6 | Jose Fernandes da Silva | 0-1 | Joao Batista Sousa Dias |
| 7 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 0-1 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho |
| 8 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 0-1 | Fernando Giacomo Campos |
| 9 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 0-1 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco |
| 10 | Eduardo Silva Costa | 0.5-0.5 | Pedro Henrique Alves Lima |
| 11 | Pedro Henrique Dias da Costa | 0-1 | Davi de Souza Almeida |
| 12 | Joao Victor dos Santos Costa | 1-0 | Krishna Kalki Soares Almeida |
| 13 | Luis Fernando da Silva Costa | 0-1 | Pedro Henrique Diniz Amaral |
| 14 | Henzo de Carvalho Monteiro | 1-0 | Alvaro de Paula Landim Ferreira |
| 15 | Marcelo Zhou Zhang | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho | 1-0 | MLBX Cristian da Silva Romao |
| 2 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 0.5-0.5 | Joao Batista Sousa Dias |
| 3 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho | 0-1 | MLBX Joaquim de Deus Filho |
| 4 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 0-1 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho |
| 5 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 1-0 | Samuel Francisco de Carvalho Balbino |
| 6 | Davi de Souza Almeida | 0-1 | Rodolfo Alves Amaro |
| 7 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 0-1 | Jose Fernandes da Silva |
| 8 | Pedro Henrique Alves Lima | 0-1 | Henrique da Cunha Landim Nogueira |
| 9 | Fernando Giacomo Campos | 1-0 | Eduardo Silva Costa |
| 10 | Luis Felipe Souza Lemos | 1-0 | Carlos Eduardo Dias da Costa |
| 11 | Arthur Cocolo Tomazini | 1-0 | Marcelo Zhou Zhang |
| 12 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 0-1 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 13 | Krishna Kalki Soares Almeida | 1-0 | Henzo de Carvalho Monteiro |
| 14 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 1-0 | Bye |
| 15 | Pedro Henrique Dias da Costa | 0-1 | Luis Fernando da Silva Costa |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Cristian da Silva Romao | 0-1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos |
| 2 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 1-0 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 3 | Joao Batista Sousa Dias | 0-1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho |
| 4 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 1-0 | Fernando Giacomo Campos |
| 5 | Rodolfo Alves Amaro | 0-1 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho |
| 6 | Samuel Francisco de Carvalho Balbino | 1-0 | Davi de Souza Almeida |
| 7 | Jose Fernandes da Silva | 1-0 | Luis Felipe Souza Lemos |
| 8 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 1-0 | Arthur Cocolo Tomazini |
| 9 | Joao Victor dos Santos Costa | 1-0 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco |
| 10 | Eduardo Silva Costa | 1-0 | Krishna Kalki Soares Almeida |
| 11 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 1-0 | Bye |
| 12 | Marcelo Zhou Zhang | 0-1 | Pedro Henrique Diniz Amaral |
| 13 | Henzo de Carvalho Monteiro | 0-1 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza |
| 14 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 1-0 | Pedro Henrique Dias da Costa |
| 15 | Luis Fernando da Silva Costa | 0.5-0.5 | Pedro Henrique Alves Lima |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho | 2236 | 45.30 | 5 | 0 | 12.5 | 15.5 | 15 | 9 | 5 | 3 |
| 2 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 2331 | 22.20 | 4.5 | 0 | 13.5 | 15.5 | 13 | 9 | 4 | 3 |
| 3 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 2303 | -3.30 | 4 | 0 | 11.5 | 13.5 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 2217 | 9.30 | 4 | 0 | 11.5 | 13 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 5 | Joao Batista Sousa Dias | 1937 | 78.60 | 3.5 | 0 | 16.5 | 19.5 | 12 | 11 | 3 | 3 |
| 6 | MLBX Cristian da Silva Romao | 2360 | -19.80 | 3 | 0 | 15.5 | 17.5 | 8 | 10 | 3 | 2 |
| 7 | Fernando Giacomo Campos | 1800 | 63.60 | 3 | 0 | 13 | 15.5 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 8 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho | 2052 | 15.30 | 3 | 0 | 13 | 15 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 9 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 2217 | -0.30 | 3 | 0 | 12.5 | 14.5 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 10 | Jose Fernandes da Silva | 2074 | -3.30 | 3 | 0 | 12 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | Joao Victor dos Santos Costa | 1893 | 19.80 | 3 | 0 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 2032 | -6.30 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 13 | Samuel Francisco de Carvalho Balbino | 2107 | -2.40 | 3 | 0 | 11 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 14 | Rodolfo Alves Amaro | 2149 | -21.00 | 3 | 0 | 10.5 | 12.5 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 15 | Eduardo Silva Costa | 2020 | -26.10 | 2.5 | 0 | 10 | 11.5 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 16 | Arthur Cocolo Tomazini | 1961 | -5.40 | 2 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 17 | Luis Felipe Souza Lemos | 1993 | -3.30 | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 18 | Davi de Souza Almeida | 2004 | -16.50 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 19 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 1822 | 14.10 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 20 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 2021 | -38.40 | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 21 | Pedro Henrique Alves Lima | 1798 | 15.90 | 2 | 0 | 9.5 | 11.5 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 22 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 1822 | -2.70 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 23 | Luis Fernando da Silva Costa | 1749 | 1.50 | 2 | 0 | 7.5 | 8.5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 24 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 1757 | -3.00 | 2 | 0 | 7.5 | 8.5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 25 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 1800 | -16.80 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 26 | Krishna Kalki Soares Almeida | 1835 | -12.60 | 1.5 | 0 | 11.5 | 12.5 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 27 | Henzo de Carvalho Monteiro | 1817 | -29.10 | 1 | 0 | 9 | 10.5 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 28 | Marcelo Zhou Zhang | 1800 | -43.20 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 29 | Pedro Henrique Dias da Costa | 1715 | -32.10 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | Miguel Alexandre da Silva | 1934 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Arthur Borel Machado da Costa | 1907 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tiago Marcelino Furtado Souza | 1820 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Washington Rodrigo da Silva Peixoto | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras