LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Fellipe Cimeni Mendes | 0-1 | Mateus Figueiredo |
| 2 | ID 608186 | 1-0 | Kléber de Campos Caneva |
| 3 | Matheus Peixoto Beltran | 1-0 | ID 603964 |
| 4 | Luis Carlos Valente | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Carlos Valente | 1-0 | Fellipe Cimeni Mendes |
| 2 | Mateus Figueiredo | 0-1 | Matheus Peixoto Beltran |
| 3 | ID 603964 | 0-1 | ID 608186 |
| 4 | Kléber de Campos Caneva | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Kléber de Campos Caneva | 0-1 | Luis Carlos Valente |
| 2 | Matheus Peixoto Beltran | 1-0 | Fellipe Cimeni Mendes |
| 3 | ID 608186 | 1-0 | Mateus Figueiredo |
| 4 | ID 603964 | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Carlos Valente | 0.5-0.5 | Matheus Peixoto Beltran |
| 2 | Kléber de Campos Caneva | 0-1 | ID 603964 |
| 3 | Fellipe Cimeni Mendes | 0-1 | ID 608186 |
| 4 | Mateus Figueiredo | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ID 603964 | 0-1 | Luis Carlos Valente |
| 2 | ID 608186 | 1-0 | Matheus Peixoto Beltran |
| 3 | Mateus Figueiredo | 1-0 | Kléber de Campos Caneva |
| 4 | Fellipe Cimeni Mendes | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Carlos Valente | 0-1 | ID 608186 |
| 2 | ID 603964 | 0-1 | Mateus Figueiredo |
| 3 | Kléber de Campos Caneva | 0-1 | Fellipe Cimeni Mendes |
| 4 | Matheus Peixoto Beltran | - | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Figueiredo | 0-1 | Luis Carlos Valente |
| 2 | Fellipe Cimeni Mendes | 0.5-0.5 | ID 603964 |
| 3 | Matheus Peixoto Beltran | 1-0 | Kléber de Campos Caneva |
| 4 | ID 608186 | - | Bye |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 608186 | 1818 | 87.60 | 7 | 0 | 20 | 21 | 21 | 14 | 6 | 3 |
| 2 | Luis Carlos Valente | 1901 | 19.50 | 5.5 | 0.5 | 21.5 | 22.5 | 12 | 14 | 4 | 3 |
| 3 | Matheus Peixoto Beltran | 1800 | 48.30 | 5.5 | 0.5 | 21.5 | 22.5 | 12 | 14 | 4 | 3 |
| 4 | Mateus Figueiredo | 1860 | -13.80 | 4 | 0 | 23 | 24 | 6 | 16 | 3 | 3 |
| 5 | ID 603964 | 1803 | -42.90 | 2.5 | 0.5 | 24.5 | 25.5 | 2 | 17 | 1 | 3 |
| 6 | Fellipe Cimeni Mendes | 1740 | -24.90 | 2.5 | 0.5 | 24.5 | 25.5 | 2 | 17 | 1 | 3 |
| 7 | Kléber de Campos Caneva | 1755 | -73.80 | 1 | 0 | 24.5 | 27 | 0 | 17 | 0 | 3 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.